Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 4 augustus 2026 01:10 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Hittekracht (WBGT) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 21.7 | 69 | ZO 3 | 3.89 | 22 | ||||
| Nieuw Beerta | 22.7 | 55 | OZO 3 | 4.31 | 25 | ||||
| Terschelling | 18.8 | 3 (18.4) | 97 | WZW 3 | 3.85 | 15 | 10000 | 1009.8 | |
| Vlieland | licht bewolkt | 20 | 94 | WZW 3 | 3.96 | 16 | 7000 | 1009.9 | |
| Leeuwarden | licht bewolkt | 20.3 | 3 (18.3) | 80 | ZZW 2 | 1.87 | 9 | 25000 | 1010.0 |
| Stavoren | licht bewolkt | 17.9 | 96 | ZW 1 | 0.96 | 11 | 10000 | ||
| Houtribdijk | ZW 2 | 1.83 | 11 | ||||||
| Eelde | licht bewolkt | 22 | 2 (17.9) | 59 | OZO 2 | 1.77 | 10 | 45000 | 1010.4 |
| Hoogeveen | af en toe lichte regen | 22.5 | 3 (18.9) | 63 | ZZO 2 | 2.94 | 20 | 35000 | 1010.5 |
| Heino | 22 | 80 | ZW 2 | 3.17 | 16 | ||||
| Twenthe | lichte motregen en regen | 22.4 | 3 (19) | 65 | NW 3 | 4.35 | 22 | 40000 | 1011.3 |
| Deelen | droog na regen | 20.9 | 3 (19.8) | 89 | ZW 2 | 2.57 | 14 | 14000 | 1011.8 |
| Hupsel | 22.3 | 78 | Z 2 | 1.87 | 13 | ||||
| Herwijnen | 20.1 | 3 (18.8) | 89 | NNO 1 | 0.78 | 11 | 1010.9 | ||
| Marknesse | 20.5 | 82 | ZW 2 | 2.6 | 16 | 32000 | |||
| Lelystad | geheel bewolkt | 21.8 | 3 (19.2) | 72 | ZZW 4 | 6.47 | 47 | 30000 | 1012.1 |
| De Bilt | droog na regen | 22.5 | 3 (19) | 65 | Z 2 | 1.69 | 17 | 45000 | 1011.2 |
| Cabauw | droog na onweer | 19.9 | 2 (17.3) | 74 | ZZW 1 | 0.52 | 6 | 40000 | 1010.9 |
| Den Helder | licht bewolkt | 18.6 | 2 (17.8) | 94 | ZZW 1 | 1.58 | 8 | 8000 | 1010.2 |
| Texelhors | WZW 3 | 3.42 | 16 | ||||||
| Berkhout | 16.1 | 93 | ZW 1 | 0.99 | 6 | 15000 | |||
| IJmuiden | ZZW 4 | 7.05 | 48 | ||||||
| Wijk aan Zee | |||||||||
| Schiphol | af en toe lichte regen | 20.8 | 2 (17.8) | 68 | ZZW 3 | 4.18 | 33 | 29000 | 1011.5 |
| Voorschoten | licht bewolkt | 19.5 | 2 (17.6) | 81 | ZO 1 | 1.4 | 13 | 45000 | 1011.2 |
| Rotterdam | licht bewolkt | 22.4 | 3 (18.9) | 66 | ZZO 1 | 0.39 | 3 | 40000 | 1010.9 |
| Hoek van Holland | 20.1 | 2 (17.2) | 71 | OZO 1 | 0.74 | 5 | 1011.1 | ||
| Wilhelminadorp | 20.8 | 3 (18.2) | 74 | NO 1 | 1.27 | 8 | 1010.7 | ||
| Vlissingen | geheel bewolkt | 22.3 | 3 (19.1) | 67 | NO 2 | 2.22 | 11 | 40000 | 1010.8 |
| Westdorpe | 20.3 | 3 (18.3) | 80 | ZW 2 | 1.75 | 9 | 50000 | 1011.0 | |
| Woensdrecht | droog na regen | 20.2 | 84 | O 2 | 1.91 | 12 | 10000 | 1010.1 | |
| Gilze Rijen | lichte regen | 21 | 3 (19.6) | 87 | O 1 | 1.46 | 7 | 22000 | 1010.9 |
| Volkel | lichte motregen en regen | 23.9 | 4 (20.6) | 67 | ZO 2 | 1.93 | 11 | 20000 | 1011.7 |
| Eindhoven | zwaar bewolkt | 24.3 | 4 (20.1) | 59 | NNW 1 | 1.52 | 11 | 50000 | 1011.4 |
| Ell | droog na regen | 22 | 83 | W 1 | 1.42 | 10 | 50000 | ||
| Horst | 24.1 | 71 | ZW 1 | 1.01 | 8 | ||||
| Maastricht-Aachen Airport | droog na regen | 20.9 | 3 (19.8) | 91 | N 1 | 0.88 | 12 | 33000 | 1010.7 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.