Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd. Ook zijn de gegevens per station interactief te bekijken via de KNMI Dataverkenner.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 18 september 2026 09:20 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Hittekracht (WBGT) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 15 | 85 | ZW 3 | 4.31 | 23 | ||||
| Nieuw Beerta | 14.1 | 89 | ZW 4 | 5.54 | 31 | ||||
| Terschelling | 15.5 | 1 (14.2) | 71 | W 4 | 7.46 | 41 | 17000 | 1009.8 | |
| Vlieland | half bewolkt | 16.2 | 66 | W 5 | 10.16 | 48 | 10000 | 1010.0 | |
| Leeuwarden | geheel bewolkt | 15.6 | 1 (15.1) | 80 | WZW 3 | 4.12 | 24 | 50000 | 1010.0 |
| Stavoren | zwaar bewolkt | 15.2 | 77 | WZW 4 | 7.32 | 34 | 27000 | ||
| Houtribdijk | W 5 | 8 | 38 | ||||||
| Eelde | droog na motregen | 13.7 | 0 (13.8) | 89 | ZW 3 | 4.78 | 23 | 50000 | 1010.3 |
| Hoogeveen | onbewolkt | 14.2 | 1 (15.5) | 91 | ZW 3 | 3.73 | 19 | 45000 | 1011.0 |
| Heino | 14.4 | 87 | ZW 2 | 3.04 | 20 | ||||
| Twenthe | onbewolkt | 14.9 | 1 (15.8) | 84 | ZW 3 | 4.18 | 22 | 16000 | 1011.9 |
| Deelen | geheel bewolkt | 14.6 | 1 (14.8) | 86 | ZW 3 | 4.24 | 23 | 29000 | 1012.6 |
| Hupsel | 14.9 | 85 | ZW 2 | 3.32 | 21 | ||||
| Herwijnen | 14.8 | 1 (15.8) | 86 | ZW 3 | 4.28 | 22 | 1012.8 | ||
| Marknesse | 15.1 | 87 | ZZW 2 | 3.23 | 21 | 50000 | |||
| Lelystad | onbewolkt | 14.8 | 1 (15.6) | 84 | ZW 3 | 4.49 | 21 | 50000 | 1011.7 |
| De Bilt | onbewolkt | 14.9 | 2 (16.2) | 85 | ZW 2 | 2.7 | 16 | 27000 | 1012.4 |
| Cabauw | 14.9 | 1 (15.9) | 85 | ZW 3 | 4.26 | 20 | 29000 | 1012.6 | |
| Den Helder | droog na regen | 16 | 1 (14.9) | 67 | W 4 | 7.5 | 41 | 20000 | 1010.8 |
| Texelhors | W 6 | 11.24 | 48 | ||||||
| Berkhout | 15.9 | 77 | W 3 | 5.05 | 26 | 19000 | |||
| IJmuiden | W 5 | 10.74 | 46 | ||||||
| Wijk aan Zee | 16.3 | 64 | |||||||
| Schiphol | half bewolkt | 15.1 | 1 (14) | 76 | W 3 | 5.21 | 25 | 50000 | 1012.0 |
| Voorschoten | half bewolkt | 16.1 | 1 (15.8) | 70 | W 3 | 5.05 | 29 | 26000 | 1012.5 |
| Rotterdam | licht bewolkt | 15.7 | 1 (15.1) | 72 | W 3 | 3.71 | 20 | 24000 | 1012.8 |
| Hoek van Holland | 16.5 | 1 (15.2) | 65 | W 5 | 10.02 | 42 | 1012.7 | ||
| Wilhelminadorp | 15.2 | 2 (16.1) | 83 | WZW 3 | 3.58 | 17 | 1013.6 | ||
| Vlissingen | licht bewolkt | 16.3 | 1 (15.3) | 68 | W 4 | 6 | 32 | 19000 | 1013.6 |
| Westdorpe | 14 | 1 (15.2) | 86 | ZW 3 | 4.06 | 22 | 45000 | 1014.4 | |
| Woensdrecht | onbewolkt | 14.1 | 87 | ZW 2 | 2.24 | 13 | 16000 | 1013.6 | |
| Gilze Rijen | lichte motregen | 13.8 | 0 (13.9) | 91 | ZW 2 | 2.99 | 19 | 40000 | 1013.5 |
| Volkel | licht bewolkt | 14.2 | 1 (15.6) | 91 | ZW 3 | 4.22 | 19 | 15000 | 1013.2 |
| Eindhoven | onbewolkt | 14.9 | 2 (16.1) | 84 | ZW 3 | 3.42 | 21 | 50000 | 1013.5 |
| Ell | |||||||||
| Horst | 14.6 | 86 | WZW 3 | 3.56 | 20 | ||||
| Maastricht-Aachen Airport | onbewolkt | 14.6 | 1 (15.4) | 82 | ZW 3 | 4.14 | 25 | 50000 | 1014.1 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.