Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd. Ook zijn de gegevens per station interactief te bekijken via de KNMI Dataverkenner.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 2 november 2026 10:50 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Hittekracht (WBGT) |
Chill (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 12.8 | 71 | N 4 | 7.32 | 36 | |||||
| Nieuw Beerta | 12.6 | 73 | N 2 | 2.45 | 13 | |||||
| Terschelling | 13.1 | 0 (13.2) | 63 | N 4 | 7.23 | 37 | 30000 | 1032.7 | ||
| Vlieland | droog na regen | 12.6 | 67 | NNO 5 | 8.58 | 43 | 29000 | 1033.0 | ||
| Leeuwarden | droog na regen | 11.6 | 0 (11.3) | 80 | N 3 | 3.91 | 27 | 50000 | 1032.2 | |
| Stavoren | licht bewolkt | 12 | 74 | N 4 | 6.47 | 30 | 50000 | |||
| Houtribdijk | NNO 4 | 7.23 | 33 | |||||||
| Eelde | onbewolkt | 12.7 | 0 (13.1) | 66 | N 3 | 3.52 | 19 | 50000 | 1031.5 | |
| Hoogeveen | geheel bewolkt | 11.2 | 0 (11.2) | 81 | N 3 | 3.65 | 20 | 50000 | 1031.5 | |
| Heino | 10.9 | 89 | N 2 | 1.9 | 12 | |||||
| Twenthe | lichte motregen | 10.1 | 0 (9.9) | 93 | NNO 2 | 2.24 | 12 | 8000 | 1031.1 | |
| Deelen | lichte motregen en regen | 10.2 | 0 (10.1) | 89 | N 3 | 5.11 | 26 | 33000 | 1031.6 | |
| Hupsel | 10 | 96 | NNO 2 | 2.22 | 12 | |||||
| Herwijnen | 10.6 | 0 (11) | 87 | NNO 2 | 2.56 | 16 | 1032.6 | |||
| Marknesse | ||||||||||
| Lelystad | geheel bewolkt | 11.6 | 0 (11.5) | 74 | N 3 | 3.54 | 22 | 50000 | 1031.9 | |
| De Bilt | geheel bewolkt | 11.4 | 0 (11.3) | 78 | N 3 | 3.46 | 24 | 26000 | 1032.0 | |
| Cabauw | 11.8 | 0 (11.6) | 73 | NNO 3 | 4.69 | 27 | 29000 | 1032.0 | ||
| Den Helder | zwaar bewolkt | 12.2 | 0 (12.5) | 66 | N 4 | 5.75 | 33 | 29000 | 1033.0 | |
| Texelhors | NNO 4 | 5.54 | 33 | |||||||
| Berkhout | 12.3 | 71 | NNO 4 | 6.43 | 32 | 28000 | ||||
| IJmuiden | NNO 5 | 8.82 | 45 | |||||||
| Wijk aan Zee | 12.7 | 65 | ||||||||
| Schiphol | onbewolkt | 12.1 | 0 (12.3) | 68 | NNO 3 | 4.74 | 28 | 50000 | 1032.4 | |
| Voorschoten | onbewolkt | 12.2 | 0 (12.4) | 69 | NNO 4 | 5.73 | 33 | 40000 | 1032.5 | |
| Rotterdam | half bewolkt | 11 | 0 (9.7) | 72 | N 3 | 4.74 | 28 | 24000 | 1032.4 | |
| Hoek van Holland | 12.8 | 0 (12.2) | 65 | NNO 6 | 11.61 | 50 | 1032.6 | |||
| Wilhelminadorp | 11 | 0 (9.7) | 72 | NNO 4 | 6.1 | 36 | 1032.3 | |||
| Vlissingen | geheel bewolkt | 12.2 | 0 (12.3) | 70 | NNO 5 | 8.45 | 44 | 22000 | 1032.3 | |
| Westdorpe | 11.1 | 0 (10.3) | 78 | NNO 4 | 6.43 | 35 | 50000 | 1032.2 | ||
| Woensdrecht | droog na regen | 10.8 | 79 | NNO 3 | 4.22 | 27 | 26000 | 1031.9 | ||
| Gilze Rijen | lichte regen | 9.9 | 0 (9.8) | 7.1 | 95 | NNO 4 | 5.96 | 35 | 7000 | 1032.1 |
| Volkel | lichte regen | 10 | 0 (9.7) | 95 | N 2 | 2.31 | 14 | 12000 | 1031.2 | |
| Eindhoven | motregen en regen | 9.9 | 0 (9.7) | 7.9 | 95 | NNO 3 | 3.91 | 23 | 3900 | 1031.4 |
| Ell | droog na motregen | 9.9 | 8.7 | 95 | NNO 2 | 2.53 | 13 | 6000 | ||
| Horst | 10 | 96 | N 1 | 1.5 | 10 | |||||
| Maastricht-Aachen Airport | droog na regen | 8.9 | 0 (8.6) | 7.7 | 95 | NNO 2 | 2.2 | 11 | 3700 | 1030.9 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.