Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 20 december 2025 17:20 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Chill (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 3.6 | 0.8 | 100 | OZO 2 | 2.97 | 18 | |||
| Nieuw Beerta | 4.9 | 2.2 | 98 | O 2 | 3.17 | 14 | |||
| Terschelling | af en toe neerslag | 4.7 | 1.9 | 98 | O 2 | 3.3 | 15 | 100 | 1015.7 |
| Vlieland | lichte regen | 5 | 1.3 | 100 | O 3 | 4.97 | 21 | 200 | 1015.4 |
| Leeuwarden | af en toe neerslag | 4.6 | 1.8 | 99 | O 2 | 3.27 | 17 | 100 | 1016.0 |
| Stavoren | mist | 5 | 1.7 | 99 | O 3 | 4.22 | 22 | 200 | |
| Houtribdijk | O 4 | 6.55 | 27 | ||||||
| Eelde | mist | 4.8 | 2.6 | 98 | O 2 | 2.61 | 14 | 300 | 1016.4 |
| Hoogeveen | mist | 5.1 | 3.0 | 99 | O 2 | 2.49 | 14 | 800 | 1016.1 |
| Heino | 5.7 | 3.5 | 100 | ONO 2 | 2.76 | 15 | |||
| Twenthe | geheel bewolkt | 5.1 | 2.4 | 99 | ONO 2 | 3.23 | 18 | 2900 | 1015.3 |
| Deelen | geheel bewolkt | 5.6 | 3.0 | 95 | ONO 2 | 3.34 | 19 | 3100 | 1014.7 |
| Hupsel | 5.3 | 2.8 | 96 | ONO 2 | 3.09 | 17 | |||
| Herwijnen | 6 | 3.1 | 98 | ONO 3 | 3.96 | 19 | 1013.8 | ||
| Marknesse | mist | 5.5 | 2.3 | 99 | O 3 | 4.22 | 21 | 700 | |
| Lelystad | mist | 5.4 | 2.5 | 99 | ONO 3 | 3.75 | 19 | 700 | 1015.1 |
| De Bilt | geheel bewolkt | 6.2 | 4.1 | 97 | ONO 2 | 2.72 | 18 | 4800 | 1014.2 |
| Cabauw | 6.4 | 4.1 | 98 | ONO 2 | 3.16 | 16 | 4900 | 1014.0 | |
| Den Helder | mist | 5 | 1.9 | 98 | O 3 | 3.98 | 19 | 300 | 1015.0 |
| Texelhors | O 4 | 5.52 | 23 | ||||||
| Berkhout | mist | 5.3 | 2.7 | 99 | ONO 2 | 3.16 | 15 | 400 | |
| IJmuiden | O 4 | 6.27 | 29 | ||||||
| Wijk aan Zee | 5.3 | 99 | |||||||
| Schiphol | zwaar bewolkt | 5.8 | 3.2 | 94 | ONO 2 | 3.3 | 15 | 4400 | 1014.3 |
| Voorschoten | geheel bewolkt | 6.1 | 3.5 | 99 | O 3 | 3.42 | 17 | 6000 | 1013.9 |
| Rotterdam | geheel bewolkt | 6.3 | 3.9 | 96 | O 2 | 3.21 | 17 | 7000 | 1013.6 |
| Hoek van Holland | 6.6 | 3.5 | 93 | O 3 | 4.57 | 24 | 1013.5 | ||
| Wilhelminadorp | 6.4 | 3.3 | 94 | O 3 | 4.43 | 21 | 1012.7 | ||
| Vlissingen | lichte motregen | 7.5 | 4.9 | 87 | O 3 | 4 | 23 | 11000 | 1012.5 |
| Westdorpe | lichte motregen en regen | 7 | 5.4 | 92 | O 2 | 2.28 | 18 | 12000 | 1012.6 |
| Woensdrecht | droog na regen | 6.2 | 3.8 | 95 | ONO 2 | 3.21 | 15 | 7000 | 1012.7 |
| Gilze Rijen | geheel bewolkt | 6.4 | 3.9 | 97 | O 3 | 3.46 | 17 | 8000 | 1013.4 |
| Volkel | geheel bewolkt | 6.2 | 4.3 | 91 | ONO 2 | 2.55 | 14 | 9000 | 1014.3 |
| Eindhoven | geheel bewolkt | 7.2 | 4.9 | 87 | ONO 2 | 3.32 | 18 | 10000 | 1013.4 |
| Ell | geheel bewolkt | 6.3 | 5.0 | 91 | ONO 2 | 1.87 | 9 | 21000 | |
| Horst | 6.9 | 5.8 | 89 | O 2 | 1.77 | 12 | |||
| Maastricht-Aachen Airport | zwaar bewolkt | 6.8 | 4.3 | 95 | ONO 3 | 3.54 | 23 | 8000 | 1013.0 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.