Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 31 augustus 2026 18:00 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Hittekracht (WBGT) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 17.5 | 83 | WZW 4 | 7.54 | 51 | ||||
| Nieuw Beerta | 17.7 | 73 | WZW 4 | 6.82 | 38 | ||||
| Terschelling | 17.9 | 2 (16.9) | 82 | W 4 | 7.61 | 40 | 30000 | 1009.1 | |
| Vlieland | licht bewolkt | 18.9 | 78 | WNW 6 | 11.65 | 52 | 27000 | 1009.6 | |
| Leeuwarden | droog na regen | 17.4 | 2 (16.7) | 84 | W 5 | 8.06 | 42 | 50000 | 1009.1 |
| Stavoren | af en toe regen | 16.8 | 93 | W 5 | 9.13 | 45 | 10000 | ||
| Houtribdijk | W 5 | 9.65 | 47 | ||||||
| Eelde | geheel bewolkt | 17.8 | 2 (16.4) | 77 | WZW 4 | 7.23 | 37 | 50000 | 1009.2 |
| Hoogeveen | droog na regen | 17.5 | 2 (16.1) | 79 | W 4 | 6.47 | 43 | 50000 | 1010.1 |
| Heino | 17.7 | 79 | W 3 | 3.83 | 23 | ||||
| Twenthe | geheel bewolkt | 18 | 2 (16.2) | 73 | WZW 4 | 6.68 | 38 | 40000 | 1010.9 |
| Deelen | droog na regen | 19.2 | 2 (17.3) | 61 | W 4 | 7.32 | 48 | 45000 | 1011.8 |
| Hupsel | 19.4 | 68 | W 3 | 5.13 | 36 | ||||
| Herwijnen | 19.7 | 3 (18.3) | 67 | W 4 | 7.42 | 38 | 1012.3 | ||
| Marknesse | af en toe lichte regen | 17.8 | 83 | W 3 | 5.23 | 32 | 50000 | ||
| Lelystad | droog na regen | 18.7 | 3 (18.9) | 77 | W 4 | 5.69 | 33 | 50000 | 1011.0 |
| De Bilt | licht bewolkt | 19.6 | 3 (18.7) | 66 | W 4 | 6.08 | 44 | 35000 | 1011.9 |
| Cabauw | 19.4 | 3 (18.1) | 67 | W 4 | 6.59 | 41 | 40000 | 1012.3 | |
| Den Helder | droog na regen | 18.5 | 3 (18.7) | 79 | W 4 | 7.63 | 42 | 27000 | 1010.2 |
| Texelhors | W 6 | 12.27 | 55 | ||||||
| Berkhout | af en toe lichte regen | 17.9 | 83 | W 4 | 7.59 | 43 | 25000 | ||
| IJmuiden | W 6 | 12.74 | 56 | ||||||
| Wijk aan Zee | 19 | 73 | |||||||
| Schiphol | droog na regen | 19.3 | 2 (17.9) | 72 | W 5 | 9.98 | 46 | 50000 | 1011.6 |
| Voorschoten | zwaar bewolkt | 19.2 | 2 (17.8) | 71 | W 5 | 8.7 | 44 | 45000 | 1012.2 |
| Rotterdam | half bewolkt | 20 | 3 (19.7) | 69 | WZW 4 | 5.85 | 43 | 28000 | 1012.6 |
| Hoek van Holland | 20.3 | 3 (18.9) | 66 | W 5 | 10.78 | 48 | 1012.7 | ||
| Wilhelminadorp | 20.2 | 3 (19) | 64 | W 5 | 8.27 | 44 | 1013.5 | ||
| Vlissingen | onbewolkt | 20.8 | 3 (19.2) | 64 | W 5 | 10.06 | 46 | 23000 | 1013.4 |
| Westdorpe | 21.5 | 3 (19.4) | 56 | W 5 | 8.27 | 47 | 50000 | 1014.0 | |
| Woensdrecht | licht bewolkt | 20.3 | 59 | W 4 | 7.44 | 41 | 40000 | 1013.5 | |
| Gilze Rijen | half bewolkt | 20.5 | 3 (18.5) | 56 | W 5 | 8.16 | 43 | 50000 | 1013.0 |
| Volkel | droog na regen | 20.5 | 3 (18.6) | 60 | W 3 | 5.07 | 35 | 45000 | 1012.5 |
| Eindhoven | half bewolkt | 19.9 | 2 (17.3) | 60 | W 3 | 4.31 | 32 | 50000 | 1013.1 |
| Ell | af en toe lichte regen | 18.7 | 80 | ZW 3 | 3.98 | 22 | 50000 | ||
| Horst | 19.8 | 61 | W 4 | 6.49 | 40 | ||||
| Maastricht-Aachen Airport | dichte motregen | 16.9 | 2 (16.3) | 85 | WZW 4 | 6.37 | 39 | 34000 | 1014.2 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.