Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
In deze tabel worden een aantal klimatologische extremen gepresenteer voor de herfst (september, oktober, november).| HERFST | Jaar | Hoogste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Grootste neerslagsom (mm) |
Jaar | Grootste aantal uren zonneschijn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 13.6 | 1998 | 468.2 | 2018 | 456.9 |
| 2 | 2023 | 12.8 | 2023 | 431.5 | 1959 | 449.2 |
| 3 | 2014 | 12.5 | 1974 | 402.7 | 2005 | 444.0 |
| 4 | 2022 | 12.1 | 2013 | 389.5 | 2022 | 434.2 |
| 5 | 2005 | 12.0 | 1930 | 359.8 | 2016 | 425.9 |
| 6 | 2020 | 11.8 | 1944 | 337.2 | 1908 | 424.1 |
| 7 | 2009 | 11.7 | 2001 | 337.0 | 1920 | 413.3 |
| 8 | 2025 | 11.6 | 1960 | 334.8 | 2003 | 411.0 |
| 9 | 2024 | 11.6 | 1932 | 333.6 | 2011 | 407.2 |
| 10 | 2021 | 11.6 | 1939 | 322.3 | 1921 | 393.9 |
| HERFST | Jaar | Laagste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Kleinste neerslagsom (mm) |
Jaar | Kleinste aantal uren zonneschijn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1952 | 7.6 | 1953 | 52.2 | 1957 | 202.4 |
| 2 | 1919 | 7.6 | 1920 | 52.3 | 1927 | 220.4 |
| 3 | 1905 | 7.7 | 1921 | 79.0 | 1968 | 225.4 |
| 4 | 1915 | 7.8 | 1948 | 83.9 | 1984 | 226.6 |
| 5 | 1922 | 7.9 | 1931 | 110.7 | 1976 | 226.8 |
| 6 | 1912 | 8.0 | 1959 | 110.8 | 1966 | 229.2 |
| 7 | 1993 | 8.1 | 2018 | 113.3 | 1930 | 230.0 |
| 8 | 1925 | 8.1 | 1969 | 116.3 | 1903 | 233.5 |
| 9 | 1920 | 8.1 | 1971 | 117.6 | 1988 | 234.9 |
| 10 | 1902 | 8.4 | 1908 | 120.7 | 1950 | 236.1 |
| Normaal 1991-2020 |
10.9 | 239.0 | 339.5 | |||
| herfst 2025 t/m 30 november |
11.6 | 319.3 | 359.3 |