Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2021-08-05 07:14:45 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2021-08-05 07:14:45
Latitude:
53.231 °
Longitude:
6.842 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Hellum
Magnitude:
1.8
2021-08-05 07:44 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2021-08-05 07:44 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
G404 NL 2.2 P 07:14:47.01 -0.02 1.0 1.81 1.0
G354 NL 3.0 P 07:14:47.15 -0.01 1.0 2.20 1.0
G414 NL 3.4 P 07:14:47.22 -0.04 1.0 1.48 1.0
G464 NL 3.7 P 07:14:47.29 -0.02 1.0 1.13 1.0
G344 NL 5.6 P 07:14:47.69 -0.01 1.0 1.70 1.0
G454 NL 6.2 P 07:14:47.76 -0.06 1.0 - -
G304 NL 6.4 P 07:14:47.86 0.00 1.0 2.13 1.0
G244 NL 6.6 P 07:14:47.84 -0.05 1.0 1.74 1.0
G504 NL 6.6 P 07:14:47.93 0.04 1.0 1.63 1.0
G364 NL 6.7 P 07:14:47.91 0.00 1.0 1.97 1.0
G294 NL 6.7 P 07:14:47.85 -0.06 1.0 2.14 1.0
BFB2 NL 7.0 P 07:14:48.07 0.00 1.0 - -
G514 NL 7.0 P 07:14:47.99 0.02 1.0 1.50 1.0
G474 NL 7.6 P 07:14:48.19 0.09 1.0 2.01 1.0
BHKS NL 7.8 P 07:14:48.24 0.02 1.0 - -
G394 NL 7.9 P 07:14:48.09 -0.07 1.0 1.65 1.0
G284 NL 8.8 P 07:14:48.39 0.05 1.0 1.74 1.0
BHAR NL 8.9 P 07:14:48.51 0.07 1.0 - -
BAPP NL 9.3 P 07:14:48.62 0.09 1.0 - -
G494 NL 9.6 P 07:14:48.52 0.02 1.0 - -
G554 NL 9.7 P 07:14:48.52 0.00 1.0 1.18 1.0
G424 NL 9.8 P 07:14:48.52 -0.03 1.0 1.79 1.0
G234 NL 10.0 P 07:14:48.65 0.08 0.0 1.88 1.0
G674 NL 10.1 P 07:14:48.66 0.06 0.0 1.71 1.0
G654 NL 10.1 P 07:14:48.58 -0.02 1.0 1.76 1.0
G254 NL 10.9 P 07:14:48.83 0.08 0.0 1.78 1.0
G564 NL 10.9 P 07:14:48.82 0.06 0.0 1.54 1.0
G444 NL 10.9 P 07:14:48.79 0.02 0.0 1.99 1.0
G334 NL 11.6 P 07:14:48.97 0.07 0.0 1.79 1.0
G524 NL 11.6 P 07:14:48.87 -0.04 0.0 1.71 1.0
G194 NL 12.0 P 07:14:49.04 0.08 0.0 1.75 1.0
G634 NL 12.1 P 07:14:49.13 0.15 0.0 - -
G204 NL 12.1 P 07:14:49.02 0.02 0.0 1.78 1.0
BOWW NL 12.3 P 07:14:49.28 0.15 0.0 - -
VNDM4 NL 12.9 P 07:14:49.09 -0.07 0.0 1.23 1.0
G644 NL 13.1 P 07:14:49.25 0.05 0.0 1.81 1.0
G544 NL 13.1 P 07:14:49.25 0.06 0.0 1.71 1.0
G694 NL 13.3 P 07:14:49.50 0.25 0.0 1.57 1.0
BSTD NL 13.4 P 07:14:49.43 0.08 0.0 - -
G184 NL 13.7 P 07:14:49.39 0.08 0.0 1.87 1.0
G374 NL 13.7 P 07:14:49.39 0.08 0.0 2.04 1.0
G224 NL 14.0 P 07:14:49.40 0.02 0.0 1.66 1.0
G144 NL 14.9 P 07:14:49.67 0.10 0.0 1.61 1.0
G274 NL 15.4 P 07:14:49.74 0.09 0.0 1.79 1.0
G114 NL 15.4 P 07:14:49.91 0.25 0.0 1.68 1.0
G434 NL 15.8 P 07:14:49.78 0.04 0.0 1.97 1.0
G594 NL 16.0 P 07:14:49.79 0.00 0.0 1.73 1.0
G574 NL 16.0 P 07:14:49.53 -0.26 0.0 1.62 1.0
G104 NL 16.6 P 07:14:49.97 0.08 0.0 1.74 1.0
G604 NL 17.2 P 07:14:50.09 0.06 0.0 2.04 1.0
G624 NL 17.3 P 07:14:50.21 0.16 0.0 1.58 1.0
G534 NL 17.4 P 07:14:50.16 0.11 0.0 1.93 1.0
G134 NL 17.5 P 07:14:50.14 0.07 0.0 1.58 1.0
G174 NL 18.0 P 07:14:50.27 0.10 0.0 2.02 1.0
G214 NL 18.9 P 07:14:50.56 0.21 0.0 1.96 1.0
G094 NL 19.1 P 07:14:50.64 0.24 0.0 1.88 1.0
G614 NL 19.9 P 07:14:50.75 0.19 0.0 1.78 1.0
SPY3 NL 20.2 P 07:14:50.96 0.28 0.0 - -
SPY4 NL 20.2 P 07:14:50.98 0.31 0.0 - -
G264 NL 20.5 P 07:14:50.67 -0.01 0.0 1.71 1.0
G054 NL 21.4 P 07:14:51.04 0.20 0.0 - -
G083 NL 22.5 P 07:14:51.29 0.18 0.0 1.57 1.0
G124 NL 23.7 P 07:14:51.53 0.21 0.0 1.97 1.0
G164 NL 23.8 P 07:14:51.53 0.18 0.0 1.75 1.0
G034 NL 26.2 P 07:14:52.27 0.47 0.0 1.80 1.0
G074 NL 26.8 P 07:14:52.11 0.20 0.0 1.88 1.0
N014 NL 27.6 P 07:14:52.12 0.08 0.0 1.83 1.0
2021-08-05 07:44 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.