Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2021-10-04 02:59:08 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2021-10-04 02:59:08
Latitude:
53.349 °
Longitude:
6.747 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Zeerijp
Magnitude:
2.5
2021-10-04 03:29 (UTC)
Peak Ground Acceleration
Peak Ground Velocity
Pseudo-Spectral Acceleration at T=0.3s
Pseudo-Spectral Acceleration at T=1.0s

ShakeMap

ShakeMaps van de maximale grond versnelling (Peak Ground Acceleration, PGA) in [%g]; de maximale grond snelheid (Peak Ground Velocity, PGV) in [cm/s]; en de pseudo spectrale versnelling (Pseudo-Spectral Acceleration, PSA) in [%g]

Een ShakeMap is een representatie van de werkelijke grondbeweging aan het oppervlak, ten gevolge van een aardbeving. De Shakemap wordt samengesteld door grond versnellingen, gemeten op stations, en met behulp van een Ground Motion Prediction Equation (GMPE).

Het KNMI publiceert ShakeMaps voor geinduceerde bevingen met een magnitude groter dan 2.0 voor de provincie Groningen.

2021-10-04 03:35:22 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2021-10-04 03:29 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
BLOP NL 1.7 P 02:59:09.67 0.02 1.0 - -
G144 NL 1.9 P 02:59:09.56 -0.04 1.0 2.67 1.0
G184 NL 2.6 P 02:59:09.73 0.01 1.0 2.52 1.0
BGAR NL 3.1 P 02:59:09.86 -0.04 1.0 - -
BWIR NL 3.9 P 02:59:10.06 0.00 1.0 - -
BOWW NL 4.4 P 02:59:10.16 -0.02 1.0 - -
G234 NL 4.6 P 02:59:10.10 -0.01 1.0 2.39 1.0
G194 NL 4.8 P 02:59:10.10 -0.06 1.0 2.42 1.0
G104 NL 5.0 P 02:59:10.18 -0.02 1.0 2.69 1.0
G134 NL 5.2 P 02:59:10.20 -0.05 1.0 2.14 1.0
BSTD NL 5.5 P 02:59:10.40 0.01 1.0 - -
G614 NL 5.7 P 02:59:10.31 -0.03 1.0 2.31 1.0
G674 NL 5.9 P 02:59:10.34 -0.04 1.0 2.44 1.0
G224 NL 6.3 P 02:59:10.44 -0.02 1.0 2.13 1.0
BMD2 NL 6.6 P 02:59:10.62 0.01 1.0 - -
BHKS NL 6.8 P 02:59:10.66 0.01 1.0 - -
BAPP NL 7.0 P 02:59:10.76 0.07 1.0 - -
SPY3 NL 7.2 P 02:59:10.67 -0.01 1.0 2.19 1.0
SPY4 NL 7.2 P 02:59:10.66 -0.02 1.0 2.15 1.0
G174 NL 7.5 P 02:59:10.70 0.00 1.0 2.35 1.0
G624 NL 7.6 P 02:59:10.70 -0.01 1.0 2.38 1.0
G294 NL 8.0 P 02:59:10.77 -0.01 1.0 2.33 1.0
G083 NL 8.6 P 02:59:10.97 0.03 1.0 2.06 1.0
G284 NL 8.6 P 02:59:10.95 0.03 1.0 2.43 1.0
G044 NL 8.7 P 02:59:10.98 0.04 1.0 2.35 1.0
G114 NL 9.6 P 02:59:11.14 0.01 1.0 2.72 1.0
G244 NL 9.8 P 02:59:11.16 0.01 1.0 2.48 1.0
G204 NL 9.9 P 02:59:11.22 0.04 1.0 2.59 1.0
G014 NL 10.4 P 02:59:11.37 0.07 1.0 2.58 1.0
G064 NL 10.7 P 02:59:11.38 0.04 1.0 2.51 1.0
G274 NL 10.8 P 02:59:11.39 0.03 0.0 2.52 1.0
G344 NL 10.8 P 02:59:11.42 0.06 0.0 2.31 1.0
G214 NL 10.9 P 02:59:11.48 0.09 0.0 2.45 1.0
G634 NL 11.0 P 02:59:11.46 0.04 0.0 - -
G024 NL 11.8 P 02:59:11.63 0.07 0.0 2.54 1.0
G124 NL 11.9 P 02:59:11.65 0.06 0.0 2.54 1.0
G334 NL 12.1 P 02:59:11.70 0.07 0.0 2.75 1.0
G034 NL 12.4 P 02:59:11.78 0.09 0.0 2.35 1.0
G304 NL 12.5 P 02:59:11.70 -0.01 0.0 2.57 1.0
G354 NL 13.0 P 02:59:11.80 0.02 0.0 2.78 1.0
BHAR NL 13.6 P 02:59:12.06 0.06 0.0 - -
G254 NL 13.8 P 02:59:11.95 -0.02 0.0 2.45 1.0
G394 NL 13.8 P 02:59:11.94 -0.03 0.0 2.76 1.0
G074 NL 14.3 P 02:59:12.14 0.07 0.0 2.23 1.0
G164 NL 14.4 P 02:59:12.14 0.06 0.0 2.67 1.0
G404 NL 14.4 P 02:59:12.11 0.04 0.0 2.75 1.0
G684 NL 14.7 P 02:59:12.16 0.02 0.0 2.88 1.0
G364 NL 15.0 P 02:59:12.17 -0.04 0.0 2.55 1.0
G264 NL 15.3 P 02:59:12.30 0.04 0.0 2.76 1.0
WDB2 NL 15.7 P 02:59:12.37 -0.01 0.0 2.64 1.0
G324 NL 15.7 P 02:59:12.43 0.09 0.0 2.80 1.0
G694 NL 16.6 P 02:59:12.55 0.04 0.0 2.67 1.0
G444 NL 16.6 P 02:59:12.57 0.05 0.0 2.82 1.0
G454 NL 16.7 P 02:59:12.50 -0.02 0.0 - -
G414 NL 17.0 P 02:59:12.56 -0.03 0.0 2.43 1.0
G780 NL 17.2 P 02:59:12.80 0.06 0.0 - -
G750 NL 17.8 P 02:59:13.28 0.42 0.0 - -
BFB2 NL 18.0 P 02:59:12.84 -0.04 0.0 - -
G464 NL 18.1 P 02:59:12.83 0.00 0.0 2.36 1.0
G704 NL 18.4 P 02:59:12.99 0.11 0.0 2.48 1.0
G800 NL 18.7 P 02:59:13.15 0.10 0.0 - -
G314 NL 19.2 P 02:59:13.03 -0.01 0.0 2.67 1.0
G494 NL 19.2 P 02:59:13.02 -0.02 0.0 - -
G504 NL 19.8 P 02:59:13.14 -0.03 0.0 2.77 1.0
G374 NL 20.9 P 02:59:13.36 -0.03 0.0 2.50 1.0
G720 NL 21.1 P 02:59:13.71 0.18 0.0 - -
G384 NL 21.2 P 02:59:13.55 0.11 0.0 - -
G474 NL 21.3 P 02:59:13.48 0.01 0.0 - -
G424 NL 21.4 P 02:59:13.46 -0.03 0.0 2.44 1.0
G514 NL 21.6 P 02:59:13.49 -0.03 0.0 2.45 1.0
G664 NL 21.7 P 02:59:13.61 0.06 0.0 2.44 1.0
G710 NL 23.2 P 02:59:13.99 0.05 0.0 - -
G760 NL 23.7 P 02:59:14.24 0.19 0.0 - -
G554 NL 23.8 P 02:59:13.91 -0.05 0.0 2.69 1.0
G644 NL 24.0 P 02:59:13.97 -0.05 0.0 2.43 1.0
G654 NL 24.3 P 02:59:14.01 -0.04 0.0 2.57 1.0
G544 NL 25.0 P 02:59:14.18 -0.02 0.0 2.72 1.0
G524 NL 25.4 P 02:59:14.23 -0.05 0.0 2.73 1.0
G564 NL 25.4 P 02:59:14.25 -0.03 0.0 - -
G434 NL 25.6 P 02:59:14.27 -0.06 0.0 2.40 1.0
VNDM4 NL 26.7 P 02:59:14.43 -0.08 0.0 2.50 1.0
ZLV3 NL 28.6 P 02:59:14.89 0.04 0.0 2.54 1.0
ZLV4 NL 28.6 P 02:59:14.92 0.09 0.0 - -
G584 NL 28.6 P 02:59:14.91 0.07 0.0 - -
BKMZ NL 29.2 P 02:59:15.25 0.21 0.0 - -
G534 NL 30.0 P 02:59:15.08 0.01 0.0 2.54 1.0
G574 NL 30.0 P 02:59:14.87 -0.21 0.0 2.28 1.0
GK044 NL 30.2 P 02:59:15.32 0.19 0.0 - -
GK034 NL 30.2 P 02:59:15.37 0.24 0.0 - -
G594 NL 30.4 P 02:59:15.23 0.07 0.0 - -
GK024 NL 30.6 P 02:59:15.44 0.23 0.0 - -
N014 NL 31.4 P 02:59:15.41 0.07 0.0 2.55 1.0
GK014 NL 33.8 P 02:59:16.09 0.33 0.0 - -
N034 NL 34.9 P 02:59:16.03 0.10 0.0 - -
VRS NL 36.1 P 02:59:16.36 0.14 0.0 - -
N024 NL 36.5 P 02:59:16.30 0.08 0.0 - -
2021-10-04 03:29 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.