Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2022-09-09 00:39:11 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2022-09-09 00:39:11
Latitude:
53.398 °
Longitude:
6.694 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Uithuizen
Magnitude:
2.3
2022-09-09 07:33 (UTC)
Peak Ground Acceleration
Peak Ground Velocity
Pseudo-Spectral Acceleration at T=0.3s
Pseudo-Spectral Acceleration at T=1.0s

ShakeMap

ShakeMaps van de maximale grond versnelling (Peak Ground Acceleration, PGA) in [%g]; de maximale grond snelheid (Peak Ground Velocity, PGV) in [cm/s]; en de pseudo spectrale versnelling (Pseudo-Spectral Acceleration, PSA) in [%g]

Een ShakeMap is een representatie van de werkelijke grondbeweging aan het oppervlak, ten gevolge van een aardbeving. De Shakemap wordt samengesteld door grond versnellingen, gemeten op stations, en met behulp van een Ground Motion Prediction Equation (GMPE).

Het KNMI publiceert ShakeMaps voor geinduceerde bevingen met een magnitude groter dan 2.0 voor de provincie Groningen.

2022-09-09 07:38:28 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2022-09-09 07:33 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
G614 NL 2.0 P 00:39:12.69 0.00 1.0 2.94 1.0
G044 NL 2.3 P 00:39:12.71 0.00 1.0 2.45 1.0
G094 NL 2.3 P 00:39:12.78 0.05 1.0 2.63 1.0
G084 NL 3.3 P 00:39:12.92 -0.02 1.0 2.67 1.0
BGAR NL 3.6 P 00:39:13.08 0.01 1.0 - -
G014 NL 5.5 P 00:39:13.36 0.00 1.0 2.37 1.0
G054 NL 5.6 P 00:39:13.40 0.03 1.0 2.37 1.0
G134 NL 5.7 P 00:39:13.38 -0.03 1.0 - -
BMD2 NL 5.9 P 00:39:13.53 -0.01 1.0 - -
BWSE NL 6.0 P 00:39:13.59 0.01 1.0 - -
SPY4 NL 6.1 P 00:39:13.51 -0.01 1.0 2.14 1.0
G034 NL 6.7 P 00:39:13.60 0.00 1.0 2.43 1.0
G144 NL 6.7 P 00:39:13.61 -0.01 1.0 2.33 1.0
G104 NL 7.6 P 00:39:13.78 -0.02 1.0 2.34 1.0
G184 NL 7.7 P 00:39:13.79 -0.02 1.0 2.06 1.0
G174 NL 7.9 P 00:39:13.83 -0.01 1.0 2.36 1.0
BLOP NL 7.9 P 00:39:13.97 0.03 1.0 - -
G124 NL 8.7 P 00:39:14.09 0.08 1.0 2.25 1.0
G024 NL 9.3 P 00:39:14.12 -0.01 1.0 2.18 1.0
BSTD NL 9.5 P 00:39:14.29 0.02 1.0 - -
G224 NL 9.8 P 00:39:14.21 -0.03 1.0 2.18 1.0
G074 NL 9.8 P 00:39:14.23 -0.01 1.0 2.17 1.0
G624 NL 9.9 P 00:39:14.21 -0.03 1.0 2.17 1.0
G194 NL 10.5 P 00:39:14.37 -0.02 0.0 2.16 1.0
G234 NL 11.0 P 00:39:14.43 -0.03 0.0 2.17 1.0
G214 NL 11.5 P 00:39:14.62 0.03 0.0 2.44 1.0
G064 NL 11.8 P 00:39:14.63 0.00 0.0 2.36 1.0
G674 NL 12.1 P 00:39:14.65 -0.03 0.0 2.13 1.0
G164 NL 12.6 P 00:39:14.82 0.01 0.0 2.40 1.0
G114 NL 13.4 P 00:39:14.93 -0.02 0.0 2.35 1.0
G274 NL 13.5 P 00:39:14.93 -0.05 0.0 2.34 1.0
ENM4 NL 14.1 P 00:39:15.20 0.11 0.0 - -
G284 NL 14.2 P 00:39:15.08 -0.02 0.0 2.18 1.0
G294 NL 14.4 P 00:39:15.07 -0.07 0.0 2.11 1.0
G204 NL 15.1 P 00:39:15.27 -0.01 0.0 2.32 1.0
G244 NL 16.1 P 00:39:15.43 -0.06 0.0 2.18 1.0
G634 NL 16.2 P 00:39:15.48 -0.03 0.0 - -
G264 NL 16.2 P 00:39:15.45 -0.07 0.0 2.30 1.0
G334 NL 16.5 P 00:39:15.55 -0.04 0.0 2.35 1.0
G344 NL 16.8 P 00:39:15.60 -0.05 0.0 1.93 1.0
G324 NL 18.1 P 00:39:15.87 -0.04 0.0 2.29 1.0
G684 NL 18.5 P 00:39:15.90 -0.09 0.0 2.42 1.0
G304 NL 18.8 P 00:39:16.01 -0.02 0.0 2.19 1.0
G394 NL 19.3 P 00:39:16.01 -0.12 0.0 2.18 1.0
G254 NL 19.3 P 00:39:16.16 0.02 0.0 2.26 1.0
G354 NL 19.4 P 00:39:16.07 -0.08 0.0 2.26 1.0
G704 NL 20.3 P 00:39:16.35 0.00 0.0 2.35 1.0
G404 NL 20.7 P 00:39:16.34 -0.07 0.0 2.13 1.0
G694 NL 20.8 P 00:39:16.36 -0.09 0.0 2.60 1.0
G364 NL 21.3 P 00:39:16.45 -0.07 0.0 2.02 1.0
G444 NL 21.5 P 00:39:16.49 -0.09 0.0 2.34 1.0
G454 NL 22.5 P 00:39:16.64 -0.15 0.0 - -
G384 NL 24.0 P 00:39:17.10 0.01 0.0 - -
G314 NL 24.5 P 00:39:17.15 -0.03 0.0 2.33 1.0
G464 NL 24.5 P 00:39:17.16 -0.03 0.0 2.06 1.0
G494 NL 24.7 P 00:39:17.13 -0.09 0.0 - -
G664 NL 25.3 P 00:39:17.24 -0.10 0.0 2.19 1.0
G504 NL 26.0 P 00:39:17.33 -0.13 0.0 2.31 1.0
G374 NL 26.5 P 00:39:17.55 0.01 0.0 2.45 1.0
G604 NL 27.6 P 00:39:17.62 -0.12 0.0 2.30 1.0
G424 NL 27.7 P 00:39:17.70 -0.05 0.0 2.17 1.0
G474 NL 27.8 P 00:39:17.82 0.06 0.0 2.33 1.0
G514 NL 28.0 P 00:39:17.81 0.00 0.0 2.28 1.0
GK024 NL 28.7 P 00:39:18.12 0.18 0.0 - -
GK034 NL 28.8 P 00:39:18.13 0.18 0.0 - -
GK044 NL 29.7 P 00:39:18.26 0.16 0.0 - -
G554 NL 30.1 P 00:39:18.15 -0.02 0.0 2.32 1.0
G644 NL 30.2 P 00:39:18.10 -0.08 0.0 2.21 1.0
G544 NL 30.7 P 00:39:18.33 0.06 0.0 - -
G654 NL 30.7 P 00:39:18.33 0.05 0.0 2.31 1.0
G484 NL 31.5 P 00:39:18.39 -0.03 0.0 2.43 1.0
G434 NL 31.5 P 00:39:18.61 0.18 0.0 2.22 1.0
G564 NL 31.9 P 00:39:18.85 0.36 0.0 - -
VNDM4 NL 32.9 P 00:39:18.68 0.03 0.0 2.13 1.0
N014 NL 34.4 P 00:39:18.89 -0.02 0.0 - -
G584 NL 35.0 P 00:39:19.12 0.09 0.0 2.42 1.0
VDM24 NL 36.1 P 00:39:19.31 0.09 0.0 - -
G534 NL 36.3 P 00:39:19.24 -0.01 0.0 2.30 1.0
G574 NL 36.5 P 00:39:19.10 -0.19 0.0 - -
G594 NL 36.9 P 00:39:19.40 0.04 0.0 - -
N034 NL 37.2 P 00:39:19.47 0.05 0.0 2.67 1.0
SUH4 NL 38.2 P 00:39:19.73 0.09 0.0 - -
N024 NL 39.6 P 00:39:19.79 -0.05 0.0 - -
2022-09-09 07:33 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.