Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2022-10-08 02:17:17 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2022-10-08 02:17:17
Latitude:
53.319 °
Longitude:
6.772 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Wirdum
Magnitude:
3.1
2022-10-08 02:51 (UTC)
Peak Ground Acceleration
Peak Ground Velocity
Pseudo-Spectral Acceleration at T=0.3s
Pseudo-Spectral Acceleration at T=1.0s

ShakeMap

ShakeMaps van de maximale grond versnelling (Peak Ground Acceleration, PGA) in [%g]; de maximale grond snelheid (Peak Ground Velocity, PGV) in [cm/s]; en de pseudo spectrale versnelling (Pseudo-Spectral Acceleration, PSA) in [%g]

Een ShakeMap is een representatie van de werkelijke grondbeweging aan het oppervlak, ten gevolge van een aardbeving. De Shakemap wordt samengesteld door grond versnellingen, gemeten op stations, en met behulp van een Ground Motion Prediction Equation (GMPE).

Het KNMI publiceert ShakeMaps voor geinduceerde bevingen met een magnitude groter dan 2.0 voor de provincie Groningen.

2022-10-08 02:59:18 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2022-10-08 02:51 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
BWIR NL 1.0 P 02:17:18.10 0.06 1.0 - -
G234 NL 1.1 P 02:17:17.99 0.03 1.0 3.57 1.0
BHKS NL 3.1 P 02:17:18.42 0.02 1.0 - -
G674 NL 3.4 P 02:17:18.33 -0.02 1.0 3.29 1.0
G184 NL 3.6 P 02:17:18.37 -0.01 1.0 3.29 1.0
BOWW NL 3.6 P 02:17:18.48 0.00 1.0 - -
G194 NL 3.6 P 02:17:18.37 -0.03 1.0 3.38 1.0
BAPP NL 4.2 P 02:17:18.63 0.01 1.0 - -
G294 NL 4.3 P 02:17:18.49 -0.04 1.0 3.15 1.0
G144 NL 4.4 P 02:17:18.50 -0.06 1.0 3.24 1.0
BSTD NL 5.4 P 02:17:18.83 0.00 1.0 - -
G284 NL 5.9 P 02:17:18.85 0.00 1.0 3.17 1.0
G224 NL 6.3 P 02:17:18.94 -0.01 1.0 2.87 1.0
G244 NL 6.5 P 02:17:18.93 -0.03 1.0 3.36 1.0
BGAR NL 6.7 P 02:17:19.09 -0.01 1.0 - -
G104 NL 7.0 P 02:17:19.05 -0.01 1.0 3.27 1.0
G344 NL 7.4 P 02:17:19.16 0.00 1.0 3.31 1.0
G134 NL 7.6 P 02:17:19.16 -0.04 1.0 - -
G094 NL 8.3 P 02:17:19.32 0.00 1.0 3.09 1.0
G204 NL 8.4 P 02:17:19.40 0.04 1.0 3.24 1.0
G624 NL 8.9 P 02:17:19.45 0.01 1.0 3.05 1.0
BMD2 NL 9.1 P 02:17:19.70 0.11 1.0 - -
G174 NL 9.2 P 02:17:19.53 0.02 1.0 2.98 1.0
G614 NL 9.2 P 02:17:19.49 -0.03 1.0 2.73 1.0
G304 NL 9.3 P 02:17:19.51 -0.03 1.0 3.25 1.0
G354 NL 9.3 P 02:17:19.51 -0.02 1.0 3.32 1.0
G634 NL 9.3 P 02:17:19.58 0.04 1.0 - -
G114 NL 9.4 P 02:17:19.58 0.02 1.0 3.08 1.0
SPY3 NL 10.1 P 02:17:19.77 0.02 0.0 2.89 1.0
SPY4 NL 10.1 P 02:17:19.75 0.02 0.0 2.77 1.0
G334 NL 10.2 P 02:17:19.80 0.09 0.0 3.53 1.0
G274 NL 10.4 P 02:17:19.80 0.06 0.0 3.16 1.0
G404 NL 10.7 P 02:17:19.82 -0.01 0.0 3.35 1.0
G394 NL 10.9 P 02:17:19.80 -0.06 0.0 3.32 1.0
G054 NL 11.1 P 02:17:19.92 0.03 0.0 3.28 1.0
G254 NL 11.4 P 02:17:19.97 0.00 0.0 3.10 1.0
G364 NL 11.8 P 02:17:19.98 -0.06 0.0 3.26 1.0
G214 NL 11.9 P 02:17:20.11 0.07 0.0 3.31 1.0
G083 NL 12.0 P 02:17:20.12 0.02 0.0 2.64 1.0
G064 NL 12.2 P 02:17:20.14 0.03 0.0 3.42 1.0
G044 NL 12.4 P 02:17:20.21 0.05 0.0 3.08 1.0
WDB2 NL 12.5 P 02:17:20.27 0.04 0.0 3.52 1.0
WDB4 NL 12.5 P 02:17:20.23 0.05 0.0 3.55 1.0
G684 NL 13.0 P 02:17:20.29 0.00 0.0 3.70 1.0
G454 NL 13.3 P 02:17:20.26 -0.07 0.0 - -
G014 NL 14.0 P 02:17:20.49 0.01 0.0 3.12 1.0
G444 NL 14.0 P 02:17:20.50 0.01 0.0 3.61 1.0
G464 NL 14.4 P 02:17:20.55 -0.02 0.0 3.26 1.0
G124 NL 14.5 P 02:17:20.59 0.02 0.0 2.96 1.0
G694 NL 14.6 P 02:17:20.60 0.01 0.0 3.39 1.0
BFB2 NL 14.6 P 02:17:20.62 -0.07 0.0 - -
G024 NL 14.6 P 02:17:20.67 0.08 0.0 3.23 1.0
G324 NL 14.9 P 02:17:20.72 0.05 0.0 3.46 1.0
G264 NL 15.6 P 02:17:20.82 0.03 0.0 3.47 1.0
G034 NL 15.8 P 02:17:20.88 0.05 0.0 3.01 1.0
G494 NL 16.1 P 02:17:20.82 -0.07 0.0 - -
G164 NL 16.1 P 02:17:20.92 0.02 0.0 3.22 1.0
G504 NL 16.2 P 02:17:20.86 -0.07 0.0 3.54 1.0
G314 NL 16.8 P 02:17:21.02 -0.01 0.0 3.39 1.0
G074 NL 17.2 P 02:17:21.15 0.02 0.0 2.92 1.0
G474 NL 17.7 P 02:17:21.20 -0.01 0.0 3.15 1.0
G704 NL 17.8 P 02:17:21.32 0.08 0.0 3.28 1.0
G514 NL 17.9 P 02:17:21.19 -0.05 0.0 3.30 1.0
G424 NL 18.0 P 02:17:21.22 -0.06 0.0 3.22 1.0
G374 NL 18.2 P 02:17:21.26 -0.06 0.0 3.30 1.0
G750 NL 18.9 P 02:17:21.69 0.13 0.0 - -
G780 NL 19.4 P 02:17:21.71 0.05 0.0 - -
G664 NL 19.9 P 02:17:21.69 0.03 0.0 3.16 1.0
G384 NL 19.9 P 02:17:21.76 0.09 0.0 3.16 1.0
G554 NL 20.1 P 02:17:21.63 -0.07 0.0 3.51 1.0
G604 NL 20.3 P 02:17:21.71 -0.04 0.0 3.47 1.0
G654 NL 20.6 P 02:17:21.68 -0.11 0.0 3.22 1.0
G710 NL 20.6 P 02:17:21.93 0.03 0.0 - -
G644 NL 20.8 P 02:17:21.78 -0.07 0.0 3.28 1.0
G720 NL 21.1 P 02:17:22.11 0.11 0.0 - -
G544 NL 21.7 P 02:17:21.96 -0.05 0.0 3.54 1.0
G800 NL 21.7 P 02:17:22.14 0.03 0.0 - -
G564 NL 21.7 P 02:17:21.98 -0.04 0.0 3.12 1.0
G434 NL 22.6 P 02:17:22.14 -0.07 0.0 3.26 1.0
VNDM4 NL 23.1 P 02:17:22.16 -0.13 0.0 3.17 1.0
G730 NL 23.3 P 02:17:22.63 0.19 0.0 - -
G584 NL 24.9 P 02:17:22.58 -0.07 0.0 3.25 1.0
ZLV3 NL 25.2 P 02:17:22.69 -0.06 0.0 3.26 1.0
ZLV4 NL 25.2 P 02:17:22.71 -0.02 0.0 - -
G740 NL 25.5 P 02:17:23.06 0.20 0.0 - -
G760 NL 25.6 P 02:17:23.13 0.24 0.0 - -
G574 NL 26.4 P 02:17:22.61 -0.31 0.0 2.92 1.0
VDM24 NL 26.4 P 02:17:22.87 -0.06 0.0 3.24 1.0
G534 NL 26.5 P 02:17:22.86 -0.09 0.0 3.19 1.0
EVK NL 26.7 P 02:17:23.04 -0.05 0.0 - -
G594 NL 26.7 P 02:17:22.94 -0.06 0.0 3.31 1.0
ZDL NL 27.1 P 02:17:23.23 0.08 0.0 - -
N013 NL 29.9 P 02:17:23.61 0.05 0.0 3.11 1.0
N014 NL 29.9 P 02:17:23.56 0.03 0.0 3.18 1.0
BKMZ NL 30.3 P 02:17:23.97 0.27 0.0 - -
GK043 NL 30.7 P 02:17:23.88 0.16 0.0 2.96 1.0
GK044 NL 30.7 P 02:17:23.85 0.16 0.0 3.06 1.0
GK033 NL 31.2 P 02:17:24.05 0.24 0.0 2.96 1.0
GK034 NL 31.2 P 02:17:23.98 0.20 0.0 2.96 1.0
GK022 NL 31.9 P 02:17:24.20 0.25 0.0 2.70 1.0
GK024 NL 31.9 P 02:17:24.12 0.23 0.0 2.83 1.0
VRS NL 33.4 P 02:17:24.30 0.06 0.0 - -
N033 NL 33.6 P 02:17:24.31 0.08 0.0 3.00 1.0
N034 NL 33.6 P 02:17:24.26 0.07 0.0 3.11 1.0
N023 NL 34.7 P 02:17:24.47 0.06 0.0 3.25 1.0
N024 NL 34.7 P 02:17:24.45 0.06 0.0 2.99 1.0
GK013 NL 35.0 P 02:17:24.70 0.24 0.0 2.95 1.0
GK014 NL 35.0 P 02:17:24.70 0.25 0.0 2.78 1.0
HWF3 NL 39.3 P 02:17:25.34 0.12 0.0 3.14 1.0
HWF4 NL 39.3 P 02:17:25.24 0.05 0.0 2.96 1.0
ELE NL 42.3 P 02:17:25.93 0.13 0.0 - -
EETW NL 44.3 P 02:17:26.49 0.33 0.0 - -
TWZL NL 46.2 P 02:17:26.94 0.45 0.0 - -
ENV1 NL 48.1 P 02:17:27.28 0.49 0.0 2.96 1.0
ENV2 NL 48.1 P 02:17:27.16 0.39 0.0 2.86 1.0
VNWD NL 52.2 P 02:17:27.54 0.00 0.0 - -
NGA NL 53.6 P 02:17:27.90 0.12 0.0 - -
GRP NL 55.1 P 02:17:28.56 0.52 0.0 - -
DR034 NL 56.1 P 02:17:28.28 0.16 0.0 2.74 1.0
VHP NL 59.8 P 02:17:29.24 0.38 0.0 - -
ODBK NL 59.8 P 02:17:29.14 0.28 0.0 - -
FR064 NL 61.1 P 02:17:29.07 0.09 0.0 2.76 1.0
FR014 NL 62.1 P 02:17:29.16 0.02 0.0 2.41 1.0
FDKD NL 65.6 P 02:17:30.07 0.28 0.0 - -
FR054 NL 66.2 P 02:17:30.00 0.20 0.0 - -
WSVN NL 67.4 P 02:17:30.44 0.38 0.0 - -
DR014 NL 70.1 P 02:17:30.63 0.21 0.0 2.60 1.0
FR024 NL 76.2 P 02:17:31.65 0.25 0.0 2.65 1.0
FR034 NL 80.0 P 02:17:32.62 0.61 0.0 - -
T014 NL 95.0 P 02:17:34.74 0.33 0.0 2.95 1.0
T024 NL 96.1 P 02:17:35.00 0.43 0.0 2.76 1.0
T044 NL 98.3 P 02:17:35.11 0.20 0.0 2.66 1.0
T034 NL 98.8 P 02:17:35.31 0.31 0.0 3.04 1.0
T084 NL 104.4 P 02:17:36.21 0.30 0.0 2.62 1.0
T054 NL 104.7 P 02:17:36.07 0.12 0.0 2.97 1.0
T064 NL 108.8 P 02:17:36.93 0.32 0.0 2.78 1.0
2022-10-08 02:51 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.