Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2023-07-09 01:08:59 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2023-07-09 01:08:59
Latitude:
53.321 °
Longitude:
6.829 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Appingedam
Magnitude:
1.5
2023-07-09 07:42 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2023-07-09 07:42 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
G674 NL 0.4 P 01:09:00.65 -0.15 1.0 1.56 1.0
BAPP NL 0.8 P 01:09:00.80 -0.13 1.0 - -
G194 NL 2.0 P 01:09:00.79 -0.11 1.0 1.50 1.0
TK04 NL 2.4 P 01:09:00.93 -0.11 1.0 - -
BOWW NL 2.4 P 01:09:00.97 -0.08 1.0 - -
BWIR NL 2.9 P 01:09:01.03 -0.07 1.0 - -
G244 NL 3.9 P 01:09:01.11 -0.04 1.0 1.31 1.0
G234 NL 4.3 P 01:09:01.22 0.01 1.0 1.47 1.0
G204 NL 4.7 P 01:09:01.32 0.03 1.0 1.34 1.0
G294 NL 5.2 P 01:09:01.39 0.01 1.0 1.66 1.0
G634 NL 5.6 P 01:09:01.51 0.07 1.0 - -
G144 NL 5.7 P 01:09:01.48 0.01 1.0 1.46 1.0
G304 NL 6.4 P 01:09:01.60 0.00 1.0 1.36 1.0
G114 NL 6.5 P 01:09:01.68 0.07 1.0 1.33 1.0
G104 NL 6.6 P 01:09:01.68 0.04 1.0 1.40 1.0
G624 NL 7.4 P 01:09:01.84 0.06 1.0 1.44 1.0
G354 NL 7.7 P 01:09:01.87 0.01 1.0 1.51 1.0
G254 NL 7.7 P 01:09:01.96 0.09 1.0 - -
G284 NL 8.6 P 01:09:02.12 0.08 1.0 1.39 1.0
G344 NL 8.7 P 01:09:02.15 0.09 1.0 1.47 1.0
G364 NL 8.9 P 01:09:02.09 -0.01 1.0 1.42 1.0
BSTD NL 9.1 P 01:09:02.37 0.12 1.0 - -
G224 NL 10.1 P 01:09:02.43 0.18 0.0 - -
G094 NL 10.2 P 01:09:02.48 0.24 0.0 - -
SPY4 NL 10.3 P 01:09:02.58 0.26 0.0 - -
G064 NL 10.4 P 01:09:02.62 0.33 0.0 - -
G404 NL 10.7 P 01:09:02.64 0.29 0.0 - -
G134 NL 11.1 P 01:09:02.61 0.19 0.0 1.44 1.0
G054 NL 11.5 P 01:09:02.77 0.30 0.0 - -
G414 NL 11.6 P 01:09:02.71 0.21 0.0 - -
G614 NL 11.9 P 01:09:02.79 0.24 0.0 - -
G394 NL 12.7 P 01:09:02.96 0.25 0.0 1.62 1.0
G174 NL 12.9 P 01:09:02.98 0.24 0.0 - -
G314 NL 13.1 P 01:09:02.98 0.21 0.0 - -
G334 NL 13.2 P 01:09:03.07 0.29 0.0 - -
G464 NL 13.8 P 01:09:03.14 0.26 0.0 - -
G274 NL 14.0 P 01:09:03.20 0.28 0.0 1.74 1.0
G454 NL 14.2 P 01:09:03.22 0.28 0.0 - -
G044 NL 14.6 P 01:09:03.34 0.32 0.0 - -
G374 NL 14.6 P 01:09:03.27 0.24 0.0 1.66 1.0
G084 NL 14.8 P 01:09:03.37 0.30 0.0 - -
G424 NL 15.3 P 01:09:03.39 0.25 0.0 - -
G214 NL 15.6 P 01:09:03.58 0.37 0.0 - -
G474 NL 15.7 P 01:09:03.53 0.30 0.0 - -
G444 NL 16.2 P 01:09:03.63 0.33 0.0 - -
G604 NL 16.5 P 01:09:03.67 0.31 0.0 - -
G694 NL 17.2 P 01:09:03.81 0.33 0.0 - -
G494 NL 17.3 P 01:09:04.17 0.66 0.0 - -
G644 NL 17.8 P 01:09:03.87 0.29 0.0 - -
G124 NL 17.9 P 01:09:03.98 0.36 0.0 - -
G324 NL 18.4 P 01:09:04.06 0.36 0.0 - -
G034 NL 18.6 P 01:09:04.18 0.46 0.0 - -
G654 NL 18.8 P 01:09:04.10 0.34 0.0 - -
G484 NL 19.1 P 01:09:04.14 0.33 0.0 - -
G264 NL 19.3 P 01:09:04.26 0.41 0.0 - -
G554 NL 19.8 P 01:09:04.42 0.49 0.0 - -
G164 NL 19.8 P 01:09:04.40 0.46 0.0 - -
G074 NL 20.5 P 01:09:04.54 0.49 0.0 - -
G704 NL 21.3 P 01:09:04.74 0.55 0.0 - -
G544 NL 22.4 P 01:09:05.04 0.67 0.0 - -
G664 NL 22.6 P 01:09:04.92 0.49 0.0 - -
2023-07-09 07:42 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.