Beving details

Tektonische aardbeving map with stations

Tektonische aardbeving van 2025-08-23 02:31:49 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2025-08-23 02:31:49
Latitude:
50.758 °
Longitude:
5.932 °
Diepte:
15.0 km
Type:
Tektonische aardbeving
Plaats:
Epen
Magnitude:
1.8
Links naar event data:

2025-08-23 07:14:16 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2025-08-23 07:14:16 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
HGN NL 0.6 P 02:31:52.146 -0.13 1.0 1.8 1.0
HGN NL 0.6 S 02:31:53.971 -0.18 1.0 - -
TERZ NL 1.8 P 02:31:52.054 -0.25 1.0 - -
TERZ NL 1.8 S 02:31:54.080 -0.11 1.0 - -
MAME NL 5.6 P 02:31:52.274 -0.18 1.0 1.2 1.0
MAME NL 5.6 S 02:31:54.216 -0.22 1.0 - -
BA01 BQ 9.4 P 02:31:52.681 -0.06 1.0 - -
BA01 BQ 9.4 S 02:31:54.995 0.05 1.0 - -
VKB NL 15.9 P 02:31:53.071 -0.35 1.0 1.9 1.0
VKB NL 15.9 S 02:31:55.647 -0.47 1.0 - -
ROLD NL 16.4 P 02:31:53.320 -0.14 1.0 2.3 1.0
ROLD NL 16.4 S 02:31:56.204 0.0 1.0 - -
MEM BE 17.5 P 02:31:53.660 0.02 1.0 1.4 1.0
MEM BE 17.5 S 02:31:56.270 -0.24 1.0 - -
BEBN BE 18.4 P 02:31:53.604 -0.12 1.0 2.0 1.0
BEBN BE 18.4 S 02:31:56.469 -0.19 1.0 - -
BA02 BQ 20.1 P 02:31:53.842 -0.13 1.0 - -
BA02 BQ 20.1 S 02:31:56.963 -0.12 1.0 - -
DREG BQ 23.6 P 02:31:54.458 -0.02 1.0 1.7 1.0
DREG BQ 23.6 S 02:31:57.864 -0.1 1.0 - -
TNL BE 23.7 P 02:31:54.559 0.05 1.0 - -
TNL BE 23.7 S 02:31:58.065 0.06 1.0 - -
BA12 BQ 24.5 P 02:31:54.536 -0.03 1.0 - -
BA12 BQ 24.5 S 02:31:58.158 0.05 1.0 - -
LCH BE 27.0 P 02:31:54.973 0.05 1.0 1.1 1.0
STWA BE 28.1 P 02:31:55.224 0.13 1.0 - -
STWA BE 28.1 S 02:31:59.224 0.2 1.0 - -
MRG BE 29.3 P 02:31:55.413 0.08 1.0 - -
MRG BE 29.3 S 02:31:59.578 0.14 1.0 - -
KLL BQ 29.5 P 02:31:55.247 -0.09 1.0 1.6 1.0
KLL BQ 29.5 S 02:31:59.248 -0.19 1.0 - -
STNB BE 31.3 P 02:31:55.726 0.16 1.0 - -
ANSA BE 31.7 P 02:31:55.572 -0.05 1.0 - -
ANSA BE 31.7 S 02:31:59.730 -0.21 1.0 - -
THEA BE 31.7 P 02:31:55.824 0.18 1.0 - -
STI BE 32.5 P 02:31:55.894 0.14 1.0 1.5 1.0
STI BE 32.5 S 02:32:00.290 0.12 1.0 - -
MASA BE 38.8 P 02:31:56.926 0.25 1.0 - -
OPTB BE 44.4 P 02:31:57.506 0.04 1.0 - -
KINA BE 44.4 P 02:31:57.906 0.36 1.0 - -
HOU BE 45.3 P 02:31:58.075 0.32 1.0 2.4 1.0
HOU BE 45.3 S 02:32:03.771 0.14 1.0 - -
RODG BQ 46.4 P 02:31:57.692 -0.18 1.0 2.1 1.0
RODG BQ 46.4 S 02:32:03.582 -0.24 1.0 - -
NEER NL 46.8 P 02:31:58.333 0.4 1.0 - -
CLA BE 58.4 P 02:31:59.930 0.15 1.0 1.6 1.0
CLA BE 58.4 S 02:32:07.002 -0.13 1.0 - -
GES BE 72.9 P 02:32:02.268 0.2 1.0 1.6 1.0
GES BE 72.9 S 02:32:11.197 0.09 1.0 - -
RCHB BE 83.7 P 02:32:03.923 0.14 1.0 - -
ARCN NL 84.6 P 02:32:04.343 0.43 1.0 - -
ARCN NL 84.6 S 02:32:14.656 0.38 1.0 - -
OPLO NL 92.7 P 02:32:05.226 0.03 1.0 - -
OPLO NL 92.7 S 02:32:17.417 0.9 1.0 - -
TGA BE 101.0 P 02:32:06.302 -0.27 1.0 2.2 1.0
TGA BE 101.0 S 02:32:18.224 -0.65 1.0 - -
UCC BE 111.0 P 02:32:07.972 -0.06 1.0 1.9 1.0
BGG BQ 117.0 P 02:32:08.965 0.13 1.0 2.5 1.0
BGG BQ 117.0 S 02:32:23.130 0.32 1.0 - -
BUG GR 121.0 P 02:32:08.793 -0.49 1.0 - -
BUG GR 121.0 S 02:32:23.375 -0.19 1.0 - -
KOE BQ 133.0 P 02:32:11.374 0.52 1.0 2.0 1.0
KOE BQ 133.0 S 02:32:26.183 -0.13 1.0 - -
2025-08-23 07:14:16 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.