Beving details

Tektonische aardbeving map with stations

Tektonische aardbeving van 2025-09-16 23:58:07 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2025-09-16 23:58:07
Latitude:
50.484 °
Longitude:
5.629 °
Diepte:
12.0 km
Type:
Tektonische aardbeving
Plaats:
Comblain-au-Pont (Belgiƫ)
Magnitude:
0.9
Links naar event data:

2025-09-17 08:35:51 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2025-09-17 08:35:51 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
THEA BE 11.5 P 23:58:10.467 0.23 1.0 - -
THEA BE 11.5 S 23:58:12.578 0.23 1.0 - -
STI BE 11.9 P 23:58:10.389 0.11 1.0 0.7 1.0
STI BE 11.9 S 23:58:12.408 -0.01 1.0 - -
STNB BE 17.0 P 23:58:11.170 0.24 1.0 - -
LCH BE 17.4 P 23:58:11.083 0.11 1.0 0.6 1.0
LCH BE 17.4 S 23:58:13.576 -0.03 1.0 - -
STWA BE 19.7 P 23:58:11.523 0.21 1.0 - -
STWA BE 19.7 S 23:58:14.510 0.3 1.0 - -
ANSA BE 22.1 S 23:58:14.750 -0.07 1.0 - -
CLA BE 24.3 P 23:58:11.994 -0.01 1.0 1.0 1.0
CLA BE 24.3 S 23:58:15.156 -0.23 1.0 - -
HOU BE 30.4 P 23:58:13.256 0.3 1.0 1.1 1.0
HOU BE 30.4 S 23:58:17.136 0.08 1.0 - -
MRG BE 31.7 P 23:58:13.279 0.1 1.0 - -
MRG BE 31.7 S 23:58:17.114 -0.33 1.0 - -
BEBN BE 34.9 P 23:58:13.548 -0.06 1.0 - -
BEBN BE 34.9 S 23:58:18.320 0.13 1.0 - -
TERZ NL 36.1 P 23:58:13.796 -0.01 1.0 - -
TERZ NL 36.1 S 23:58:18.329 -0.19 1.0 - -
BNHLT NL 36.5 P 23:58:13.938 0.06 1.0 - -
TNL BE 37.2 P 23:58:14.129 0.1 1.0 - -
TNL BE 37.2 S 23:58:18.657 -0.25 1.0 - -
HGN NL 37.8 P 23:58:14.002 -0.07 1.0 0.9 1.0
HGN NL 37.8 S 23:58:18.765 -0.21 1.0 - -
GES BE 40.1 P 23:58:14.443 -0.02 1.0 1.1 1.0
GES BE 40.1 S 23:58:19.312 -0.33 1.0 - -
MAME NL 42.8 P 23:58:14.937 0.07 1.0 - -
MAME NL 42.8 S 23:58:20.049 -0.31 1.0 - -
RCHB BE 46.5 P 23:58:15.331 -0.12 1.0 - -
KLL BQ 51.5 P 23:58:16.562 0.27 1.0 0.9 1.0
KLL BQ 51.5 S 23:58:22.530 -0.29 1.0 - -
2025-09-17 08:35:51 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.