Beving details

Geïnduceerde aardbeving map with stations

Geïnduceerde aardbeving van 2025-10-21 00:24:40 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2025-10-21 00:24:40
Latitude:
53.312 °
Longitude:
6.782 °
Diepte:
3.0 km
Type:
Geïnduceerde aardbeving
Plaats:
Wirdum
Magnitude:
1.6
Links naar event data:

2025-10-21 00:56:36 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2025-10-21 00:56:36 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
G234 NL 1.0 P 00:24:41.843 0.0 1.0 1.8 1.0
G674 NL 2.9 P 00:24:42.139 -0.0 1.0 1.6 1.0
G294 NL 3.4 P 00:24:42.186 -0.05 1.0 1.5 1.0
BAPP NL 3.6 P 00:24:42.379 0.02 1.0 - -
G194 NL 3.7 P 00:24:42.260 -0.04 1.0 1.7 1.0
BOWW NL 3.8 P 00:24:42.398 -0.01 1.0 - -
G184 NL 4.5 P 00:24:42.413 -0.05 1.0 - -
G144 NL 5.3 P 00:24:42.550 -0.06 1.0 - -
G244 NL 5.5 P 00:24:42.623 -0.04 1.0 - -
G284 NL 5.6 P 00:24:42.657 -0.02 1.0 1.5 1.0
BSTD NL 6.0 P 00:24:42.844 -0.01 1.0 - -
G344 NL 6.7 P 00:24:42.886 -0.0 1.0 1.5 1.0
G81B NL 6.9 P 00:24:42.962 -0.03 1.0 - -
G224 NL 6.9 P 00:24:42.933 -0.02 1.0 - -
G104 NL 7.6 P 00:24:43.087 0.02 1.0 - -
BGAR NL 7.7 P 00:24:43.197 0.01 1.0 - -
G204 NL 8.0 P 00:24:43.149 -0.0 1.0 - -
G354 NL 8.3 P 00:24:43.193 -0.03 1.0 - -
G304 NL 8.4 P 00:24:43.353 0.12 1.0 - -
G134 NL 8.6 P 00:24:43.257 -0.02 1.0 - -
G634 NL 8.9 P 00:24:43.339 0.01 1.0 - -
G624 NL 9.3 P 00:24:43.402 -0.01 1.0 - -
G094 NL 9.3 P 00:24:43.483 0.07 1.0 - -
G114 NL 9.4 P 00:24:43.423 -0.02 1.0 - -
G404 NL 9.8 P 00:24:43.523 -0.0 1.0 - -
G174 NL 10.1 P 00:24:43.600 0.03 1.0 - -
G334 NL 10.1 P 00:24:43.647 0.07 1.0 - -
G614 NL 10.3 P 00:24:43.678 0.07 1.0 - -
G82B NL 10.4 P 00:24:43.686 0.01 1.0 - -
G394 NL 10.4 P 00:24:43.635 0.01 0.0 - -
G364 NL 10.8 P 00:24:43.871 0.15 0.0 - -
G054 NL 11.9 P 00:24:44.078 0.15 0.0 - -
G414 NL 12.3 P 00:24:44.095 0.09 0.0 - -
G454 NL 12.5 P 00:24:44.002 -0.07 0.0 - -
G214 NL 12.5 P 00:24:44.198 0.13 0.0 - -
G684 NL 13.0 P 00:24:44.184 0.02 0.0 - -
G084 NL 13.1 P 00:24:44.177 0.01 0.0 - -
G044 NL 13.5 P 00:24:44.180 -0.08 0.0 - -
G464 NL 13.5 P 00:24:44.260 0.01 0.0 - -
G444 NL 13.6 P 00:24:44.290 0.0 0.0 - -
G694 NL 14.3 P 00:24:44.646 0.22 0.0 - -
G324 NL 15.2 P 00:24:44.832 0.24 0.0 - -
G124 NL 15.4 P 00:24:44.621 -0.02 0.0 - -
G264 NL 16.1 P 00:24:44.793 0.02 0.0 - -
G314 NL 16.1 P 00:24:44.744 -0.03 0.0 - -
G474 NL 16.7 P 00:24:44.882 -0.01 0.0 - -
G164 NL 16.9 P 00:24:45.028 0.08 0.0 - -
G034 NL 16.9 P 00:24:44.976 0.05 0.0 - -
G424 NL 17.0 P 00:24:44.995 0.03 0.0 - -
G374 NL 17.4 P 00:24:44.982 -0.06 0.0 - -
G704 NL 18.1 P 00:24:45.692 0.51 0.0 - -
G074 NL 18.2 P 00:24:45.263 0.06 0.0 - -
G554 NL 19.2 P 00:24:45.254 -0.15 0.0 - -
G664 NL 19.7 P 00:24:45.655 0.16 0.0 - -
G644 NL 19.9 P 00:24:45.519 -0.01 0.0 - -
G544 NL 20.9 P 00:24:45.865 0.13 0.0 - -
G434 NL 21.7 P 00:24:45.980 0.08 0.0 - -
VNDM4 NL 22.2 P 00:24:45.874 -0.13 0.0 - -
ZLV3 NL 24.5 P 00:24:46.495 0.01 0.0 - -
VDM24 NL 25.5 P 00:24:46.636 -0.02 0.0 - -
G534 NL 25.6 P 00:24:46.765 0.1 0.0 - -
2025-10-21 00:56:36 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.