Beving details

Tektonische aardbeving map with stations

Tektonische aardbeving van 2025-10-27 12:38:37 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2025-10-27 12:38:37
Latitude:
16.6387 °
Longitude:
-59.298 °
Diepte:
16.7 km
Type:
Tektonische aardbeving
Plaats:
Leeward Islands
Magnitude:
6.6
Links naar event data:

2025-10-27 13:26:09 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2025-10-27 13:26:09 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
DSD WI 192.0 P 12:39:05.527 -1.06 1.0 6.2 1.0
MAGL WI 225.2 P 12:39:10.226 -0.52 1.0 6.5 1.0
ABD WI 234.3 P 12:39:11.354 -0.52 1.0 6.4 1.0
ABD WI 234.3 S 12:39:38.626 0.13 1.0 - -
CBE WI 254.9 P 12:39:15.838 1.41 1.0 - -
TDBA WI 264.3 P 12:39:15.744 0.16 1.0 6.5 1.0
TDBA WI 264.3 S 12:39:45.207 0.03 1.0 - -
DHS WI 266.1 P 12:39:15.736 -0.07 1.0 7.0 1.0
ANWB CU 287.9 P 12:39:19.632 1.12 1.0 - -
ANWB CU 287.9 S 12:39:49.895 -0.54 1.0 - -
BIM WI 301.4 P 12:39:20.289 0.1 1.0 - -
BIM WI 301.4 S 12:39:51.815 -1.64 1.0 - -
SEUG NA 401.9 P 12:39:33.677 1.07 1.0 6.7 1.0
SEUG NA 401.9 S 12:40:16.738 0.95 1.0 - -
SEUT NA 401.9 P 12:39:33.787 1.17 1.0 6.6 1.0
SBLM WI 402.8 P 12:39:33.236 0.51 1.0 6.4 1.0
SBLM WI 402.8 S 12:40:14.957 -1.04 1.0 - -
SEUS NA 403.0 P 12:39:33.817 1.06 1.0 7.0 1.0
SEUS NA 403.0 S 12:40:16.401 0.36 1.0 - -
SABY NA 431.6 P 12:39:37.478 1.18 1.0 6.3 1.0
SABW NA 432.3 P 12:39:37.367 0.99 1.0 6.7 1.0
SABA NA 433.3 P 12:39:37.667 1.17 1.0 6.8 1.0
SABQ NA 434.0 P 12:39:37.568 0.98 1.0 6.3 1.0
GRGR CU 559.1 P 12:39:53.080 1.01 1.0 6.8 1.0
GRGR CU 559.1 S 12:40:50.327 -0.45 1.0 - -
SJG IU 745.5 P 12:40:15.793 0.68 1.0 - -
SJG IU 745.5 S 12:41:31.572 -0.59 1.0 - -
AOPR PR 813.4 P 12:40:24.157 0.66 1.0 - -
AOPR PR 813.4 S 12:41:47.040 -0.19 1.0 - -
AGPR PR 853.1 P 12:40:28.458 0.06 1.0 - -
PCDR PR 985.4 P 12:40:45.869 1.13 1.0 - -
PCDR PR 985.4 S 12:42:25.432 0.09 1.0 - -
SC01 DR 1247.6 P 12:41:15.449 -1.62 1.0 - -
SDDR CU 1296.0 P 12:41:21.287 -1.73 1.0 - -
GRTK CU 1355.6 P 12:41:26.153 -4.2 1.0 - -
MPG G 1466.0 P 12:41:42.117 -1.85 1.0 - -
GTBY CU 1709.0 P 12:42:08.914 -4.67 1.0 - -
BBSR IU 1824.7 P 12:42:26.673 -0.27 1.0 - -
STHB JM 1865.7 P 12:42:32.733 1.02 1.0 - -
MTDJ CU 1943.0 P 12:42:40.183 -0.24 1.0 - -
CCCC CW 1971.3 P 12:42:39.369 -4.2 1.0 - -
CBCY CY 2188.4 P 12:43:05.754 -0.07 1.0 - -
FSCY CY 2333.4 P 12:43:21.228 1.22 1.0 - -
BCIP CU 2372.9 P 12:43:24.453 0.58 1.0 - -
BRU2 PA 2678.9 P 12:43:55.391 3.11 1.0 - -
BLUN NU 2685.4 P 12:43:54.765 1.95 1.0 - -
TRT2 TC 2723.8 P 12:43:57.551 1.58 1.0 - -
HDC G 2781.5 P 12:44:04.145 3.45 0.0 - -
ACON NU 2834.3 P 12:44:06.838 1.82 0.0 - -
JTS II 2859.7 P 12:44:07.681 0.58 0.0 - -
BOAB GE 2874.4 P 12:44:10.088 1.8 0.0 - -
TGUH CU 3012.3 P 12:44:22.193 2.7 0.0 - -
GOGA US 3051.4 P 12:44:26.004 3.53 0.0 - -
PACA SV 3135.0 P 12:44:31.762 2.37 0.0 - -
LRAL US 3318.7 P 12:44:48.088 4.2 0.0 - -
CCIG MX 3500.0 P 12:45:00.614 2.15 0.0 - -
RCBR IU 3575.1 P 12:45:10.370 6.0 0.0 - -
NNA II 3704.5 P 12:45:15.589 1.11 0.0 - -
SACV II 3820.0 P 12:45:30.588 7.01 0.0 - -
PAYG IU 3899.6 P 12:45:32.272 2.49 0.0 - -
NATX US 3937.5 P 12:45:36.898 4.37 0.0 - -
MIAR US 3943.1 P 12:45:36.431 3.52 0.0 - -
HKT IU 3994.5 P 12:45:40.182 3.24 0.0 - -
KVTX US 4140.1 P 12:45:52.202 4.06 0.0 - -
JCT US 4379.4 P 12:46:09.038 2.82 0.0 - -
SPB G 4629.5 P 12:46:29.578 4.82 0.0 - -
AMTX US 4660.5 P 12:46:30.514 3.48 0.0 - -
2025-10-27 13:26:09 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.