Beving details

Tektonische aardbeving map with stations

Tektonische aardbeving van 2025-10-30 01:46:24 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2025-10-30 01:46:24
Latitude:
18.0704 °
Longitude:
-63.3085 °
Diepte:
51.0 km
Type:
Tektonische aardbeving
Plaats:
Leeward Islands
Magnitude:
2.8
Links naar event data:

2025-10-31 07:12:18 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2025-10-31 07:12:18 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
SABY NA 48.0 P 01:46:36.701 0.2 1.0 - -
SABY NA 48.0 S 01:46:45.740 0.09 1.0 - -
SABQ NA 49.5 P 01:46:36.734 0.1 1.0 2.5 1.0
SABQ NA 49.5 S 01:46:45.839 -0.05 1.0 - -
SABW NA 49.6 P 01:46:36.816 0.17 1.0 - -
SABW NA 49.6 S 01:46:45.987 0.08 1.0 - -
SABA NA 50.2 S 01:46:46.151 0.14 1.0 - -
SBLM WI 51.6 P 01:46:36.553 -0.27 1.0 2.6 1.0
SBLM WI 51.6 S 01:46:46.168 -0.05 1.0 - -
SEUB NA 74.1 P 01:46:38.607 -0.24 1.0 3.1 1.0
SEUB NA 74.1 S 01:46:49.685 -0.13 1.0 - -
SEUG NA 74.5 S 01:46:49.915 0.04 1.0 - -
SEUT NA 75.0 P 01:46:38.739 -0.19 1.0 2.9 1.0
SEUT NA 75.0 S 01:46:49.866 -0.1 1.0 - -
ANWB CU 167.3 P 01:46:49.107 0.08 1.0 - -
ANWB CU 167.3 S 01:47:08.203 0.16 1.0 - -
OLV1 MC 185.7 P 01:46:51.315 0.03 1.0 - -
OLV1 MC 185.7 S 01:47:12.221 0.13 1.0 - -
MTP PR 237.4 P 01:46:57.708 0.08 1.0 - -
MTP PR 237.4 S 01:47:23.147 -0.35 1.0 - -
DHS WI 256.4 S 01:47:27.664 -0.05 1.0 - -
DHS WI 256.4 P 01:46:59.435 -0.54 1.0 - -
ABD WI 261.8 P 01:47:00.166 -0.48 1.0 - -
ABD WI 261.8 S 01:47:28.461 -0.46 1.0 - -
HUMP PR 268.8 P 01:47:02.330 0.83 1.0 2.9 1.0
HUMP PR 268.8 S 01:47:30.027 -0.42 1.0 - -
CBE WI 285.8 P 01:47:04.787 1.18 1.0 - -
CBE WI 285.8 S 01:47:34.278 0.05 1.0 - -
TDBA WI 302.8 P 01:47:06.049 0.34 0.0 - -
TDBA WI 302.8 S 01:47:40.428 2.42 0.0 - -
DSD WI 307.5 P 01:47:05.053 -1.23 0.0 - -
DSD WI 307.5 S 01:47:41.518 2.47 0.0 - -
MAGL WI 318.6 P 01:47:07.444 -0.2 0.0 - -
MAGL WI 318.6 S 01:47:41.518 0.02 0.0 - -
2025-10-31 07:12:18 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.