Beving details

Tektonische aardbeving map with stations

Tektonische aardbeving van 2025-11-06 14:00:01 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2025-11-06 14:00:01
Latitude:
51.161 °
Longitude:
5.955 °
Diepte:
15.0 km
Type:
Tektonische aardbeving
Plaats:
Herten
Magnitude:
2.1
Links naar event data:

2025-11-06 14:30:28 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2025-11-06 14:30:28 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
KINA BE 12.8 P 14:00:05.163 -0.05 1.0 - -
KINA BE 12.8 S 14:00:08.491 0.84 1.0 - -
MASA BE 13.6 P 14:00:05.349 0.05 1.0 - -
MASA BE 13.6 S 14:00:08.665 0.86 1.0 - -
HRKB NL 15.1 P 14:00:05.056 -0.41 1.0 - -
HRKB NL 15.1 S 14:00:08.397 0.3 1.0 - -
RODG BQ 15.8 P 14:00:05.327 -0.24 1.0 2.3 1.0
RODG BQ 15.8 S 14:00:08.575 0.31 1.0 - -
OPTB BE 23.0 P 14:00:06.207 -0.19 1.0 1.9 1.0
OPTB BE 23.0 S 14:00:09.416 -0.29 1.0 - -
ROLD NL 33.7 P 14:00:08.078 0.01 1.0 2.2 1.0
ROLD NL 33.7 S 14:00:12.879 0.28 1.0 - -
VKB NL 34.9 P 14:00:07.904 -0.36 1.0 2.0 1.0
VKB NL 34.9 S 14:00:12.768 -0.15 1.0 - -
MAME NL 40.1 P 14:00:08.826 -0.23 1.0 1.9 1.0
MAME NL 40.1 S 14:00:14.035 -0.27 1.0 - -
HGN NL 44.2 P 14:00:09.378 -0.32 1.0 1.9 1.0
HGN NL 44.2 S 14:00:15.031 -0.39 1.0 - -
BEBN BE 45.0 P 14:00:09.750 -0.06 1.0 2.1 1.0
BEBN BE 45.0 S 14:00:15.595 0.0 1.0 - -
BA02 BQ 47.0 S 14:00:16.484 0.29 1.0 - -
OPLO NL 48.6 P 14:00:10.064 -0.3 1.0 2.3 1.0
OPLO NL 48.6 S 14:00:16.628 0.07 1.0 - -
DREG BQ 58.8 P 14:00:11.842 -0.19 1.0 1.9 1.0
DREG BQ 58.8 S 14:00:19.613 0.17 1.0 - -
MEM BE 61.6 P 14:00:12.259 -0.19 1.0 1.6 1.0
MEM BE 61.6 S 14:00:20.143 -0.03 1.0 - -
KLL BQ 62.5 P 14:00:12.580 -0.04 1.0 2.0 1.0
KLL BQ 62.5 S 14:00:20.951 0.49 1.0 - -
LCH BE 63.2 P 14:00:12.500 -0.19 1.0 2.0 1.0
LCH BE 63.2 S 14:00:20.598 0.02 1.0 - -
TNL BE 65.1 P 14:00:12.996 -0.04 1.0 - -
TNL BE 65.1 S 14:00:21.139 -0.06 1.0 - -
HUP BQ 69.2 P 14:00:13.741 0.05 1.0 - -
HUP BQ 69.2 S 14:00:22.493 0.17 1.0 - -
STI BE 70.0 P 14:00:13.808 0.04 1.0 2.2 1.0
STI BE 70.0 S 14:00:22.606 0.16 1.0 - -
MRG BE 72.8 P 14:00:14.237 -0.05 1.0 - -
MRG BE 72.8 S 14:00:23.192 -0.16 1.0 - -
BUG GR 96.6 P 14:00:17.803 -0.21 1.0 2.6 1.0
BUG GR 96.6 S 14:00:29.864 0.1 1.0 - -
WTSB NL 107.0 P 14:00:19.399 -0.26 1.0 2.6 1.0
WTSB NL 107.0 S 14:00:32.973 0.36 1.0 - -
RCHB BE 123.0 P 14:00:21.812 0.05 1.0 2.1 1.0
RCHB BE 123.0 S 14:00:36.501 0.21 1.0 - -
2025-11-06 14:30:28 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.