Beving details

Tektonische aardbeving map with stations

Tektonische aardbeving van 2026-03-28 03:52:19 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2026-03-28 03:52:19
Latitude:
50.824 °
Longitude:
6.241 °
Diepte:
15.0 km
Type:
Tektonische aardbeving
Plaats:
Eschweiler (Duitsland)
Magnitude:
1.7
Links naar event data:

2026-03-28 08:52:01 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2026-03-28 08:52:01 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
BA02 BQ 6.1 P 03:52:22.259 0.18 1.0 - -
BA02 BQ 6.1 S 03:52:24.560 0.45 1.0 - -
BA12 BQ 10.2 P 03:52:22.591 0.2 1.0 - -
RDUC NL 12.1 P 03:52:22.616 0.04 1.0 - -
RDUC NL 12.1 S 03:52:25.308 0.34 1.0 - -
ACN NH 12.4 P 03:52:22.667 0.05 1.0 1.4 1.0
ACN NH 12.4 S 03:52:25.181 0.14 1.0 - -
BA01 BQ 13.6 P 03:52:22.825 0.07 1.0 - -
BA01 BQ 13.6 S 03:52:25.612 0.32 1.0 - -
GSH NH 13.9 P 03:52:22.946 0.13 1.0 1.3 1.0
GSH NH 13.9 S 03:52:25.765 0.39 1.0 - -
DREG BQ 18.1 P 03:52:23.454 0.12 1.0 1.8 1.0
DREG BQ 18.1 S 03:52:26.400 0.13 1.0 - -
MAME NL 19.0 P 03:52:23.405 -0.01 1.0 1.4 1.0
MAME NL 19.0 S 03:52:26.450 0.03 1.0 - -
KLL BQ 20.4 P 03:52:23.683 0.04 1.0 1.6 1.0
KLL BQ 20.4 S 03:52:27.034 0.23 1.0 - -
HGN NL 22.8 P 03:52:23.841 -0.08 1.0 1.9 1.0
HGN NL 22.8 S 03:52:27.161 -0.13 1.0 - -
HUP BQ 27.3 P 03:52:24.577 -0.04 1.0 - -
HUP BQ 27.3 S 03:52:28.532 0.03 1.0 - -
TNL BE 27.6 P 03:52:24.622 -0.04 1.0 - -
TNL BE 27.6 S 03:52:28.659 0.09 1.0 - -
MEM BE 29.0 P 03:52:24.775 -0.05 1.0 - -
MEM BE 29.0 S 03:52:28.837 -0.02 1.0 - -
RWB NH 31.4 P 03:52:25.257 0.1 1.0 - -
RWB NH 31.4 S 03:52:29.345 -0.09 1.0 - -
VKB NL 32.5 P 03:52:25.141 -0.18 1.0 - -
VKB NL 32.5 S 03:52:29.400 -0.32 1.0 - -
RODG BQ 35.9 P 03:52:25.714 -0.13 1.0 - -
RODG BQ 35.9 S 03:52:30.589 -0.02 1.0 - -
MRG BE 36.8 P 03:52:25.928 -0.12 1.0 - -
MRG BE 36.8 S 03:52:30.926 -0.05 1.0 - -
OLFT NH 38.9 P 03:52:26.298 -0.05 1.0 2.0 1.0
OLFT NH 38.9 S 03:52:31.325 -0.16 1.0 - -
BEBN BE 39.8 P 03:52:26.396 -0.03 1.0 - -
BEBN BE 39.8 S 03:52:31.394 -0.24 1.0 - -
MASA BE 43.7 P 03:52:27.332 0.29 1.0 - -
PLH NH 45.3 P 03:52:27.060 -0.19 1.0 - -
PLH NH 45.3 S 03:52:32.722 -0.33 1.0 - -
BA17 BQ 48.3 P 03:52:27.775 0.02 1.0 - -
KINA BE 48.4 P 03:52:28.119 0.35 1.0 - -
THEA BE 49.1 P 03:52:27.898 -0.01 1.0 - -
THEA BE 49.1 S 03:52:34.200 -0.0 1.0 - -
LCH BE 49.8 P 03:52:27.873 -0.12 1.0 - -
LCH BE 49.8 S 03:52:34.175 -0.15 1.0 - -
OPTB BE 53.1 P 03:52:28.507 0.09 1.0 - -
OPTB BE 53.1 S 03:52:35.033 -0.05 1.0 - -
STNB BE 54.1 P 03:52:28.793 0.1 1.0 - -
STNB BE 54.1 S 03:52:35.554 0.01 1.0 - -
STI BE 54.8 P 03:52:28.760 -0.04 1.0 - -
STI BE 54.8 S 03:52:35.642 -0.1 1.0 - -
HOU BE 55.0 P 03:52:28.837 -0.02 1.0 2.0 1.0
HOU BE 55.0 S 03:52:35.540 -0.3 1.0 - -
AHRW GR 66.9 P 03:52:30.659 -0.03 1.0 - -
CLA BE 80.2 P 03:52:32.734 -0.12 1.0 - -
HES NH 82.4 P 03:52:32.816 -0.36 1.0 - -
HES NH 82.4 S 03:52:43.353 0.06 1.0 - -
OPLO NL 90.2 S 03:52:45.925 0.53 1.0 - -
GES BE 95.2 P 03:52:35.222 -0.02 1.0 - -
BUG GR 99.5 P 03:52:35.305 -0.6 1.0 - -
BUG GR 99.5 S 03:52:47.750 -0.27 1.0 - -
BGG BQ 104.0 P 03:52:36.384 -0.22 1.0 - -
BGG BQ 104.0 S 03:52:49.326 0.12 1.0 - -
RCHB BE 104.0 P 03:52:36.508 -0.04 1.0 - -
RCHB BE 104.0 S 03:52:48.828 -0.31 1.0 - -
KOE BQ 114.0 P 03:52:38.209 0.04 1.0 - -
KOE BQ 114.0 S 03:52:52.147 0.21 1.0 - -
TGA BE 124.0 P 03:52:38.997 -0.28 1.0 - -
TGA BE 124.0 S 03:52:53.640 -0.21 1.0 - -
2026-03-28 08:52:01 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.