Beving details

Tektonische aardbeving map with stations

Tektonische aardbeving van 2026-04-10 07:28:16 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2026-04-10 07:28:16
Latitude:
19.2837 °
Longitude:
-64.5664 °
Diepte:
12.1 km
Type:
Tektonische aardbeving
Plaats:
Virgin Islands
Magnitude:
4.0
Links naar event data:

2026-04-10 09:21:08 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2026-04-10 09:21:08 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
CUPR PR 131.7 P 07:28:38.271 -0.23 1.0 3.9 1.0
CUPR PR 131.7 S 07:28:54.139 -0.53 1.0 - -
SABQ NA 230.1 S 07:29:20.045 2.28 1.0 3.9 1.0
SABQ NA 230.1 P 07:28:51.387 0.17 1.0 - -
SABY NA 230.3 S 07:29:17.400 -0.41 1.0 3.7 1.0
SABY NA 230.3 P 07:28:47.546 -3.7 1.0 - -
SABA NA 231.0 S 07:29:16.038 -1.93 1.0 4.2 1.0
SABA NA 231.0 P 07:28:50.022 -1.3 1.0 - -
SABW NA 231.0 S 07:29:19.252 1.27 1.0 4.2 1.0
SABW NA 231.0 P 07:28:52.527 1.19 1.0 - -
SBLM WI 236.1 P 07:28:51.682 -0.28 1.0 3.8 1.0
SBLM WI 236.1 S 07:29:19.490 0.38 1.0 - -
AOPR PR 252.6 P 07:28:53.678 -0.33 1.0 4.3 1.0
AOPR PR 252.6 S 07:29:23.296 0.5 1.0 - -
ICMP PR 258.1 P 07:28:52.794 -1.9 1.0 3.9 1.0
ICMP PR 258.1 S 07:29:25.255 1.24 1.0 - -
SEUS NA 259.3 S 07:29:25.278 1.0 1.0 4.0 1.0
SEUS NA 259.3 P 07:28:52.598 -2.24 1.0 - -
SEUG NA 261.0 P 07:28:57.126 2.08 1.0 4.0 1.0
SEUG NA 261.0 S 07:29:25.016 0.35 1.0 - -
SEUT NA 261.5 S 07:29:25.607 0.84 1.0 3.9 1.0
SEUT NA 261.5 P 07:28:56.662 1.55 1.0 - -
AGPR PR 282.7 P 07:28:57.517 -0.22 1.0 4.0 1.0
AGPR PR 282.7 S 07:29:31.304 1.81 1.0 - -
CRPR PR 303.1 P 07:29:00.604 0.35 1.0 3.8 1.0
CRPR PR 303.1 S 07:29:34.590 0.57 1.0 - -
NEVF TR 312.0 P 07:29:02.124 0.76 1.0 3.9 1.0
NEVF TR 312.0 S 07:29:36.933 0.93 1.0 - -
ANWB CU 343.6 P 07:29:05.750 0.49 1.0 3.7 1.0
ANWB CU 343.6 S 07:29:44.394 1.37 1.0 - -
PCDR PR 410.5 P 07:29:13.335 -0.21 1.0 - -
PCDR PR 410.5 S 07:29:58.290 0.37 1.0 - -
DHS WI 444.7 P 07:29:18.209 0.43 1.0 4.2 1.0
DHS WI 444.7 S 07:30:02.804 -2.73 1.0 - -
ABD WI 450.3 P 07:29:19.022 0.55 1.0 - -
ABD WI 450.3 S 07:30:06.595 -0.18 1.0 - -
CBE WI 474.0 P 07:29:22.650 1.24 1.0 - -
CBE WI 474.0 S 07:30:13.086 1.03 1.0 - -
TDBA WI 490.3 S 07:30:13.366 -2.31 1.0 - -
TDBA WI 490.3 P 07:29:24.077 0.65 1.0 - -
DSD WI 495.4 P 07:29:23.535 -0.52 1.0 - -
DSD WI 495.4 S 07:30:15.893 -0.92 1.0 - -
MAGL WI 507.2 P 07:29:24.709 -0.8 1.0 - -
MAGL WI 507.2 S 07:30:18.240 -1.19 1.0 - -
BIM WI 645.3 P 07:29:43.951 1.35 1.0 - -
BIM WI 645.3 S 07:30:49.082 -1.07 1.0 - -
SC01 DR 647.0 P 07:29:43.852 1.05 1.0 - -
SC01 DR 647.0 S 07:30:48.882 -1.63 1.0 - -
SDDR CU 707.4 P 07:29:51.141 0.88 1.0 - -
SDDR CU 707.4 S 07:31:01.849 -2.06 1.0 - -
2026-04-10 09:21:08 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.