Beving details

Gecontroleerde explosie map with stations

Gecontroleerde explosie van 2026-06-15 09:37:20 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2026-06-15 09:37:20
Latitude:
52.956 °
Longitude:
6.528 °
Diepte:
0.0 km
Type:
Gecontroleerde explosie
Plaats:
Assen
Magnitude:
-
Links naar event data:

2026-06-15 15:15:08 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2026-06-15 15:15:08 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
ENV4 NL 9.8 P 09:37:26.182 0.09 1.0 - -
DR034 NL 16.1 P 09:37:30.036 0.15 1.0 - -
HWF4 NL 17.5 P 09:37:30.938 0.24 1.0 - -
N014 NL 18.5 P 09:37:31.553 0.24 1.0 - -
ZLV4 NL 21.4 P 09:37:32.961 -0.1 1.0 - -
G664 NL 25.2 P 09:37:35.544 0.2 1.0 - -
L2064 NL 25.6 P 09:37:35.735 0.13 1.0 - -
G384 NL 27.3 P 09:37:36.760 0.16 1.0 - -
VNDM4 NL 27.4 P 09:37:36.555 -0.09 1.0 - -
G494 NL 28.0 P 09:37:37.088 0.03 1.0 - -
DR024 NL 28.1 P 09:37:37.047 -0.05 1.0 - -
FR044 NL 28.9 P 09:37:37.703 0.1 1.0 - -
DR014 NL 29.3 P 09:37:37.908 0.07 1.0 - -
G444 NL 29.5 P 09:37:37.990 0.02 1.0 - -
G694 NL 29.6 P 09:37:38.168 0.15 1.0 - -
G504 NL 30.8 P 09:37:38.879 0.17 1.0 - -
G704 NL 31.7 P 09:37:39.302 0.02 1.0 - -
G684 NL 31.9 P 09:37:39.535 0.16 1.0 - -
G394 NL 32.7 P 09:37:39.890 0.01 1.0 - -
G324 NL 32.9 P 09:37:39.986 0.01 1.0 - -
G334 NL 34.1 P 09:37:40.792 0.08 1.0 - -
FR064 NL 34.3 P 09:37:40.929 0.12 1.0 - -
G464 NL 34.5 P 09:37:41.066 0.13 1.0 - -
GK044 NL 35.0 P 09:37:41.325 0.05 1.0 - -
G404 NL 35.4 P 09:37:41.595 0.1 1.0 - -
G264 NL 36.3 P 09:37:42.002 -0.06 1.0 - -
G344 NL 36.6 P 09:37:42.193 -0.05 1.0 - -
G274 NL 37.0 P 09:37:42.576 0.09 1.0 - -
G284 NL 37.7 P 09:37:42.934 0.05 1.0 - -
GK034 NL 39.3 P 09:37:43.843 -0.02 1.0 - -
G354 NL 40.1 P 09:37:44.489 0.17 1.0 - -
G294 NL 40.2 P 09:37:44.274 -0.09 1.0 - -
G224 NL 40.7 P 09:37:44.752 0.06 1.0 - -
GK024 NL 41.5 P 09:37:45.087 -0.09 1.0 - -
FR024 NL 41.7 P 09:37:45.159 -0.15 1.0 - -
GK014 NL 41.7 P 09:37:45.302 -0.02 1.0 - -
G234 NL 42.5 P 09:37:45.733 -0.03 1.0 - -
G164 NL 42.6 P 09:37:45.496 -0.33 1.0 - -
G174 NL 42.9 P 09:37:45.982 -0.06 1.0 - -
G244 NL 43.2 P 09:37:46.259 0.08 1.0 - -
G364 NL 43.4 P 09:37:46.474 0.13 1.0 - -
G304 NL 43.6 P 09:37:46.642 0.22 1.0 - -
G184 NL 43.7 P 09:37:46.484 0.0 1.0 - -
G534 NL 43.8 P 09:37:46.785 0.21 1.0 - -
G134 NL 44.7 P 09:37:47.036 -0.08 1.0 - -
G674 NL 45.2 P 09:37:47.321 -0.08 1.0 - -
G124 NL 46.2 P 09:37:47.789 -0.2 1.0 - -
G194 NL 46.7 P 09:37:48.057 -0.24 1.0 - -
VBG4 NL 46.8 P 09:37:48.325 -0.03 1.0 - -
G144 NL 47.7 P 09:37:48.710 -0.18 1.0 - -
FR014 NL 47.8 P 09:37:48.894 -0.06 1.0 - -
G254 NL 48.0 P 09:37:49.111 -0.0 1.0 - -
G204 NL 48.8 P 09:37:49.714 0.12 1.0 - -
G074 NL 48.8 P 09:37:49.262 -0.33 1.0 - -
G084 NL 49.5 P 09:37:49.831 -0.18 1.0 - -
G104 NL 50.5 P 09:37:50.300 -0.31 1.0 - -
G034 NL 51.4 P 09:37:50.835 -0.3 1.0 - -
G114 NL 51.7 P 09:37:51.321 -0.01 1.0 - -
FR034 NL 54.9 P 09:37:53.195 -0.03 1.0 - -
T024 NL 62.7 P 09:37:57.524 -0.4 1.0 - -
2026-06-15 15:15:08 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.