Beving details

Geïnduceerde aardbeving map with stations

Geïnduceerde aardbeving van 2026-07-26 17:08:19 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2026-07-26 17:08:19
Latitude:
53.176 °
Longitude:
6.801 °
Diepte:
3.0 km
Type:
Geïnduceerde aardbeving
Plaats:
Sappemeer
Magnitude:
1.6
Links naar event data:

2026-07-26 17:47:19 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2026-07-26 17:47:19 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
G504 NL 0.6 P 17:08:21.031 -0.24 1.0 2.0 1.0
BFB2 NL 2.7 P 17:08:21.415 -0.12 1.0 - -
G464 NL 4.1 P 17:08:21.568 -0.07 1.0 1.5 1.0
G554 NL 4.7 P 17:08:21.708 -0.03 1.0 1.9 1.0
G494 NL 4.7 P 17:08:21.700 -0.05 1.0 - -
G404 NL 5.5 P 17:08:21.880 -0.01 1.0 1.3 1.0
G514 NL 5.6 P 17:08:21.884 -0.03 1.0 1.6 1.0
VNDM4 NL 7.2 P 17:08:22.241 0.03 1.0 1.5 1.0
G394 NL 7.5 P 17:08:22.308 0.03 1.0 1.9 1.0
G414 NL 8.1 P 17:08:22.428 0.04 1.0 1.5 1.0
G444 NL 8.4 P 17:08:22.543 0.07 1.0 1.5 1.0
G344 NL 8.9 P 17:08:22.653 0.09 1.0 1.7 1.0
G564 NL 9.2 P 17:08:22.693 0.07 1.0 1.6 1.0
G474 NL 9.7 P 17:08:22.768 0.05 1.0 1.8 1.0
G354 NL 9.7 P 17:08:22.775 0.05 1.0 1.5 1.0
ZLV4 NL 9.8 P 17:08:22.878 0.13 1.0 - -
G654 NL 10.3 P 17:08:22.863 0.13 0.0 - -
G710 NL 10.5 P 17:08:23.204 0.34 0.0 - -
G694 NL 11.3 P 17:08:23.150 0.25 0.0 1.6 1.0
G284 NL 11.8 P 17:08:23.223 0.23 0.0 1.5 1.0
G294 NL 11.8 P 17:08:23.195 0.21 0.0 1.5 1.0
G334 NL 12.0 P 17:08:23.271 0.24 0.0 1.5 1.0
G364 NL 12.9 P 17:08:23.418 0.23 0.0 1.6 1.0
G684 NL 12.9 P 17:08:23.577 0.39 0.0 1.6 1.0
G304 NL 13.1 P 17:08:23.450 0.23 0.0 1.6 1.0
G424 NL 13.5 P 17:08:23.524 0.22 0.0 1.6 1.0
G594 NL 14.1 P 17:08:23.639 0.24 0.0 1.9 1.0
G664 NL 14.4 P 17:08:23.851 0.4 0.0 1.4 1.0
G234 NL 15.0 P 17:08:23.860 0.3 0.0 1.6 1.0
G574 NL 15.5 P 17:08:23.700 0.07 0.0 1.4 1.0
G644 NL 16.6 P 17:08:24.137 0.31 0.0 1.6 1.0
BSTD NL 16.8 P 17:08:24.362 0.4 0.0 - -
G324 NL 16.9 P 17:08:24.584 0.69 0.0 1.5 1.0
G224 NL 17.1 P 17:08:24.479 0.56 0.0 1.4 1.0
G384 NL 17.2 P 17:08:24.618 0.7 0.0 1.5 1.0
G254 NL 17.5 P 17:08:24.323 0.33 0.0 - -
G184 NL 18.0 P 17:08:24.473 0.39 0.0 1.6 1.0
G204 NL 18.8 P 17:08:24.748 0.53 0.0 - -
G374 NL 19.1 P 17:08:24.660 0.4 0.0 1.5 1.0
G434 NL 19.6 P 17:08:24.740 0.39 0.0 - -
G174 NL 21.0 P 17:08:25.048 0.46 0.0 1.5 1.0
G114 NL 22.1 P 17:08:25.340 0.56 0.0 - -
G104 NL 22.6 P 17:08:25.458 0.6 0.0 - -
G624 NL 23.7 P 17:08:25.597 0.54 0.0 - -
G094 NL 24.1 P 17:08:25.745 0.61 0.0 - -
G614 NL 24.3 P 17:08:25.854 0.68 0.0 1.5 1.0
G164 NL 25.5 P 17:08:26.036 0.66 0.0 1.5 1.0
G124 NL 26.5 P 17:08:26.288 0.74 0.0 - -
G084 NL 26.6 P 17:08:26.312 0.74 0.0 - -
G054 NL 27.1 P 17:08:26.297 0.65 0.0 - -
N034 NL 27.5 P 17:08:26.436 0.72 0.0 1.6 1.0
G044 NL 27.9 P 17:08:26.574 0.78 0.0 - -
2026-07-26 17:47:19 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.