Beving details

Geïnduceerde aardbeving map with stations

Geïnduceerde aardbeving van 2026-08-21 03:50:39 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2026-08-21 03:50:39
Latitude:
53.378 °
Longitude:
6.667 °
Diepte:
3.0 km
Type:
Geïnduceerde aardbeving
Plaats:
Zandeweer
Magnitude:
2.8
Links naar event data:

2026-08-21 04:14:43 (UTC)

Peak Ground Acceleration
Peak Ground Velocity
Pseudo-Spectral Acceleration at T=0.3s
Pseudo-Spectral Acceleration at T=1.0s

ShakeMap

ShakeMaps van de maximale grond versnelling (Peak Ground Acceleration, PGA) in [%g]; de maximale grond snelheid (Peak Ground Velocity, PGV) in [cm/s]; en de pseudo spectrale versnelling (Pseudo-Spectral Acceleration, PSA) in [%g]

Een ShakeMap is een representatie van de werkelijke grondbeweging aan het oppervlak, ten gevolge van een aardbeving. De Shakemap wordt samengesteld door grond versnellingen, gemeten op stations, en met behulp van een Ground Motion Prediction Equation (GMPE).

Het KNMI publiceert ShakeMaps voor geinduceerde bevingen met een magnitude groter dan 2.0 voor de provincie Groningen.

2026-08-21 04:26:56 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2026-08-21 04:14:43 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
G614 NL 1.0 P 03:50:40.253 -0.18 1.0 - -
G084 NL 2.5 P 03:50:40.464 -0.1 1.0 - -
G134 NL 3.2 P 03:50:40.627 -0.02 1.0 3.0 1.0
BGAR NL 3.3 P 03:50:40.732 -0.03 1.0 - -
G094 NL 4.0 P 03:50:40.756 -0.0 1.0 3.1 1.0
G044 NL 4.1 P 03:50:40.753 -0.04 1.0 3.2 1.0
G174 NL 5.1 P 03:50:40.946 -0.0 1.0 2.6 1.0
G034 NL 6.3 P 03:50:41.219 0.05 1.0 2.6 1.0
G184 NL 6.4 P 03:50:41.234 0.03 1.0 2.8 1.0
G124 NL 6.4 P 03:50:41.267 0.07 1.0 3.0 1.0
G074 NL 8.3 P 03:50:41.624 0.04 1.0 2.7 1.0
G014 NL 8.4 P 03:50:41.659 0.07 1.0 2.8 1.0
G104 NL 9.1 P 03:50:41.864 0.11 1.0 2.8 1.0
G164 NL 10.0 P 03:50:42.014 0.07 0.0 2.9 1.0
G234 NL 10.1 P 03:50:42.072 0.23 0.0 2.5 1.0
BOWW NL 10.5 P 03:50:42.272 0.27 0.0 - -
G194 NL 10.9 P 03:50:42.194 0.21 0.0 2.5 1.0
G624 NL 11.7 P 03:50:42.286 0.18 0.0 2.6 1.0
G780 NL 11.9 P 03:50:42.436 0.19 0.0 - -
G674 NL 12.1 P 03:50:42.453 0.26 0.0 2.4 1.0
G024 NL 12.1 P 03:50:42.427 0.24 0.0 3.0 1.0
G284 NL 12.5 P 03:50:42.476 0.23 0.0 2.8 1.0
G800 NL 12.6 P 03:50:42.535 0.17 0.0 - -
BAPP NL 13.2 P 03:50:42.751 0.28 0.0 - -
G264 NL 13.4 P 03:50:42.642 0.23 0.0 3.2 1.0
G750 NL 14.3 P 03:50:42.997 0.34 0.0 - -
G114 NL 14.8 P 03:50:42.965 0.31 0.0 2.8 1.0
G324 NL 15.4 P 03:50:43.062 0.3 0.0 3.1 1.0
G344 NL 15.4 P 03:50:43.032 0.27 0.0 2.6 1.0
G204 NL 15.9 P 03:50:43.187 0.35 0.0 2.6 1.0
G244 NL 15.9 P 03:50:43.175 0.33 0.0 2.8 1.0
G684 NL 16.0 P 03:50:43.197 0.33 0.0 3.0 1.0
G634 NL 17.0 P 03:50:43.298 0.26 0.0 - -
G394 NL 17.4 P 03:50:43.409 0.3 0.0 2.8 1.0
G704 NL 17.5 P 03:50:43.592 0.46 0.0 2.9 1.0
G694 NL 18.4 P 03:50:43.677 0.39 0.0 3.0 1.0
G760 NL 18.7 P 03:50:43.859 0.43 0.0 - -
G304 NL 18.7 P 03:50:43.802 0.46 0.0 2.7 1.0
G354 NL 18.9 P 03:50:43.671 0.31 0.0 2.7 1.0
G720 NL 19.3 P 03:50:44.015 0.49 0.0 - -
G730 NL 19.7 P 03:50:44.184 0.58 0.0 - -
G254 NL 20.0 P 03:50:43.951 0.4 0.0 2.5 1.0
G364 NL 21.2 P 03:50:44.097 0.33 0.0 2.5 1.0
G384 NL 21.3 P 03:50:44.239 0.46 0.0 2.8 1.0
G664 NL 22.8 P 03:50:44.497 0.46 0.0 2.7 1.0
G414 NL 22.8 P 03:50:44.520 0.47 0.0 2.5 1.0
G494 NL 22.8 P 03:50:44.545 0.5 0.0 - -
G464 NL 23.5 P 03:50:44.683 0.52 0.0 2.6 1.0
G504 NL 24.5 P 03:50:44.832 0.48 0.0 3.1 1.0
G314 NL 25.3 P 03:50:45.003 0.52 0.0 2.7 1.0
G514 NL 27.0 P 03:50:45.345 0.57 0.0 2.7 1.0
G374 NL 27.1 P 03:50:45.507 0.72 0.0 2.6 1.0
G424 NL 27.6 P 03:50:45.383 0.5 0.0 2.8 1.0
G604 NL 28.6 P 03:50:45.777 0.73 0.0 2.7 1.0
G554 NL 28.7 P 03:50:45.677 0.61 0.0 2.8 1.0
G644 NL 30.3 P 03:50:45.988 0.64 0.0 2.7 1.0
G564 NL 31.0 P 03:50:46.145 0.68 0.0 2.6 1.0
G484 NL 31.4 P 03:50:46.164 0.62 0.0 2.9 1.0
VNDM4 NL 31.4 P 03:50:46.072 0.53 0.0 2.6 1.0
G434 NL 31.9 P 03:50:46.291 0.66 0.0 2.6 1.0
ZLV4 NL 32.3 P 03:50:46.320 0.62 0.0 - -
G584 NL 33.8 P 03:50:46.570 0.61 0.0 2.8 1.0
VDM24 NL 34.5 P 03:50:46.738 0.66 0.0 2.5 1.0
HLH NL 34.8 P 03:50:46.716 0.52 0.0 - -
HLI NL 35.3 P 03:50:46.813 0.53 0.0 - -
G574 NL 35.9 P 03:50:46.802 0.47 0.0 - -
G534 NL 36.2 P 03:50:47.063 0.69 0.0 2.8 1.0
ZWDA4 NL 37.0 P 03:50:47.004 0.44 0.0 - -
2026-08-21 04:14:43 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal, S (secundair) voor transversaal, en Is (infrasoon) voor laagfrequente geluidsgolven (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.