Beving details

Tektonische aardbeving map with stations

Tektonische aardbeving van 2026-09-09 17:06:16 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2026-09-09 17:06:16
Latitude:
50.752 °
Longitude:
5.734 °
Diepte:
12.0 km
Type:
Tektonische aardbeving
Plaats:
Dalhem (Belgiƫ)
Magnitude:
1.6
Links naar event data:

2026-09-09 19:16:31 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2026-09-09 19:16:31 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
BEBN BE 6.3 P 17:06:18.709 -0.35 1.0 1.7 1.0
BNHLT NL 7.1 P 17:06:18.938 -0.18 1.0 - -
BNHLT NL 7.1 S 17:06:20.877 0.02 1.0 - -
DPLK NL 7.9 P 17:06:19.196 -0.03 1.0 - -
DPLK NL 7.9 S 17:06:21.110 0.04 1.0 - -
MARG NL 9.4 P 17:06:19.180 -0.19 1.0 - -
MARG NL 9.4 S 17:06:21.439 0.14 1.0 - -
TEUV NL 9.8 P 17:06:19.270 -0.1 1.0 - -
TEUV NL 9.8 S 17:06:21.165 -0.14 1.0 - -
OBSN NL 10.9 P 17:06:19.395 -0.08 1.0 - -
OBSN NL 10.9 S 17:06:21.295 -0.2 1.0 - -
LAND NL 11.4 P 17:06:19.547 -0.04 1.0 - -
LAND NL 11.4 S 17:06:21.927 0.25 1.0 - -
TERZ NL 12.2 P 17:06:19.604 -0.08 1.0 - -
TERZ NL 12.2 S 17:06:21.727 -0.1 1.0 - -
BSDL NL 12.4 P 17:06:19.557 -0.1 1.0 - -
BSDL NL 12.4 S 17:06:21.607 -0.19 1.0 - -
VKB NL 13.3 P 17:06:19.489 -0.31 1.0 2.0 1.0
VKB NL 13.3 S 17:06:21.933 -0.12 1.0 - -
HGN NL 14.0 P 17:06:19.823 -0.09 1.0 1.3 1.0
HGN NL 14.0 S 17:06:22.121 -0.11 1.0 - -
LCH BE 15.7 P 17:06:20.012 -0.11 1.0 1.5 1.0
LCH BE 15.7 S 17:06:22.634 0.03 1.0 - -
STWA BE 15.8 P 17:06:20.078 -0.06 1.0 - -
STWA BE 15.8 S 17:06:22.613 -0.03 1.0 - -
VIJL NL 16.3 P 17:06:20.157 -0.05 1.0 - -
VIJL NL 16.3 S 17:06:22.771 0.02 1.0 - -
MAME NL 17.7 P 17:06:20.361 -0.05 1.0 1.6 1.0
MAME NL 17.7 S 17:06:23.149 0.06 1.0 - -
ANSA BE 18.6 P 17:06:20.213 -0.32 1.0 - -
ANSA BE 18.6 S 17:06:23.170 -0.13 1.0 - -
HRBS NL 20.9 P 17:06:20.822 -0.01 1.0 - -
HRBS NL 20.9 S 17:06:23.721 -0.1 1.0 - -
STI BE 22.3 P 17:06:21.124 0.05 1.0 1.7 1.0
STI BE 22.3 S 17:06:24.514 0.27 1.0 - -
BA01 BQ 23.3 P 17:06:21.310 0.09 1.0 - -
ACN NH 24.8 P 17:06:21.517 0.08 1.0 1.7 1.0
ACN NH 24.8 S 17:06:24.863 -0.03 1.0 - -
MEM BE 25.2 P 17:06:21.572 0.06 1.0 1.4 1.0
MEM BE 25.2 S 17:06:25.010 0.01 1.0 - -
RS02B YV 31.0 P 17:06:22.538 0.15 1.0 - -
RS03 YV 31.8 P 17:06:22.520 -0.0 1.0 1.7 1.0
RS03 YV 31.8 S 17:06:26.590 -0.17 1.0 - -
FS07 YV 32.3 P 17:06:22.724 0.13 1.0 - -
FS07 YV 32.3 S 17:06:26.994 0.11 1.0 - -
TNL BE 33.5 P 17:06:22.925 0.1 1.0 - -
TNL BE 33.5 S 17:06:27.346 0.07 1.0 - -
BA02 BQ 34.1 P 17:06:22.983 0.1 1.0 - -
BA02 BQ 34.1 S 17:06:27.417 0.05 1.0 - -
MRG BE 36.0 P 17:06:23.358 0.12 1.0 - -
MRG BE 36.0 S 17:06:28.053 0.06 1.0 - -
DREG BQ 36.5 P 17:06:23.406 0.13 1.0 1.7 1.0
DREG BQ 36.5 S 17:06:27.975 -0.08 1.0 - -
OPTB BE 40.5 P 17:06:24.016 0.24 1.0 1.5 1.0
OPTB BE 40.5 S 17:06:29.307 0.37 1.0 - -
KLL BQ 42.4 P 17:06:24.376 0.16 1.0 1.5 1.0
KLL BQ 42.4 S 17:06:29.538 -0.16 1.0 - -
GSH NH 45.6 P 17:06:24.930 0.21 1.0 1.9 1.0
GSH NH 45.6 S 17:06:30.723 0.16 1.0 - -
HUP BQ 45.8 P 17:06:24.893 0.12 1.0 - -
HUP BQ 45.8 S 17:06:30.501 -0.15 1.0 - -
CLA BE 48.0 P 17:06:25.077 -0.0 1.0 1.3 1.0
HOU BE 48.3 P 17:06:25.545 0.38 1.0 1.6 1.0
HOU BE 48.3 S 17:06:31.386 0.06 1.0 - -
OLFT NH 56.4 P 17:06:26.597 0.14 1.0 1.7 1.0
OLFT NH 56.4 S 17:06:33.380 -0.18 1.0 - -
GES BE 61.4 P 17:06:27.302 0.07 1.0 1.5 1.0
2026-09-09 19:16:31 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal, S (secundair) voor transversaal, en Is (infrasoon) voor laagfrequente geluidsgolven (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.