Beving details

Tektonische aardbeving map with stations

Tektonische aardbeving van 2026-10-10 12:19:01 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2026-10-10 12:19:01
Latitude:
50.581 °
Longitude:
6.143 °
Diepte:
12.0 km
Type:
Tektonische aardbeving
Plaats:
Eupen (Belgiƫ)
Magnitude:
1.5
Links naar event data:

2026-10-11 08:34:27 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2026-10-11 08:34:27 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
MEM BE 9.9 P 12:19:03.976 0.07 1.0 - -
MEM BE 9.9 S 12:19:06.037 0.15 1.0 - -
DREG BQ 10.9 P 12:19:04.108 0.07 1.0 1.5 1.0
DREG BQ 10.9 S 12:19:06.209 0.09 1.0 - -
HRBS NL 13.9 P 12:19:04.297 -0.04 1.0 - -
HRBS NL 13.9 S 12:19:06.579 -0.05 1.0 - -
KLL BQ 13.9 P 12:19:04.404 -0.01 1.0 1.4 1.0
KLL BQ 13.9 S 12:19:06.773 0.02 1.0 - -
HOOF NL 17.4 P 12:19:04.930 0.07 1.0 - -
HOOF NL 17.4 S 12:19:07.540 0.01 1.0 - -
OLFT NH 21.9 P 12:19:05.534 0.01 1.0 1.5 1.0
OLFT NH 21.9 S 12:19:08.497 -0.18 1.0 - -
GSH NH 24.0 P 12:19:05.834 0.01 1.0 1.5 1.0
GSH NH 24.0 S 12:19:09.132 -0.06 1.0 - -
HGN NL 25.2 P 12:19:05.963 -0.02 1.0 1.5 1.0
HGN NL 25.2 S 12:19:09.326 -0.13 1.0 - -
BSDL NL 25.2 P 12:19:05.963 0.03 1.0 - -
BSDL NL 25.2 S 12:19:09.314 -0.07 1.0 - -
OBSN NL 25.3 P 12:19:06.047 0.09 1.0 - -
OBSN NL 25.3 S 12:19:09.362 -0.08 1.0 - -
TERZ NL 25.7 P 12:19:06.094 0.03 1.0 - -
TERZ NL 25.7 S 12:19:09.587 -0.01 1.0 - -
TEUV NL 26.4 P 12:19:06.180 0.05 1.0 - -
TEUV NL 26.4 S 12:19:09.580 -0.14 1.0 - -
HOU BE 27.2 P 12:19:06.404 0.08 1.0 1.7 1.0
HOU BE 27.2 S 12:19:09.900 -0.15 1.0 - -
MAME NL 27.3 P 12:19:06.233 -0.06 1.0 - -
MAME NL 27.3 S 12:19:09.991 -0.01 1.0 - -
DPLK NL 28.2 P 12:19:06.322 -0.13 1.0 - -
DPLK NL 28.2 S 12:19:10.265 -0.01 1.0 - -
LAND NL 29.2 P 12:19:06.617 0.03 1.0 - -
LAND NL 29.2 S 12:19:10.579 0.06 1.0 - -
BNHLT NL 32.9 P 12:19:07.318 0.17 1.0 - -
BNHLT NL 32.9 S 12:19:11.399 -0.09 1.0 - -
MARG NL 33.6 P 12:19:07.358 0.09 1.0 - -
MARG NL 33.6 S 12:19:11.634 -0.07 1.0 - -
VKB NL 40.6 P 12:19:08.643 0.27 1.0 - -
VKB NL 40.6 S 12:19:13.487 -0.11 1.0 - -
2026-10-11 08:34:27 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal, S (secundair) voor transversaal, en Is (infrasoon) voor laagfrequente geluidsgolven (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.