Beving details

Tektonische aardbeving map with stations

Tektonische aardbeving van 2026-11-19 23:20:53 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2026-11-19 23:20:53
Latitude:
50.397 °
Longitude:
7.363 °
Diepte:
6.0 km
Type:
Tektonische aardbeving
Plaats:
Kretz (Duitsland)
Magnitude:
2.5
Links naar event data:

2026-11-20 08:14:56 (UTC)

Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de beving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden via FDSN web services.

2026-11-20 08:14:56 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de beving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
BGG BQ 21.5 P 23:20:56.996 0.03 1.0 2.6 1.0
BGG BQ 21.5 S 23:21:00.114 0.29 1.0 - -
AHRW GR 25.9 S 23:21:00.775 -0.28 1.0 2.3 1.0
KOE BQ 26.3 P 23:20:57.958 0.15 1.0 2.4 1.0
KOE BQ 26.3 S 23:21:01.073 -0.21 1.0 - -
NAST BQ 42.0 P 23:21:00.530 0.16 1.0 2.3 1.0
NAST BQ 42.0 S 23:21:05.627 -0.08 1.0 - -
OLFT NH 67.8 P 23:21:04.492 -0.2 1.0 - -
PLH NH 77.7 P 23:21:06.569 0.34 1.0 - -
PLH NH 77.7 S 23:21:14.865 -1.01 1.0 - -
GSH NH 79.2 P 23:21:06.476 -0.11 1.0 2.3 1.0
KLL BQ 79.6 P 23:21:06.200 -0.46 1.0 2.1 1.0
TNS GR 79.7 P 23:21:06.508 -0.2 1.0 2.1 1.0
DREG BQ 85.6 P 23:21:07.279 -0.35 1.0 2.3 1.0
TNL BE 90.0 P 23:21:08.027 -0.32 1.0 - -
BA02 BQ 91.4 P 23:21:08.746 0.24 1.0 - -
MRG BE 92.4 P 23:21:08.307 -0.44 1.0 - -
HOU BE 96.7 P 23:21:08.717 -0.7 1.0 2.7 1.0
MEM BE 98.9 P 23:21:09.455 -0.27 1.0 2.3 1.0
ACN NH 99.9 P 23:21:09.968 0.11 1.0 2.5 1.0
HRBS NL 101.0 P 23:21:09.860 -0.24 1.0 - -
BA01 BQ 102.0 P 23:21:10.371 0.24 1.0 - -
RDUC NL 105.0 P 23:21:10.926 0.32 1.0 - -
HOOF NL 106.0 P 23:21:10.649 -0.14 1.0 - -
HOOF NL 106.0 S 23:21:23.615 -0.11 1.0 - -
VIJL NL 108.0 P 23:21:11.403 0.22 1.0 - -
VIJL NL 108.0 S 23:21:24.326 -0.11 1.0 - -
MAME NL 108.0 P 23:21:11.439 0.24 1.0 2.6 1.0
MAME NL 108.0 S 23:21:24.405 -0.06 1.0 - -
HGN NL 109.0 P 23:21:11.433 0.06 1.0 2.7 1.0
HGN NL 109.0 S 23:21:24.431 -0.33 1.0 - -
HES NH 110.0 P 23:21:11.519 -0.01 1.0 2.2 1.0
HES NH 110.0 S 23:21:25.326 0.34 1.0 - -
BSDL NL 110.0 P 23:21:11.518 0.03 1.0 - -
BSDL NL 110.0 S 23:21:24.984 0.03 1.0 - -
TERZ NL 111.0 P 23:21:11.774 0.18 1.0 - -
TERZ NL 111.0 S 23:21:25.089 -0.06 1.0 - -
OBSN NL 111.0 P 23:21:11.769 0.1 1.0 - -
OBSN NL 111.0 S 23:21:25.326 0.07 1.0 - -
TEUV NL 112.0 P 23:21:11.953 0.1 1.0 - -
TEUV NL 112.0 S 23:21:25.484 -0.12 1.0 - -
LAND NL 113.0 P 23:21:12.164 0.15 1.0 - -
LAND NL 113.0 S 23:21:25.774 -0.1 1.0 - -
DPLK NL 114.0 P 23:21:12.374 0.17 1.0 - -
DPLK NL 114.0 S 23:21:26.669 0.48 1.0 - -
RWB NH 116.0 P 23:21:12.874 0.47 1.0 - -
RWB NH 116.0 S 23:21:27.511 0.98 1.0 - -
KAST GR 116.0 P 23:21:11.795 -0.7 1.0 2.8 1.0
KAST GR 116.0 S 23:21:26.774 0.11 1.0 - -
BUG GR 117.0 P 23:21:12.374 -0.22 1.0 2.5 1.0
BUG GR 117.0 S 23:21:27.037 0.22 1.0 - -
BNHLT NL 118.0 P 23:21:12.901 0.14 1.0 - -
BNHLT NL 118.0 S 23:21:27.222 0.06 1.0 - -
MARG NL 118.0 P 23:21:12.874 0.16 1.0 - -
MARG NL 118.0 S 23:21:27.458 0.39 1.0 - -
RODG BQ 118.0 P 23:21:13.228 0.51 1.0 - -
WLF GE 119.0 P 23:21:12.558 -0.39 1.0 2.4 1.0
WLF GE 119.0 S 23:21:27.169 -0.3 1.0 - -
VKB NL 123.0 P 23:21:13.611 -0.01 1.0 2.6 1.0
VKB NL 123.0 S 23:21:28.643 0.03 1.0 - -
BEBN BE 127.0 P 23:21:14.191 -0.07 1.0 2.7 1.0
BEBN BE 127.0 S 23:21:29.801 0.08 1.0 - -
STI BE 129.0 P 23:21:14.507 -0.1 1.0 2.5 1.0
STI BE 129.0 S 23:21:30.565 0.26 1.0 - -
OPTB BE 146.0 P 23:21:17.221 0.68 1.0 - -
CLA BE 147.0 P 23:21:17.042 0.23 1.0 - -
XANT NH 155.0 P 23:21:18.893 1.09 1.0 - -
RCHB BE 155.0 P 23:21:18.153 0.33 1.0 - -
GES BE 162.0 P 23:21:19.157 0.41 1.0 - -
WTSB NL 179.0 P 23:21:21.878 1.03 1.0 3.0 1.0
TGA BE 203.0 P 23:21:25.047 1.2 1.0 - -
2026-11-20 08:14:56 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal, S (secundair) voor transversaal, en Is (infrasoon) voor laagfrequente geluidsgolven (voor uitleg, zie hier), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de seismo-akoestische bron geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de golf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.