Tabel met dagen waar, op één van de KNMI-stations boven land, het uurgemiddelde van de windsnelheid 10 Beaufort (24.5 m/s) of hoger was. De vroegere metingen voldoen niet aan de huidige – hogere - eisen voor windmetingen voor wat betreft omgeving, meethoogte en instrumentarium. Daarmee zijn de vroegere metingen onnauwkeuriger dan de huidige metingen. Daarnaast is de netwerkdichtheid geleidelijk groter geworden. Beide oorzaken zorgen ervoor dat de tabel niet gebruikt kan worden voor het doen van uitspraken over trends in het aantal zware stormen.
Nr. | Jaar | Datum | Hoogste windsneldheid Bft |
Hoogste uur m/s |
Hoogste uur km/h |
Zwaarste windstoot m/s |
Zwaarste windstoot km/h |
Plaats | Naam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1911 | 30 sep/ 1 okt |
11 | 30 | 108 | 38 | 137 | Hoek van Holland | |
2 | 1912 | 27 aug | 10 | 27 | 97 | 41 | 148 | Hoek van Holland | |
3 | 1913 | 26/27 dec | 10 | 28 | 101 | Vlissingen | |||
4 | 1914 | 12 aug | 10 | 26 | 94 | Den Helder | |||
5 | 1914 | 11 nov | 10 | 26 | 94 | Vlissingen | |||
6 | 1914 | 28/29 dec | 11 | 32 | 115 | 42 | 151 | Vlissingen/Hoek van Holland | |
7 | 1916 | 13 jan | 10 | 27 | 97 | 42 | 151 | Hoek van Holland | |
8 | 1916 | 23 dec | 10 | 27 | 97 | Vlissingen | |||
9 | 1920 | 11 jan | 10 | 28 | 101 | Vlissingen | |||
10 | 1921 | 6 nov | 11 | 32 | 115 | 45 | 162 | Hoek van Holland | |
11 | 1922 | 8 mrt | 10 | 27 | 97 | Vlissingen | |||
12 | 1925 | 9/10 feb | 10 | 26 | 94 | 39 | 140 | Vlissingen | |
13 | 1928 | 16/17 nov | 10 | 26 | 94 | 38 | 137 | Den Helder | |
14 | 1928 | 23 nov | 10 | 25 | 90 | 38 | 137 | Vlissingen | |
15 | 1928 | 25 nov | 10 | 28 | 101 | 37 | 133 | Vlissingen | |
16 | 1938 | 3/4 okt | 10 | 27 | 97 | 38 | 137 | Vlissingen | |
17 | 1940 | 13/14 nov | 10 | 26 | 94 | 38 | 137 | Vlissingen | |
18 | 1943 | 7 apr | 10 | 28 | 101 | 35 | 126 | Den Helder | |
19 | 1943 | 19 dec | 10 | 26 | 94 | Vlissingen | |||
20 | 1944 | 23 jan | 10 | 26 | 94 | Vlissingen | |||
21 | 1944 | 7 sep | 12 | 35 | 126 | Vlissingen | |||
22 | 1949 | 1 mrt | 11 | 29 | 104 | 39 | 140 | Den Helder | |
23 | 1953 | 31 jan/ 1 feb |
11 | 29 | 104 | 40 | 144 | Leeuwarden/Den Helder | |
24 | 1953 | 30 mrt | 10 | 28 | 101 | Schiphol | |||
25 | 1954 | 21 dec | 10 | 27 | 97 | Leeuwarden | |||
26 | 1960 | 20 jan | 10 | 27 | 97 | 41 | 148 | Den Helder | |
27 | 1962 | 12 feb | 10 | 25 | 90 | Schiphol | |||
28 | 1967 | 17 okt | 10 | 27 | 97 | 40 | 144 | IJmuiden | |
29 | 1971 | 21 nov | 10 | 25 | 90 | Terschelling | |||
30 | 1972 | 13 nov | 11 | 31 | 112 | 42 | 151 | IJmuiden/Terschelling | |
31 | 1973 | 2 apr | 11 | 31 | 112 | 43 | 155 | Terschelling/IJmuiden | |
32 | 1973 | 13 dec | 10 | 26 | 94 | Terschelling | |||
33 | 1974 | 16/17 jan | 10 | 25 | 90 | 32 | 144 | Vlissingen/Terschelling | |
34 | 1976 | 2/3 jan | 11 | 32 | 115 | 40 | 144 | IJmuiden/Vlissingen | |
35 | 1977 | 12 nov | 10 | 26 | 94 | 34 | 122 | IJmuiden/De Kooy | |
36 | 1977 | 14 nov | 10 | 25 | 90 | 32 | 115 | IJmuiden/Hoek van Holland | |
37 | 1977 | 24 dec | 10 | 26 | 94 | 37 | 133 | Houtrib | |
38 | 1978 | 3 jan | 10 | 26 | 94 | 37 | 133 | IJmuiden | |
39 | 1978 | 16 mrt | 11 | 29 | 104 | 33 | 119 | Houtrib | |
40 | 1983 | 1 feb | 10 | 27 | 97 | 39 | 140 | IJmuiden/Terschelling | |
41 | 1983 | 27 nov | 10 | 28 | 101 | 40 | 144 | Vlissingen | |
42 | 1984 | 13/14 jan | 10 | 26 | 94 | 38 | 137 | IJmuiden/Terschelling | |
43 | 1986 | 19 dec | 10 | 25 | 90 | 32 | 115 | IJmuiden | |
44 | 1987 | 16 okt | 10 | 27 | 97 | 39 | 140 | IJmuiden | |
45 | 1990 | 25 jan | 11 | 30 | 108 | 44 | 158 | IJmuiden/Schiphol | |
46 | 1990 | 26 feb | 10 | 26 | 94 | 40 | 144 | IJmuiden/Vlissingen | |
47 | 1993 | 13 jan | 10 | 26 | 94 | 38 | 137 | IJmuiden/Terschelling | |
48 | 1993 | 8/9 dec | 10 | 25 | 90 | 35 | 126 | Vlissingen | |
49 | 1994 | 1 apr | 10 | 25 | 90 | 35 | 126 | IJmuiden | |
50 | 1995 | 3 mrt | 10 | 25 | 90 | 31 | 112 | IJmuiden | |
51 | 1998 | 4 jan | 10 | 26 | 94 | 35 | 126 | IJmuiden | |
52 | 1999 | 3 dec | 10 | 25 | 90 | 33 | 119 | Vlieland | |
53 | 2000 | 28 mei | 10 | 25 | 90 | 35 | 126 | IJmuiden/Vlieland | |
54 | 2000 | 29 okt | 10 | 26 | 94 | 35 | 126 | IJmuiden/Vlieland | |
55 | 2002 | 26 feb | 10 | 25 | 90 | 34 | 122 | Vlieland/Vlissingen | |
56 | 2002 | 9 mrt | 10 | 25 | 90 | 33 | 119 | IJmuiden | |
57 | 2002 | 27 okt | 10 | 28 | 101 | 41 | 148 | IJmuiden/Vlissingen | |
58 | 2007 | 18 jan | 10 | 25 | 90 | 35 | 126 | IJmuiden/Vlissingen | |
59 | 2013 | 28 okt | 11 | 29 | 104 | 42 | 151 | Vlieland | |
60 | 2013 | 5 dec | 10 | 25 | 90 | 36 | 130 | Vlieland | |
61 | 2015 | 25 jul | 10 | 25 | 90 | 34 | 122 | IJmuiden | |
62 | 2016 | 20 nov | 10 | 26 | 94 | 37 | 133 | IJmuiden | |
63 | 2017 | 13 sep | 10 | 26 | 94 | 35 | 126 | Vlieland | |
64 | 2018 | 3 jan | 10 | 26 | 94 | 34 | 122 | Vlieland | |
65 | 2018 | 18 jan | 11 | 30 | 108 | 40 | 144 | Hoek van Holland | |
66 | 2020 | 9 feb | 10 | 25 | 90 | 36 | 130 | Vlieland | Ciara |
67 |
2022 | 18 feb | 10 | 28 | 101 | 40 | 145 | Vlissingen/Cabauw | Eunice |
68 | 2023 | 5 juli | 11 | 30 | 108 | 41 | 148 | IJmuiden | Poly |