Dagwaarden neerslagstations

Download tijdreeksen van 670 KNMI-neerslagstations

Op deze pagina treft U een overzicht aan van alle tijdreeksen van de 320 actuele neerslagstations en 350 historische neerslagstations. Vermeld wordt de 24-uurs neerslagsom, gemeten van 0800 utc op de voorafgaande dag tot 0800 utc op de vermelde datum. De hoeveelheid wordt weergegeven in tienden van millimeters. De neerslaggegevens worden per 10 dagen gevalideerd. Dit proces neemt maximaal drie weken in beslag. De gevalideerde gegevens worden toegevoegd aan de bestaande reeksen. Hierdoor is de einddatum van iedere reeks gelijk aan die van de laatst beschikbare gevalideerde dag (waarvoor de gevalideerde gegevens beschikbaar zijn).

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
A Nr Periode
Aalsmeer 458 19270102 t/m 20230430
Aalsum bij Dokkum 040 18921229 t/m 19250930
Aalten 680 19040802 t/m 20230430
Aardenburg 711 18731201 t/m 18870630
Abcoude 572 19300902 t/m 20230430
Akkrum 045 18821001 t/m 19370430
Akkrum 089 19951001 t/m 20230430
Alkmaar 200 18800302 t/m 19410901
Almelo 664 18800802 t/m 20230430
Almen 678 19500302 t/m 20230430
Alteveer (Hoogeveen) 363 19161101 t/m 19220930
Amen 169 19680101 t/m 19750101
Amerongen 560 19100409 t/m 20230430
Amersfoort 515 18800501 t/m 19480401
Amersfoort (Tutein-Nolthenius) 529 19280101 t/m 19341231
Ammerzoden 910 19321014 t/m 20230430
Amsterdam 441 19160101 t/m 20150101
Amsterdam Anwi (Fil) 433 18800101 t/m 19620101
Andel 835 19120224 t/m 20230430
Andijk 205 19040101 t/m 19351031
Anjum 171 19950501 t/m 20230430
Anna Jacoba Polder 744 19040402 t/m 20230430
Anna Paulowna 227 19110512 t/m 20230430
Ansen bij Ruinen 296 19040131 t/m 19130430
Apeldoorn 543 18780102 t/m 20230430
Appelscha 069 19110902 t/m 20230430
Arcen 923 19951101 t/m 20230430
Arnhem 541 18670303 t/m 20230430
Assen 140 18520331 t/m 20230430
Assendelft 263 20060308 t/m 20230430
Avereest-Balkbrug 301 19040904 t/m 19320930
Axel 745 19041016 t/m 19951231
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
B Nr Periode
Baardwijk 822 19101201 t/m 19130904
Bakel (de Rips) 900 19000325 t/m 19540131
Bakkum 232 19180801 t/m 19580101
Balinge 294 18911001 t/m 19050430
Balk 083 19500307 t/m 19560628
Barendrecht 461 18731202 t/m 20230430
Barneveld 580 19500102 t/m 20230430
Bath 708 18680701 t/m 18731130
Bathmen 658 19180727 t/m 19440301
Beek 973 19460104 t/m 20230430
Beekbergen 573 18731202 t/m 20230430
Beesel 977 19510101 t/m 19950101
Beetsterzwaag 048 18950101 t/m 19250630
Beltrum 659 19190801 t/m 19241231
Bemmelenhoeve van Prof. 241 19340601 t/m 19531231
Bennebroek 460 19350402 t/m 19581008
Benschop 561 19101202 t/m 20230430
Bergeijk 887 19410920 t/m 19501201
Bergen 889 19421001 t/m 19490701
Bergen Nh 234 19270618 t/m 20230430
Bergen op Zoom 832 19040102 t/m 20230430
Bergschenhoek 453 19081202 t/m 20230430
Bergumerdam 087 19520601 t/m 20230430
Beverwijk 210 19660101 t/m 20060301
Biddinghuizen 366 19610101 t/m 20230430
Bierum 170 19610101 t/m 19910102
Biervliet 738 18790902 t/m 20230430
Bijsselse Beek 321 19481101 t/m 19500621
Bladel 891 19440101 t/m 19490531
Blerick 895 19510701 t/m 19530531
Blijham 173 20180201 t/m 20230430
Blokzijl 353 19510101 t/m 20230430
Bodegraven 417 19080101 t/m 19240831
Boornbergum Fr 055 19300902 t/m 19511130
Borculo 669 18900802 t/m 20230430
Borger 138 19500221 t/m 19530410
Borne 648 18670201 t/m 19320531
Borssele 726 19120901 t/m 19151231
Boskoop 442 18811002 t/m 20230430
Bovenkarspel 199 18731201 t/m 18920131
Boxtel 907 19200602 t/m 20230430
Boxtel 916 19500402 t/m 19570608
Breda (Ii E18) 810 18660801 t/m 19050331
Breda (Iii E18) 811 19040601 t/m 19240712
Breezand 008 19370501 t/m 19400501
Breezand 258 19500523 t/m 19510101
Breskens 705 19610101 t/m 20230430
Breskens (Oud) 712 18790902 t/m 19290227
Brielle 464 19431002 t/m 20230430
Broek op Langedijk 208 19170101 t/m 19270731
Brouwershaven 736 18731202 t/m 20230430
Bruinisse 725 19050722 t/m 19191130
Buchten 974 19480902 t/m 20230430
Budel 978 19440601 t/m 19490615
Buinerveen 129 19231215 t/m 19410301
Buren (Betuwe) 521 18880402 t/m 19000131
Bussum 556 19051102 t/m 19950102
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
C Nr Periode
Cadzand 730 19310425 t/m 19510101
Cadzand 763 19510101 t/m 20230430
Callantsoog 021 19401001 t/m 20230430
Capelle Nb 844 19510101 t/m 20230430
Castricum 235 19270701 t/m 20230430
Chaam 834 19110902 t/m 20230430
Coevorden 297 19100521 t/m 19390201
Corle 685 19800101 t/m 19951231
Craubeek 959 19340802 t/m 19521130
Culemborg 549 19091007 t/m 20230430
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
D Nr Periode
Dalmsholte 299 18880401 t/m 19350430
De Beer 468 19520401 t/m 19581018
De Bilt 550 18970102 t/m 20230430
De Cocksdorp 019 19290701 t/m 20230430
Dedemsvaart 354 19490301 t/m 20230430
Deelen 591 19710101 t/m 20230430
De Haukes 238 19330901 t/m 20230430
Deil 600 19270801 t/m 19510101
De Koog 022 19500715 t/m 20230430
De Kooy 025 19580331 t/m 20230430
Delft 449 19041102 t/m 20230430
Delfzijl 141 18720401 t/m 20230430
Delle 286 18660901 t/m 18790401
Den Bommel 447 18920529 t/m 20230430
Den Burg 017 18941121 t/m 20230430
Denekamp 331 19040901 t/m 20230430
Den Haag 418 19080201 t/m 19110930
Den Helder 009 18510101 t/m 19730101
Den Hulst Ov 303 19241001 t/m 19460501
Den Oever 239 19330619 t/m 20230430
Des Heerenhoek 760 19500902 t/m 20230430
De Steeg 526 19140418 t/m 19210131
Deurne 908 19290513 t/m 20230430
Deventer 677 19490605 t/m 20060202
Deventer 689 20060201 t/m 20230430
De Wijk Dr 289 18880101 t/m 19030430
Dinther 911 19340622 t/m 20230430
Dinxperlo 690 18880501 t/m 18880531
Dirksland 462 19370802 t/m 20230430
Doetinchem 667 18830303 t/m 20230430
Dokkum 067 18880201 t/m 20230430
Dokkumer Nieuwe Zijlen 056 19310501 t/m 19370430
Domburg 716 18810302 t/m 18880901
Doorn 509 19890101 t/m 20230430
Doorn (Kasteel) 527 19240102 t/m 19410501
Dordrecht 459 19261217 t/m 20040430
Drachten 073 19260601 t/m 20230430
Dreischor 721 18890725 t/m 19031031
Driebergen 566 19200402 t/m 19540720
Drogeham 051 19061114 t/m 19111130
Dronten 364 19590101 t/m 20210828
Duindag bij den Haag 423 19170101 t/m 19300125
Duiven 588 19530201 t/m 20230430
Dussen 845 18731201 t/m 18740209
Dwingelo 327 18911001 t/m 20230430
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
E Nr Periode
Echt 979 19710101 t/m 20230430
Edam 224 18851001 t/m 20230430
Eelde 161 19490101 t/m 20230430
Eemnes 596 19961101 t/m 20230430
Eenrum 154 19260314 t/m 20230430
Eerbeek 557 19070502 t/m 20230430
Eernewoude 090 19500502 t/m 20230430
Eersel 915 19480602 t/m 20230430
Eethen 812 18670201 t/m 18781130
Eext 155 19290501 t/m 20230430
Egmond aan Zee 219 19460101 t/m 19500101
Eijsden 952 18860321 t/m 18880530
Eijsden-Breust 950 19920101 t/m 20040229
Eindhoven 902 19120923 t/m 20110101
Eindhoven Vliegbasis 919 19710101 t/m 20230430
Elburg 350 19481102 t/m 20230430
Ellecom 597 18790701 t/m 18790930
Ellewoutsdijk 729 19271001 t/m 19350531
Elspeet 570 19270616 t/m 20230430
Elst (Utrecht) 530 19290206 t/m 19480101
Emmeloord 348 19430109 t/m 20230430
Emmen 333 19180307 t/m 20230430
Engelum 049 19030801 t/m 19290831
Engwierum 054 19180101 t/m 19310430
Enkhuizen 221 18800302 t/m 20230430
Enschede 665 18800502 t/m 20230430
Enter 655 18960918 t/m 19400101
Epe 514 18770201 t/m 20230430
Epen (Nieuw) (L) 980 19800801 t/m 20230430
Epen (Oud) L 975 19510101 t/m 19810101
Epe (Welna) 512 18660901 t/m 18770531
Ermelo 581 19490122 t/m 19710102
Esbeek 831 19030303 t/m 20230430
Espel 322 19481001 t/m 19530101
Ezinge 136 19920101 t/m 20230430
Ezumazijl 084 19501130 t/m 20230430
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
F Nr Periode
Finsterwolde 143 18910901 t/m 20230430
Formerum 026 19610101 t/m 20230430
Franeker 072 19200705 t/m 19860328
Frederiksoord 326 18660801 t/m 20230430
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
G Nr Periode
Geertruidenberg 823 19101117 t/m 19191130
Geldermalsen 584 19500502 t/m 20230430
Gemert 899 19041121 t/m 20230430
Gendringen 673 19411202 t/m 20230430
Gennep 877 18860501 t/m 18880930
Giersbergen 892 19931101 t/m 20230430
Gieten 137 19240101 t/m 19290430
Gieterveen 152 19231214 t/m 20230430
Giethoorn 338 19300604 t/m 20230430
Gilze-Rijen 843 19490102 t/m 20230430
Ginneken 838 19240713 t/m 20230430
Goedereede 446 18910402 t/m 20230430
Goes 706 18660801 t/m 19220430
Goor 661 19401005 t/m 19491001
Gorinchem 836 19121109 t/m 20230430
Gorredijk 082 19490502 t/m 20230430
Gouda 443 18880401 t/m 20230430
Grafhorst 300 19220510 t/m 19240131
Grave 879 18871001 t/m 18871130
Gravenzande 's 411 18660801 t/m 18811231
Grijpskerk 127 18800312 t/m 18820630
Groede 739 18790916 t/m 19780101
Groesbeek 894 19471124 t/m 19490901
Groningen 139 18470101 t/m 20230430
Groot Ammers 434 18660901 t/m 20230430
Grosthuizen 207 19100901 t/m 19400801
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
H Nr Periode
Haamstede 752 19351202 t/m 20230430
Haamstede (Vuurtoren) 734 18660912 t/m 19551020
Hallum Fr 053 19150725 t/m 19981231
Hamersveld 582 19491019 t/m 20230430
Harderwijk 516 18830402 t/m 20230430
Harlingen 066 18720201 t/m 20230430
Harreveld 671 19400902 t/m 19540930
Harskamp 571 19270618 t/m 20210430
Hatert 568 19251017 t/m 19691201
Hattem 302 19241101 t/m 19491028
Havelte 291 18910801 t/m 18941231
Heeg 079 19420502 t/m 20230430
Heemstede 435 18661201 t/m 20230430
Heerde 328 18920831 t/m 20230430
Heerenberg 's 660 19320102 t/m 19440901
Heerenveen 046 18850402 t/m 19981231
Heerewaarden 878 18851201 t/m 18880901
Heerlen 956 19071008 t/m 19081031
Heibloem 967 19170602 t/m 20230430
Heiloo 217 19431001 t/m 20230430
Heinkenszand 769 19620101 t/m 19740101
Heino 340 19350501 t/m 20230430
Helden 873 18800801 t/m 18850331
Helenaveen 881 19090821 t/m 19280331
Hellendoorn 672 19400302 t/m 20230430
Hellevoetsluis 412 18800101 t/m 19050531
Helmond 896 18681102 t/m 20230430
Hem 259 19500522 t/m 19500901
Hembrug 194 19181103 t/m 19500101
Hemmen 517 18830131 t/m 18830731
Hendrik Ido Ambacht 482 20040401 t/m 20230430
Hengelo 645 19930901 t/m 20230430
Hengelo (O) 668 18870102 t/m 20230430
Herbayum 078 19610101 t/m 20230430
Herpt 824 19130919 t/m 19140630
Herwen 679 19510101 t/m 20230430
Herwijnen 830 18901002 t/m 20230430
Heumen 569 19690101 t/m 20230430
Heusden 814 18710502 t/m 19420406
Hien 574 19430223 t/m 19530930
Hilversum 586 18981002 t/m 19860509
Hilversum-Oost 585 19500102 t/m 19531231
Hippolytushoef 004 19040206 t/m 19050331
Hoek van Holland 477 19960301 t/m 20230430
Hoek van Holland 478 19930101 t/m 19960301
Hoenderloo 553 19030302 t/m 19530131
Hoenzadriel 888 19410620 t/m 19440901
Hollum 010 18720601 t/m 20230430
Holten 687 19950501 t/m 20230430
Holtum 960 19410810 t/m 19481201
Holwerd 062 19501129 t/m 19520331
Honselersdijk 480 20000501 t/m 20230430
Hoofddorp 438 18661201 t/m 20230430
Hoogerheide 839 19330714 t/m 20230430
Hoogeveen 332 19130610 t/m 20230430
Hoogkarspel 249 19520501 t/m 20230430
Hoogland 538 19480814 t/m 19491018
Hoogmade 484 20180101 t/m 20230430
Hoog Soeren 528 19270624 t/m 19281231
Hoogwoud 257 19510102 t/m 20230430
Hoorn Nh 222 18830401 t/m 20230430
Hoorn Terschelling 013 18850601 t/m 19860102
Horst 875 18760101 t/m 19090630
Huizen 594 19950101 t/m 19961101
Hulshorst 564 19190802 t/m 20230430
Hunneheide (Assen) 132 19100101 t/m 19101231
Hupsel 688 19950601 t/m 20230430
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
I Nr Periode
IJmuiden 201 18800701 t/m 18930131
IJsselmonde 451 18770602 t/m 20090501
IJsselmuiden 335 19240401 t/m 20230430
IJsselsteyn (L) 913 19470322 t/m 20230430
IJzendijke 709 18791202 t/m 19041231
Ingen 522 18931201 t/m 19020731
Irnsum 060 19420905 t/m 19500101
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
J Nr Periode
Joure 081 19480602 t/m 20230430
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
K Nr Periode
Kaatsheuvel 825 19421005 t/m 19500801
Kadijk bij Terwolde 524 19041023 t/m 19320331
Kampen 287 18800302 t/m 19510101
Kampereiland 285 19120325 t/m 19220510
Kamper Nieuwstad 355 19490501 t/m 19590101
Kapelle 735 18681102 t/m 20230430
Kapellebrug 767 19580101 t/m 20230430
Katwijk 413 18830910 t/m 18860630
Katwijk aan den Rijn 444 18891202 t/m 20230430
Kavel B-86 (Rutten) 351 19481106 t/m 19540101
Kerkdriel 876 18850901 t/m 18861031
Kerkrade 953 18860407 t/m 18891231
Kerkwerve 737 18780402 t/m 20230430
Kessel 871 18691201 t/m 18760430
Kessel-Eik 983 20130401 t/m 20230430
Kesteren 587 19500502 t/m 19551231
Kilder (Gem. Bergh) 656 18990323 t/m 19100731
Klaaswaal 425 19270901 t/m 19370424
Klazienaveen 349 19461112 t/m 20230430
Kloosterzande 764 19530301 t/m 20230430
Klundert 841 19410825 t/m 20230430
Koedijk 245 19390311 t/m 19540630
Kolhorn 252 19340601 t/m 20230430
Kolhorn (Kavel B45) 209 19301101 t/m 19390628
Kollum 077 19370502 t/m 20230430
Kootwijk 555 19040602 t/m 19550531
Kootwijk Radio 567 19230104 t/m 20230430
Kornwerderzand 076 19290314 t/m 20230430
Kortgene 755 19370521 t/m 20230430
Koudum 057 19340621 t/m 19431201
Krabbendijke 747 19050507 t/m 20230430
Kraggenburg 310 19400601 t/m 19480930
Kraggenburg 346 19410501 t/m 19960101
Kreileroord 240 19331119 t/m 20230430
Krimpen aan de Lek 483 20090501 t/m 20230430
Krommenie 264 20200201 t/m 20230430
Kruiningen 722 19001101 t/m 19031231
Kuinre 356 19491201 t/m 20230430
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
L Nr Periode
Laaghalen 323 19510102 t/m 20230430
Lage Zwaluwe 826 19260802 t/m 19530120
Langeveen 313 19420901 t/m 19480430
Laren 593 19510101 t/m 20230430
Leende 912 19340916 t/m 20230430
Leersum 525 19110301 t/m 19290326
Leeuwarden 041 18751002 t/m 19501129
Leeuwarden 085 18760102 t/m 20230430
Leiden 469 19241102 t/m 20150101
Lelystad 250 19540301 t/m 19830101
Lelystad Eendenweg 369 19820101 t/m 20230430
Lemelerveld 288 18820914 t/m 18880131
Lemmer 044 18790302 t/m 19510101
Lemmer Gemaal Buma 359 19410401 t/m 20230430
Lemmer Tacozijl 074 19260202 t/m 19951231
Lettele 681 19450924 t/m 20230430
Lichtenvoorde 683 19570101 t/m 20230430
Lienden 533 19331106 t/m 19400101
Lievelde 684 19800101 t/m 20230430
Lijnden Nh 437 18661201 t/m 20230430
Lisse 454 19151002 t/m 20230430
Lobith 649 18690101 t/m 19510101
Lochem 663 18660802 t/m 20230430
Loenen aan de Vecht 548 18920201 t/m 20230430
Lottum 885 19280716 t/m 19481201
Lunteren 558 19080902 t/m 20230430
Lutjewinkel 203 18991101 t/m 19000331
Luttelgeest 319 19430516 t/m 19491201
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
M Nr Periode
Maarheeze 918 19510101 t/m 20230430
Maasland 479 19960301 t/m 20230430
Maastricht 972 19461202 t/m 19561107
Maastricht 976 19510101 t/m 19860102
Maastricht (Helmstraat) 951 18520501 t/m 19521231
Makkum 065 18690702 t/m 20230430
Mander 360 19510101 t/m 19710318
Markelo 682 19560101 t/m 20230430
Marken (Nieuw) 256 19510102 t/m 20230430
Marken (Oud) 246 19430701 t/m 19910102
Marknesse 317 19430107 t/m 20230430
Markvelde 653 18890715 t/m 18900430
Marum 166 19160401 t/m 20230430
Medemblik 236 19300201 t/m 20230430
Meerkerk 519 18851020 t/m 18880131
Megchelen 652 19290327 t/m 19380724
Megen 903 19120411 t/m 20230430
Meppel 290 18890701 t/m 19340331
Meppen 304 19270201 t/m 19360331
Middelburg 756 19401025 t/m 20230430
Middelstum 134 19910101 t/m 20230430
Middenmeer 247 19480701 t/m 19531130
Midsland 014 18850601 t/m 19530101
Mill 909 19290818 t/m 20230430
Millingen aan de Rijn 513 18680702 t/m 18681231
Milsbeek 890 19421001 t/m 19440901
Moerdijk 813 18670101 t/m 18700731
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
N Nr Periode
Naaldwijk 448 19020524 t/m 19770101
Nagele 352 19481118 t/m 20230430
Nederhorst den Berg 520 18880101 t/m 18941231
Neede 650 18830131 t/m 18870731
Nes (Ameland) 018 19160801 t/m 20230430
Niekerk 162 19471101 t/m 20230430
Nieuw Beerta 146 19050610 t/m 19951231
Nieuw-Beijerland 432 19500613 t/m 19501118
Nieuw Buinen 159 19410401 t/m 20230430
Nieuwendijk (Nb) 840 19350402 t/m 20230430
Nieuwenhoorn 428 19350117 t/m 19410329
Nieuw En Sint Joostland 731 19361114 t/m 19530910
Nieuwe-Tonge 472 19620101 t/m 19740101
Nieuw Helvoet 463 19410702 t/m 20230430
Nieuwland Zh 537 19421002 t/m 19511231
Nieuwleusen 320 19470801 t/m 19530301
Nieuwolda 172 19920501 t/m 20230430
Nieuwveen Zh 416 19020918 t/m 19390301
Nieuwvliet 727 19150501 t/m 19391001
Nijbeets 086 19520601 t/m 20230430
Nijbroek 531 19320402 t/m 19521231
Nijkerk 547 18880803 t/m 20230430
Nijkerk Sluis 368 19690101 t/m 19871231
Nijmegen 539 18830202 t/m 20230430
Nijmegen Radboud 592 19780101 t/m 19910102
Noorbeek 971 19440416 t/m 20230430
Noordgouwe 743 18880502 t/m 20230430
Nop (Kavel P64) 316 19421101 t/m 19490402
Nop (Kavel R74) 312 19421101 t/m 19491201
Nop (Kavel S38) 318 19461106 t/m 19510101
Nop (Kavel S64) 374 19491201 t/m 19510101
Nuland 901 19040425 t/m 20230430
Numansdorp 450 19040212 t/m 20230430
Nunspeet 334 19190727 t/m 19531101
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
O Nr Periode
Obdam (Nieuw) 255 19510101 t/m 20230430
Obdam (Oud) 243 19370601 t/m 19551010
Oirschot 906 19190721 t/m 20230430
Oldebroek 336 19270701 t/m 20230430
Oldebroek (Dorp) 306 19320424 t/m 19500701
Oldeholtpade 075 19280602 t/m 20230430
Oldenzaal 676 19451102 t/m 19951231
Oldenzaalsche Veen (Lonneker) 691 19320108 t/m 19380101
Onnen 158 19350301 t/m 20230430
Oostburg 713 18790901 t/m 18830531
Oostdijk bij Ouddorp 415 18950101 t/m 19350731
Oostendorp 315 19430101 t/m 19490101
Oosterbeek 578 19470102 t/m 20230430
Oosterend Fr 063 19510201 t/m 19521231
Oosterhout 833 19050102 t/m 20230430
Oosterland 006 19050401 t/m 19430701
Oosternijkerk Fr 052 19600701 t/m 19600930
Oosthuizen Nh 253 19510401 t/m 19521231
Oostkapelle 707 18661031 t/m 18830731
Oost Maarland 981 20040229 t/m 20230430
Oostmahorn 001 18780101 t/m 18810302
Oostvaardersdiep 367 19690101 t/m 20120831
Oost-Vlieland 015 18850516 t/m 20230430
Oostvoorne 456 19250120 t/m 20230430
Oranje Nassau's Oord-Renk 552 19040102 t/m 19550610
Oranjewoud 058 19360210 t/m 19411101
Ospel 880 18890601 t/m 18910430
Oss 914 19481205 t/m 20230430
Ossenisse 724 19041013 t/m 19421201
Oterdum 130 19041201 t/m 19390801
Oud-Ade 429 19350615 t/m 19470117
Oud Alblas 465 19460602 t/m 20230430
Oud-Beijerland 419 19111201 t/m 19500401
Ouddorp 471 19350802 t/m 20230430
Oudemirdum 070 19560101 t/m 20230430
Oudenbosch 828 18880202 t/m 20230430
Oudenhoorn 420 19111201 t/m 19150817
Oudeschoot 047 18950102 t/m 19981231
Oud-Heusden 816 18800602 t/m 18991231
Oudkarspel 260 19500523 t/m 19500914
Oudorp 197 18660801 t/m 18790131
Overveen 225 18981101 t/m 20230430
Ovezande 754 19350802 t/m 20230430
O.-W. Souburg 723 19021107 t/m 19041130
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
P Nr Periode
Papendrecht 431 19491125 t/m 19491130
Petten 016 18910401 t/m 20230430
Philippine 761 19510101 t/m 20230430
Poortugaal 467 19500402 t/m 20230430
Poortvliet 728 19250101 t/m 19411001
Purmerend 242 19340111 t/m 20230430
Putten (Gld) 542 18670303 t/m 20230430
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
R Nr Periode
Ramspol 324 19490402 t/m 19530101
R'dam-Waalhaven 473 19690101 t/m 20150701
R'dam-Westerkade 445 19510101 t/m 19880331
Rekken 674 19420602 t/m 20230430
Reuver 977 19950101 t/m 20130331
Rheezerveen 339 19340601 t/m 20230430
Rijssen 662 19430501 t/m 19480430
Rijswijk Gld 551 18970702 t/m 19640102
Rijswijk Zh 421 19141001 t/m 19361231
Rilland 750 19250602 t/m 20230430
Ritthem 733 18550101 t/m 20230430
Rockanje 424 18820101 t/m 19241231
Roden 163 19490709 t/m 20230430
Roelofarendsveen 439 18760101 t/m 20230430
Roermond 961 18680802 t/m 20230430
Roodeschool 151 19211101 t/m 20230430
Roosendaal 817 18830206 t/m 18831130
Rotterdam 476 19710101 t/m 19951231
Rotterdam (Diergaarde Blijdorp) 430 19080301 t/m 19500201
Rotterdam Keilehaven 457 19260102 t/m 19700329
Rottum Fr 059 19370402 t/m 19981231
Rouveen 358 19510101 t/m 20230430
Ruinen 292 18910901 t/m 19310930
Ruinerwold 362 19940101 t/m 20230430
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
S Nr Periode
Sappemeer 148 19090901 t/m 20230430
Sassenheim 436 18661201 t/m 19930101
Schaarsbergen 536 19360605 t/m 19401201
Schaesberg 965 19081102 t/m 20230430
Schagen 228 19110515 t/m 20230430
Scheemda 133 19170501 t/m 19530430
Schellingwoude 223 18830401 t/m 20230430
Schermerhorn 244 19380901 t/m 19540630
Scheveningen 440 18770101 t/m 20160101
Schiermonnikoog 012 18791001 t/m 20230430
Schinnen 966 19121002 t/m 20230430
Schinveld 982 19950501 t/m 20230430
Schiphol 475 19710101 t/m 19951231
Schokland 308 19330307 t/m 19401204
Schoondijke 762 19530101 t/m 20230430
Schoonebeek 343 19401113 t/m 20230430
Schoonlo 337 19270501 t/m 20230430
Schoorl 003 19020827 t/m 19530531
Schouwen 773 18780401 t/m 18810731
Sevenum 883 19140816 t/m 20230430
's-Graveland 518 18850131 t/m 18861130
's Heerenbroek 314 19430501 t/m 19530201
's-Hertogenbosch 872 18791101 t/m 19200418
Siebengewald 922 19950601 t/m 20230430
Sint Jacobiparochie 043 18780131 t/m 19030731
Sint Jansteen 748 19110702 t/m 19640103
Sittard 955 18971002 t/m 19480901
Skrins 061 19880101 t/m 20230430
Sleeuwijk 815 18731201 t/m 18911231
Slijk-Ewijk 511 18660802 t/m 19270131
Sluis 714 18790919 t/m 19070220
Sneek 064 18660913 t/m 20230430
Soest 595 18890602 t/m 20230430
Soesterberg 590 18661202 t/m 19951231
Someren 904 19140502 t/m 20230430
Son 893 19440201 t/m 19490801
Spakenburg 576 19460902 t/m 20230430
Spijkenisse 422 19150917 t/m 19330930
Spijk Gr 168 19560701 t/m 19790429
St Annaland 759 19491002 t/m 19951231
St Anna Parochie 068 19111105 t/m 20230430
St Anthonis 905 19190711 t/m 20230430
Staphorst 309 19340401 t/m 19500801
Stavenisse 741 18790902 t/m 20230430
Stavoren 080 19430402 t/m 20230430
Steenbergen (Nb) 837 19200302 t/m 20230430
Steenwijksmoer 298 19510102 t/m 20230430
Stein (L) 969 19251202 t/m 20230430
St Kruis 740 18790920 t/m 20230430
Stramproy 970 19420102 t/m 20230430
Strijen 455 19230910 t/m 20230430
Susteren 954 18860326 t/m 19410101
Swifterbant 365 19630101 t/m 20230430
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
T Nr Periode
Ten Boer 165 19530501 t/m 19720830
Ter Apel 144 18910902 t/m 20230430
Terborg 646 18660801 t/m 18710331
Ter Idzard 050 19050101 t/m 19270630
Ternaard 091 19600101 t/m 20230430
Terneuzen 742 18790902 t/m 20230430
Terschelling 023 18760101 t/m 18850831
Terwinselen 957 19170701 t/m 19190201
Teteringen 820 19030425 t/m 19040601
Texel (Het Noorden) 020 19320601 t/m 19321217
Texel (Westermient) 007 19060501 t/m 19500715
Tholen 757 19420725 t/m 20230430
Tiel 562 19110602 t/m 20230430
Tilburg 827 18770202 t/m 20230430
Tollebeek 344 19760101 t/m 20230430
Tubbergen 361 19610101 t/m 20230430
Twenthe 670 19371102 t/m 20230430
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
U Nr Periode
Ubachsberg 962 18860404 t/m 20230430
Uithuizen 150 18890601 t/m 20230430
Uithuizermeeden 167 19540301 t/m 19560529
Ulrum 157 19200101 t/m 19951231
Urk 307 19321002 t/m 19510101
Urk 347 19430601 t/m 19850101
Urk (Gemaal Vissering) 311 19410401 t/m 19490901
Utrecht 540 18490101 t/m 19590731
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
V Nr Periode
Vaals 968 19191230 t/m 20230430
Vaassen 510 19660101 t/m 20230430
Valkenburg 474 19710101 t/m 20230430
Valkenburg (L) 963 19040302 t/m 20230430
Varsseveld 647 18661002 t/m 19391001
Vasse 370 19401101 t/m 19510101
Veendam 147 19060512 t/m 20230430
Veenendaal 579 19481202 t/m 20230430
Veenhuizen Dr 160 19421018 t/m 20230430
Velden 882 19090417 t/m 19160831
Veldhoven 886 19290808 t/m 19490101
Velp 544 18670301 t/m 19540520
Velsen 231 19171219 t/m 19690301
Velsen 254 19610101 t/m 19951231
Venhuizen 204 18990601 t/m 19040630
Venlo 897 18821015 t/m 20230430
Venray 921 19720101 t/m 20230430
Venray (Oud) 898 18860502 t/m 19730101
Vianen 535 19350829 t/m 19351222
Vilsteren 342 19380202 t/m 20230430
Vlaardingen 414 18900905 t/m 19530601
Vlagtwedde 156 19310201 t/m 20230430
Vleuten 559 19101002 t/m 20230430
Vlieland 024 19560101 t/m 20230430
Vlissingen 733 18550101 t/m 19950101
Volkel 920 19710101 t/m 20230430
Voorschoten 427 19300125 t/m 19920502
Voorschoten 481 20040401 t/m 20230430
Voorthuizen 565 19190619 t/m 20230430
Vroomshoop 345 19400911 t/m 20230430
Vrouwenpolder 751 19270102 t/m 20230430
Vught 884 19200419 t/m 19340630
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
W Nr Periode
Waalre 926 20110101 t/m 20230430
Waalwijk 818 18830212 t/m 18980302
Waarland Nh 220 19501118 t/m 19530331
Wageningen 545 19500215 t/m 19541130
Wageningen 577 18791002 t/m 19630501
Wageningen Haarweg 575 19630101 t/m 19930101
Wageningen Pd 583 19490402 t/m 20230430
Wapenveld 329 18950301 t/m 20230430
Warffum 142 18750101 t/m 20230430
Warnsveld 657 19150802 t/m 19491201
Wassenaar 466 19480102 t/m 20040501
Wassenaar-West 452 19060919 t/m 19551231
Weerselo 675 19430115 t/m 20230430
Weert 964 19061007 t/m 20230430
