Overzicht van Nederlandse stations

Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten. Het netwerk bestaat uit geofoons in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters aan het oppervlakte, breedbandseismometers en overige instrumenten.


Legenda:
Icon accelerometer versnellingsmeter
Icon borehole boorgat
Icon broadband breedband / overig

Stations tabel

Hieronder staat de volledige tabel met alle stations die nu in Nederland en Caribisch Nederland actief zijn. Naast de locatie in longitude-latitude zijn ook de diepte, startdatum en het type sensor genoemd. Op live-seismogrammen is een overzicht te vinden met de data van alle stations voor de afgelopen 7 dagen.
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Net Code Plaats Lat Lon Hoogte Startdatum Type sensor
NR NE103 Nieuwenhoorn 51.8528 4.1353 2.0 2013-01-09 broadband
NR NE105 Herwijnen 51.8667 5.1251 20.0 2014-07-08 broadband
NR NE116 Chaam 51.5042 4.9209 10.0 2012-09-06 broadband
NR NE301 Schiermonnikoog 53.4833 6.1834 3.0 2019-08-14 broadband
NR NE302 Borkum 53.5812 6.7079 3.0 2019-08-16 broadband
NR NE305 Toornwerd 53.3642 6.6488 3.0 2019-08-27 broadband
NR NE317 Finsterwolde 53.2134 7.1196 0.0 2019-08-29 broadband
NR NE400 Den Hoorn, Texel 53.0036 4.7887 0.0 2022-08-15 broadband
NR NE406 Vessem 51.4487 5.2827 27.0 2023-05-16 broadband
NR NE408 Heino 52.4338 6.2615 3.0 2022-11-08 broadband
NR NE411 Wijnaldum 53.1995 5.4578 0.0 2022-11-29 broadband
NR NE412 Hoorn, Terschelling 53.3912 5.3457 0.0 2022-11-30 broadband
NR NE416 Westmaas 51.7885 4.4578 0.0 2023-06-08 broadband
NR NE420 Bloemendaal 52.4196 4.56 3.0 2022-08-25 broadband
NL ALK1 Alkmaar - Theater 52.6338 4.7444 1.0 2019-11-19 accelerometer
NL ALK2 Alkmaar - Bergerweg 52.651 4.7234 -1.0 2019-07-24 accelerometer
NL ANDK Andijk 52.7475 5.2164 -1.8 2023-05-12 accelerometer
NL ARCN Arcen 51.5013 6.1942 0.0 2018-05-23 broadband
NL ASS1 Assen - Beilerstraat 52.9778 6.5574 9.5 2020-04-14 accelerometer
NL ASS2 Assen - Borgstee 53.0143 6.5706 12.0 2020-04-24 onbekend
NL BAPP Appingedam 53.3148 6.8354 0.0 2013-10-07 accelerometer
NL BER1 Bergen - Nesdijk 52.6614 4.7037 1.0 2019-11-18 accelerometer
NL BER2 Bergen - Groeneweg 52.6478 4.715 -1.0 2019-07-25 accelerometer
NL BFB2 Froombosch2 53.1875 6.7655 1.0 2014-09-17 accelerometer
NL BGAR Garsthuizen 53.3679 6.7136 1.0 2014-09-17 accelerometer
NL BKMZ Kommerzijl 53.2901 6.3189 2.0 2015-12-08 onbekend
NL BLIJE Blije 53.3603 5.8492 1.2 2021-02-18 accelerometer
NL BMD2 Middelstum 2 53.3533 6.6472 0.0 2013-09-10 accelerometer
NL BNHLT Banholt 50.7911 5.8141 186.0 2023-03-16 broadband
NL BOWW Oosterwijterd 53.3405 6.8125 1.0 2013-10-01 accelerometer
NL BRSW Roswinkel 52.8423 7.0323 12.5 2019-02-28 accelerometer
NL BRTL Briltil 53.238 6.3932 -0.1 2022-05-20 accelerometer
NL BSTD Stedum 53.3123 6.6921 1.0 2014-09-17 accelerometer
NL CIA03 Cabauw Infrasound Array 51.9686 4.9295 -1.0 2012-07-04 microbarometer
NL CIA04 Cabauw Infrasound Array 51.9679 4.928 -2.0 2012-07-04 microbarometer
NL CIA06 Cabauw Infrasound Array 51.9696 4.9269 -1.0 2012-07-04 microbarometer
NL CIA07 Cabauw Infrasound Array 51.9707 4.9258 0.0 2012-07-04 microbarometer
NL CIA1 Cabauw Infrasound Array 51.9703 4.9262 1.0 2012-07-04 microbarometer
NL COE Coevorden 52.6606 6.7836 9.7 2019-05-28 accelerometer
NL COE2 Coevorden - Hulteweg 52.6328 6.7057 8.9 2020-03-09 accelerometer
NL COE3 Coevorden - Nieuwe Krim 52.6704 6.6525 9.9 2020-08-28 accelerometer
NL COE4 Coevorden - Pampert 52.6598 6.7451 10.7 2020-06-26 onbekend
NL DBLS De Blesse 52.8391 6.0497 2.4 2020-09-17 accelerometer
NL DBN De Bilt 52.1017 5.1767 3.0 1997-11-25 broadband
NL DBN01 De Bilt Infrasound Array 52.0989 5.1759 3.0 2002-08-21 microbarometer
NL DBN02 De Bilt Infrasound Array 52.099 5.1762 3.0 2002-08-21 microbarometer
NL DBN03 De Bilt Infrasound Array 52.099 5.1768 3.0 2002-08-21 microbarometer
NL DBN04 De Bilt Infrasound Array 52.0987 5.1768 3.0 2002-08-21 microbarometer
NL DBN05 De Bilt Infrasound Array 52.0984 5.1765 3.0 2002-08-21 microbarometer
NL DBN06 De Bilt Infrasound Array 52.0985 5.1762 3.0 2002-08-21 microbarometer
NL DBN07 De Bilt Infrasound Array 52.0999 5.1776 3.0 2023-01-02 microbarometer
NL DBN08 De Bilt Infrasound Array 52.0991 5.1797 2.0 2021-06-14 microbarometer
NL DL01 Deelen Infrasound Array 52.0601 5.8873 52.0 1999-07-01 microbarometer
NL DL14 Deelen Infrasound Array 52.0551 5.8827 49.0 1999-07-01 microbarometer
NL DOK Dokkum 53.3273 5.9853 0.6 2021-09-30 accelerometer
NL DON Donderen 53.1005 6.5429 6.7 2021-01-25 accelerometer
NL DR01 Kallenkote 52.7987 6.1785 1.7 2018-06-25 accelerometer
NL DR02 Hollandscheveld 52.7034 6.5081 11.2 2019-06-20 accelerometer
NL DR03 Oude Willem 52.8976 6.3084 8.6 2020-05-04 accelerometer
NL DRA Drachten 53.1202 6.1033 1.4 2020-03-23 accelerometer
NL DVR Diever 52.8478 6.3127 5.2 2023-03-15 accelerometer
NL EETW Ee 53.3348 6.1054 0.1 2020-04-14 onbekend
NL ELE Eleveld 52.9566 6.5776 12.3 2019-01-11 accelerometer
NL ENM Eenrum (Westernieland) 53.4064 6.4817 1.0 1995-04-12 geophone
NL ENV Elp (Enerveen) 52.8944 6.6337 17.0 1995-06-20 geophone
NL EVK Eesterveenschekanaal 53.0797 6.8116 2.1 2022-03-25 accelerometer
NL EXL01 Exloo Infrasound Array 52.9081 6.8654 6.0 2005-01-01 microbarometer
NL EXL02 Exloo Infrasound Array 52.9068 6.8655 7.0 2005-01-01 microbarometer
NL EXL03 Exloo Infrasound Array 52.9083 6.864 6.0 2005-01-01 microbarometer
NL EXL04 Exloo Infrasound Array 52.9067 6.866 4.0 2005-01-01 microbarometer
NL EXL05 Exloo Infrasound Array 52.9083 6.8678 6.0 2005-01-01 microbarometer
NL EXL06 Exloo Infrasound Array 52.9071 6.8655 6.0 2005-01-01 microbarometer
NL FDG Firdgum 53.2562 5.5481 1.0 2009-10-13 geophone
NL FDKD Frederiksoord 52.8483 6.1788 5.9 2020-11-10 accelerometer
NL FR01 Warten 53.1424 5.8868 -0.5 2019-06-14 accelerometer
NL FR02 Oldetrijne 52.8559 5.9304 -0.7 2019-06-14 accelerometer
NL FR03 Boornzwaag 52.9815 5.7126 -0.9 2019-06-14 accelerometer
NL FR04 Vinkega 52.8761 6.1187 2.1 2020-05-04 accelerometer
NL FR05 Nes 53.0705 5.8685 -0.5 2020-05-04 onbekend
NL FR06 Lange Zwaag 53.0007 6.0237 -0.5 2020-05-04 accelerometer
NL FSW Finsterwolde 53.2135 7.1195 1.0 1992-07-22 geophone
NL G01 Uithuizermeeden 53.4425 6.7312 2.0 2015-02-10 accelerometer
NL G02 Eemshaven 53.449 6.8058 2.0 2015-02-10 accelerometer
NL G03 Usquert 53.4159 6.5976 2.0 2015-02-10 accelerometer
NL G04 Uithuizen 53.4147 6.6747 2.0 2015-06-04 accelerometer
NL G05 Roodeschool 53.4184 6.7713 2.0 2015-07-16 accelerometer
NL G06 Spijk - Vierhuizen 53.4111 6.8709 2.0 2015-09-15 accelerometer
NL G07 Warffum 53.3946 6.5458 2.0 2015-09-24 accelerometer
NL G08 Rottum 53.3954 6.6439 2.0 2015-09-22 accelerometer
NL G09 Oldenzijl 53.3878 6.7245 2.0 2015-09-18 accelerometer
NL G10 Godlinze 53.3785 6.8044 2.0 2015-09-08 accelerometer
NL G11 Holwierde 53.3669 6.8891 2.0 2015-12-08 accelerometer
NL G12 Warffum 53.3699 6.5714 2.0 2017-10-05 accelerometer
NL G13 Middelstum 53.3489 6.6686 2.0 2015-09-22 accelerometer
NL G14 t Zandt GN 53.3586 6.7708 2.0 2015-02-11 accelerometer
NL G16 Winsum 53.3385 6.5314 2.0 2015-09-17 accelerometer
NL G17 Middelstum 53.3362 6.6363 2.0 2015-04-29 accelerometer
NL G18 Loppersum 53.3306 6.7217 2.0 2015-09-18 accelerometer
NL G19 Oostwijtwerd 53.3378 6.817 2.0 2015-09-18 accelerometer
NL G20 Biessum 53.3353 6.8952 2.0 2015-05-28 accelerometer
NL G21 Vroetende mol 53.3134 6.5937 2.0 2015-09-17 accelerometer
NL G22 Stedum 53.3103 6.6776 2.0 2015-02-10 accelerometer
NL G23 Garrelsweer 53.3095 6.7675 2.0 2015-02-16 accelerometer
NL G24 Steendam 53.29 6.8562 2.0 2014-11-12 accelerometer
NL G25 Weiwerd 53.3081 6.9433 2.0 2017-05-12 accelerometer
NL G26 Adorp 53.2821 6.5458 2.0 2015-10-22 accelerometer
NL G27 Ellerhuizen 53.2832 6.6281 2.0 2015-11-27 accelerometer
NL G28 Woltersum 53.2722 6.7292 2.0 2016-03-28 accelerometer
NL G29 Overschild 53.2814 6.787 2.0 2015-09-22 accelerometer
NL G30 Meedhuizen 53.2792 6.8951 2.0 2014-10-23 accelerometer
NL G314 Borgsweer 53.2962 7.0218 -0.4 2015-11-27 onbekend
NL G32 Groningen - Hornbach 53.2498 6.5792 2.0 2015-11-27 accelerometer
NL G33 Garmerwolde 53.2499 6.6708 2.0 2016-01-22 accelerometer
NL G34 Overschild 53.2525 6.7651 2.0 2014-10-23 accelerometer
NL G35 Siddeburen 53.2549 6.8621 2.0 2017-04-04 accelerometer
NL G36 Wagenborgen 53.2651 6.9245 2.0 2015-12-07 accelerometer
NL G37 Woldendorp 53.274 7.035 2.0 2015-12-02 accelerometer
NL G38 Groningen - gasunie 53.2005 6.5476 2.0 2016-04-11 accelerometer
NL G39 Woudbloemsloot 53.2253 6.7241 2.0 2014-10-24 accelerometer
NL G40 Schildwolde 53.225 6.8099 2.0 2014-10-24 accelerometer
NL G41 Noordbroek 53.2234 6.8919 2.0 2015-09-22 accelerometer
NL G42 Nieuwolda 53.2217 6.9886 2.0 2015-02-11 accelerometer
NL G43 Finsterwolde 53.2319 7.0791 2.0 2015-06-25 accelerometer
NL G44 Harkstede 53.2042 6.684 2.0 2015-02-11 accelerometer
NL G45 Ruiten 53.1995 6.7645 2.0 2014-10-23 accelerometer
NL G46 Noordbroek 53.1978 6.8498 2.0 2014-10-31 accelerometer
NL G47 Nieuw Scheemda 53.1964 6.9413 2.0 2016-03-28 accelerometer
NL G48 Midwolda 53.1973 7.029 2.0 2016-06-21 accelerometer
NL G49 Kolham 53.1765 6.7306 2.0 2014-10-23 accelerometer
NL G50 Sappemeer 53.1745 6.8093 2.0 2015-08-28 accelerometer
NL G51 Zuidbroek 53.1732 6.8848 2.0 2015-02-11 accelerometer
NL G52 Scheemda 53.1699 6.9837 2.0 2015-02-12 accelerometer
NL G53 Beerta 53.1674 7.0801 2.0 2015-10-29 accelerometer
NL G54 Kielwinde 53.1243 6.758 2.0 2015-09-15 accelerometer
NL G55 Muntendam 53.1433 6.8461 2.0 2015-02-12 accelerometer
NL G56 Meeden 53.1484 6.9309 2.0 2015-02-12 accelerometer
NL G57 Winschoten 53.1351 7.0222 2.0 2015-02-12 accelerometer
NL G58 Veendam 53.1103 6.9071 2.0 2015-06-30 accelerometer
NL G59 Oude Pekela 53.116 6.9877 2.0 2015-12-04 accelerometer
NL G60 Ter Munten 53.2979 7.0752 2.0 2015-08-28 accelerometer
NL G61 Zandeweer 53.3819 6.6813 2.0 2015-11-27 accelerometer
NL G62 Spijk 53.387 6.8419 2.0 2015-09-08 accelerometer
NL G63 Delfzijl 53.3314 6.9109 2.0 2015-09-15 accelerometer
NL G64 Oostwold 53.2207 7.038 2.0 2015-09-15 accelerometer
NL G65 Scheemda 53.1692 6.9543 2.0 2015-11-30 accelerometer
NL G66 Haren 53.1794 6.5852 2.0 2015-11-27 accelerometer
NL G67 Appingedam 53.3213 6.8228 2.0 2015-10-29 accelerometer
NL G68 Ruicherbrug 53.2351 6.6347 2.0 2015-09-16 accelerometer
NL G69 Engelbert 53.2128 6.6438 2.0 2015-10-22 accelerometer
NL G70 Groningen - Universiteitscomplex 53.2407 6.5379 2.0 2016-04-28 accelerometer
NL G710 Onnen 53.1483 6.6507 2.0 2017-12-04 onbekend
NL G720 Aduard 53.2462 6.4792 2.0 2018-06-04 accelerometer
NL G730 Den Ham 53.2719 6.4301 2.0 2017-12-04 accelerometer
NL G740 Oldehove 53.3043 6.3894 2.0 2017-12-04 accelerometer
NL G750 Garnwerd 53.3078 6.4875 2.0 2017-12-04 accelerometer
NL G760 Zuurdijk 53.3507 6.3901 2.0 2017-12-04 accelerometer
NL G770 Niekerk 53.3403 6.3304 2.0 2017-12-04 onbekend
NL G780 Baflo 53.3648 6.4894 2.0 2017-12-04 accelerometer
NL G790 Hornhuizen 53.3836 6.3319 2.0 2017-12-04 accelerometer
NL G800 Westernieland 53.4154 6.4876 2.0 2017-12-04 accelerometer
NL G81B Stedum (broadband) 53.3103 6.6776 -0.4 2018-08-29 broadband
NL G82B Woudbloemsloot (broadband) 53.2253 6.7241 -1.9 2018-08-14 broadband
NL G83B Meeden (broadband) 53.1484 6.9309 -1.1 2018-08-14 broadband
NL G84B Oostwold (broadband) 53.2207 7.038 0.0 2018-08-14 broadband
NL GK01 Warfstermolen 53.2906 6.2471 1.0 2019-01-11 accelerometer
NL GK02 Lauwerzijl 53.301 6.2927 1.0 2018-11-26 accelerometer
NL GK03 Grijpskerk 53.2827 6.3056 1.0 2018-06-07 accelerometer
NL GK04 Oosterzand 53.2462 6.3261 -1.0 2019-01-11 accelerometer
NL GRP Garijp 53.1788 5.9779 0.3 2020-06-26 accelerometer
NL GTB Grootebroek 52.6924 5.2119 -2.1 2023-05-12 accelerometer
NL GUR1 Neeritter 51.1687 5.7846 30.0 2006-01-27 broadband
NL HGN Heimansgroeve 50.764 5.9317 135.0 2001-06-06 broadband
NL HLA Heiligerlee HLA 53.1511 7.0014 0.0 2020-10-10 geophone
NL HLG Heiligerlee HLG 53.1491 7.0071 0.0 2018-09-01 geophone
NL HLH Heiligerlee HLH 53.1404 7.0065 0.0 2018-09-01 geophone
NL HLI Heiligerlee HLI 53.1385 7.0148 0.0 2020-10-10 geophone
NL HLK Heiligerlee HLK 53.1449 7.0098 0.0 2018-09-01 geophone
NL HOEV De Hoeve 52.9025 6.1055 2.5 2020-09-17 accelerometer
NL HRDB Hardenberg 52.577 6.6259 8.8 2020-04-14 accelerometer
NL HRKB Herkenbosch 51.1879 6.1678 0.0 2018-06-08 broadband
NL HWF Haulerwijk (Een) 53.071 6.3512 7.0 1995-06-02 geophone
NL J01 Middenmeer 52.765 5.0545 -4.9 2014-06-01 broadband
NL J02 Andijk 52.7255 5.1948 -4.9 2018-09-01 broadband
NL JTRP Etna2 52.9953 5.6411 -1.3 2024-03-20 accelerometer
NL KLWL Klaaswaal 51.7755 4.4406 0.2 2020-10-15 accelerometer
NL KMP Kollumerpomp 53.3206 6.192 0.1 2021-10-01 accelerometer
NL L107 Ter Wisch Seismo-Acoustic Array 52.9213 7.0965 12.0 2023-10-04 microbarometer
NL L1071 Ter Wisch Seismo-Acoustic Array 52.9213 7.0963 8.9 2018-03-02 geophone
NL L1072 Ter Wisch Seismo-Acoustic Array 52.9205 7.0936 8.1 2018-03-02 geophone
NL L1073 Ter Wisch Seismo-Acoustic Array 52.9195 7.096 8.9 2018-03-02 geophone
NL L107 Ter Wisch Seismo-Acoustic Array 52.9204 7.0953 8.8 2018-03-02 geophone
NL L206 t Haantje Seismo-Acoustic Array 52.8119 6.8224 16.0 2019-02-15 microbarometer
NL L2061 t Haantje Seismo-Acoustic Array 52.8094 6.8247 17.6 2018-03-02 geophone
NL L2062 t Haantje Seismo-Acoustic Array 52.8111 6.8237 17.4 2018-03-02 geophone
NL L2063 t Haantje Seismo-Acoustic Array 52.8097 6.8218 17.7 2018-03-02 geophone
NL L206 t Haantje Seismo-Acoustic Array 52.81 6.8234 17.2 2018-03-02 geophone
NL L2071 Nieuw-Dordrecht Seismo-Acoustic Array 52.7572 6.9753 22.3 2018-06-06 geophone
NL L2072 Nieuw-Dordrecht Seismo-Acoustic Array 52.7573 6.9724 22.0 2018-06-06 geophone
NL L2073 Nieuw-Dordrecht Seismo-Acoustic Array 52.7557 6.9738 21.2 2018-06-06 geophone
NL L207 Nieuw-Dordrecht Seismo-Acoustic Array 52.7567 6.9738 22.0 2018-06-06 geophone
NL L208 Schoonebeek Seismo-Acoustic Array 52.6687 6.9179 13.0 2019-02-15 microbarometer
NL L2081 Schoonebeek Seismo-Acoustic Array 52.67 6.92 13.3 2018-03-02 geophone
NL L2082 Schoonebeek Seismo-Acoustic Array 52.6684 6.9187 13.1 2018-03-02 geophone
NL L2083 Schoonebeek Seismo-Acoustic Array 52.6699 6.917 12.7 2018-03-02 geophone
NL L208 Schoonebeek Seismo-Acoustic Array 52.6695 6.9186 13.0 2018-03-02 geophone
NL L406 Gieten 53.0151 6.7554 26.0 2020-08-12 microbarometer
NL L503 Buinen 52.9453 6.8502 3.0 2023-02-22 microbarometer
NL LISA1 Living Innovation Lab - Seismoacoustic Array 52.2397 6.8634 34.0 2024-06-18 seismoacoustic array
NL LISA2 Living Innovation Lab - Seismoacoustic Array 52.239 6.8644 33.0 2024-06-18 seismoacoustic array
NL LISA3 Living Innovation Lab - Seismoacoustic Array 52.239 6.8656 33.0 2024-06-18 seismoacoustic array
NL LISA4 Living Innovation Lab - Seismoacoustic Array 52.238 6.8646 34.0 2024-06-18 seismoacoustic array
NL LUTT Lutten 52.6133 6.5715 8.6 2020-04-14 accelerometer
NL MAME Mamelis 50.8012 5.9729 154.0 2015-04-16 broadband
NL MAR Marum 53.154 6.2631 1.8 2020-04-24 accelerometer
NL MBMS Middenbeemster 52.5513 4.9142 -3.2 2025-03-27 onbekend
NL MDMR Middenmeer 52.8049 5.0441 -4.4 2023-03-21 accelerometer
NL N01 Lieveren 53.1185 6.4733 2.0 2016-04-14 borehole
NL N02 Norg 53.072 6.453 2.0 2016-02-04 borehole
NL N03 Steenbergen 53.111 6.4045 2.0 2016-02-04 borehole
NL NBMS Noordbeemster 52.5935 4.9111 -2.8 2022-05-30 accelerometer
NL NE05 Utrecht 52.0875 5.171 10.0 2025-02-17 broadband
NL NE427 Otterloo 52.1003 5.8145 15.0 2023-10-30 broadband
NL NEER Neeritter 51.1687 5.7846 30.0 2022-12-22 accelerometer
NL NGA Nijega 53.1364 6.0257 0.4 2020-11-10 accelerometer
NL NH01 Oosthuizen - Middelie 52.5657 4.9965 -2.0 2019-12-16 accelerometer
NL NIW Niawier (Wetzens) 53.3548 6.043 -1.0 2009-05-20 geophone
NL NLDW Naaldwijk 52.005 4.1957 0.7 2021-04-06 accelerometer
NL ODBK Oldeberkoop 52.9405 6.1339 2.9 2020-09-17 accelerometer
NL ODHP Oldeholtpade 52.8852 6.0249 0.5 2020-09-17 accelerometer
NL OFGW Offingawier 53.0392 5.7119 -0.7 2025-03-20 onbekend
NL OLK Oterleek 52.6293 4.8495 -3.1 2022-05-17 accelerometer
NL OOTH Oosterhesselen 52.7295 6.7534 13.0 2021-12-03 accelerometer
NL OPLO Oploo 51.5888 5.8121 0.0 1998-09-03 broadband
NL OSTM Oostermeer 53.1875 6.0857 3.5 2020-06-26 accelerometer
NL OTL Oterleek 52.6289 4.8227 1.0 1995-04-21 geophone
NL PACK1 Pijnacker 52.0213 4.4225 -1.7 2024-11-01 onbekend
NL PET2 Petten 52.7806 4.6764 3.8 2024-07-02 accelerometer
NL PMR Purmerend 52.5116 5.0106 -3.1 2022-03-25 accelerometer
NL PPB Philisteinsche Polder 52.6526 4.67 1.0 1995-07-09 geophone
NL ROLD Rolduc 50.8694 6.0847 145.0 2015-04-16 broadband
NL SL01 Anna Paulowna 52.8551 4.8683 2.0 2017-05-12 accelerometer
NL SNB Schoonebeek 52.6842 6.8719 13.7 2021-12-03 accelerometer
NL SNK Etna2 53.0187 5.6967 -0.4 2024-03-20 accelerometer
NL SRHV Surhuisterveen 53.1833 6.1849 0.8 2020-03-06 accelerometer
NL STR Strijen 51.7437 4.5573 -0.5 2020-10-15 accelerometer
NL SUH Surhuizum 53.2113 6.211 0.0 2009-08-26 geophone
NL T014 Langeveen 52.4643 6.7401 17.9 2015-12-08 onbekend
NL T02 Breklenkamp 52.4634 6.9787 2.0 2016-01-13 accelerometer
NL T03 Mander 52.4297 6.7918 2.0 2015-12-08 accelerometer
NL T04 Hezingen 52.4375 6.8905 2.0 2016-01-13 accelerometer
NL T05 Agelo 52.3806 6.9057 2.0 2015-12-08 accelerometer
NL T06 Weerselo 52.3432 6.9097 2.0 2016-02-04 accelerometer
NL T08 Denekamp 52.3893 6.9965 2.0 2016-04-07 accelerometer
NL TERZ Terziet 50.7568 5.9061 150.0 2019-06-03 broadband
NL TWZL Twijzel 53.2325 6.0927 1.9 2020-06-26 accelerometer
NL UTRP Ureterp 53.0969 6.1842 3.7 2020-03-06 accelerometer
NL VBG Venebrugge 52.544 6.6693 11.0 1995-04-28 geophone
NL VDM2 Wildervank - Nedmag 53.0844 6.8336 1.7 2022-04-22 accelerometer
NL VHP De Veenhoop 53.0957 5.9553 -0.4 2020-11-10 accelerometer
NL VKB Valkenburg 50.8669 5.7847 90.0 2011-06-01 broadband
NL VLD Vledder 52.8668 6.2157 7.6 2020-11-10 accelerometer
NL VLW Vlagtwedde 52.9682 7.0972 7.0 1995-05-23 geophone
NL VNDM Veendam - Nedmag 53.1151 6.839 1.5 2019-05-28 accelerometer
NL VNWD Veenwouden 53.2368 5.9984 1.4 2020-06-26 accelerometer
NL VPR Vondelingenplaat - Rotterdam 51.8915 4.3715 4.0 2020-10-15 accelerometer
NL VRS Vries 53.036 6.6046 7.6 2019-02-18 accelerometer
NL WDB Woudbloem 53.2083 6.7355 -2.0 1995-04-12 geophone
NL WER Wervershoof 52.7327 5.1411 -1.6 2023-05-23 accelerometer
NL WMH Warmenhuizen 52.7096 4.7498 -1.0 1995-04-21 geophone
NL WPS Wapse 52.8438 6.2435 4.0 2023-03-15 accelerometer
NL WSVN Wapserveen 52.8204 6.1983 2.6 2020-11-23 accelerometer
NL WTSB Winterswijk 51.9663 6.7989 43.0 2000-02-21 broadband
NL WYN Wijnaldum 53.1995 5.4578 0.0 2010-03-03 geophone
NL ZDL Zuidlaren 53.0791 6.7026 3.6 2021-03-01 accelerometer
NL ZH01 Vlaardingen 51.9137 4.2881 -2.0 2018-12-14 accelerometer
NL ZH02 Zoetermeer 52.0744 4.4884 -3.5 2020-05-28 accelerometer
NL ZH03 Delfgauw 51.9783 4.4001 -3.0 2020-04-06 accelerometer
NL ZH04 Spijkenisse 51.8417 4.3626 5.8 2021-01-05 accelerometer
NL ZH05 Barendrecht 51.843 4.5524 -0.4 2023-02-03 onbekend
NL ZH06 Naaldwijk 51.9781 4.2204 0.6 2020-04-06 accelerometer
NL ZH07 Den Haag - Westbroekpark 52.1037 4.2946 1.4 2022-04-22 accelerometer
NL ZH08 Delftse Hout - pad van Viruly 52.0255 4.3793 -2.7 2023-05-15 accelerometer
NL ZH085 Delftse Hout - parkeerplaats 52.0259 4.3804 -2.7 2023-05-15 onbekend
NL ZH086 Delftse Hout - strandpad 52.0247 4.3801 -3.1 2023-05-15 onbekend
NL ZH08 Delftse Hout - pad van Viruly 52.0256 4.3794 -2.7 2023-05-15 onbekend
NL ZLV Zuidlaarderveen 1 53.0921 6.7533 2.0 1995-04-12 geophone
NL ZWD1 Zuidwending ZW1 53.0898 6.9358 0.0 2020-10-10 geophone
NL ZWDA2 Zuidwending A2 53.0877 6.9263 0.0 2020-10-10 geophone
NL ZWDA4 Zuidwending A4 53.083 6.9222 0.0 2020-10-10 geophone
NL ZWDA8 Zuidwending A8 53.0902 6.9194 0.0 2020-10-10 geophone
NL ZWDX1 Zuidwending X1 53.0891 6.944 0.0 2020-10-10 geophone
NL ZWDX2 Zuidwending X2 53.0817 6.9434 0.0 2020-10-10 geophone
NL ZWE Zweins 53.1885 5.6045 0.0 2010-03-24 geophone
NA SABA Saba, St. Johns 17.6206 -63.243 317.0 2006-10-31 broadband
NA SABN Saba, Grey Hill 17.6447 -63.241 309.0 2021-04-04 onbekend
NA SABQ Saba, The Bottom 17.6265 -63.2488 207.0 2015-07-01 broadband
NA SABW Saba, Windwardside 17.628 -63.2316 464.0 2015-07-01 broadband
NA SABY Saba, Juancho E. Yrausquin Airport 17.6447 -63.2208 30.0 2020-02-01 broadband
NA SEUB St. Eustatius, Bengalen 17.4886 -62.9618 90.0 2022-05-16 broadband
NA SEUG St. Eustatius, George 17.4783 -62.9739 152.0 2013-12-15 broadband
NA SEUH St. Eustatius, Botanical Garden 17.4744 -62.9524 63.0 2021-02-01 broadband
NA SEUS St. Eustatius, Airport 17.4928 -62.9814 46.0 2006-10-29 broadband
NA SEUT St. Eustatius, Eutel 17.4714 -62.9757 152.0 2013-12-15 broadband
NA SMRT St. Maarten, Sint Peter Hill 18.0505 -63.0746 260.0 2006-10-27 broadband