Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden om de 10 minuten geactualiseerd.
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlakte van Raan | ONO | 8 | 9 | |||||
| Hansweert | ONO | 5 | 8 | |||||
| Tholen | ONO | 7 | 10 | |||||
| Cadzand | O | 6 | 8 | |||||
| Hoofdplaat | ||||||||
| Oosterschelde | ONO | 10 | 11 | |||||
| Stavenisse | ONO | 8 | 10 | |||||
| Wilhelminadorp | -2.6 | 83 | ONO | 6 | 8 | 1028.5 | ||
| Vlissingen | -2.2 | 84 | NO | 6 | 8 | 12000 | 1028.2 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuw Beerta | -6.2 | 77 | ONO | 4 | 5 | |||
| Den Helder | -2.1 | 73 | O | 7 | 10 | 45000 | 1032.1 | |
| IJmuiden | ONO | 11 | 13 | |||||
| Geulhaven | ONO | 5 | 7 | |||||
| Texelhors | ONO | 7 | 10 | |||||
| Vlieland | -1.0 | 71 | O | 9 | 11 | 45000 | 1032.6 | |
| Huibertgat | ONO | 8 | 9 | |||||
| Lauwersoog | -2.2 | 74 | O | 6 | 7 | |||
| Terschelling | -1.9 | 79 | ONO | 6 | 7 | 45000 | 1033.4 | |
| Wijk aan Zee | -3.3 | 82 | ||||||
| Hoek van Holland | -3.6 | 80 | ONO | 7 | 8 | 1029.7 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavoren | -4.3 | 73 | ONO | 4 | 8 | 40000 | ||
| Houtribdijk | O | 9 | 11 | |||||
| Wijdenes | ONO | 7 | 9 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borssele Alpha | 1.5 | 81 | O | 7 | 10 | 15000 | 1028.6 | |
| AWG-1 | ||||||||
| D15-FA-1 | 6.7 | 63 | O | 7 | 9 | 40000 | 1034.2 | |
| F3-DB-1 | 6.0 | 74 | O | 4 | 5 | 45000 | 1035.3 | |
| A12-CPP | 6.6 | 82 | O | 4 | 5 | 45000 | 1035.7 | |
| K14-FA-1C | ||||||||
| Hollandse Kust Zuid Alfa | 0.6 | 77 | ONO | 8 | 10 | 18000 | 1030.0 | |
| LE Goeree | -0.5 | 8.2 | 77 | ONO | 9 | 11 | 24000 | 1029.1 |
| L9-FF-1 | ||||||||
| J6-A | 6.8 | 50 | O | 10 | 12 | 45000 | 1033.1 | |
| K13 Alpha | 5.2 | 9.9 | 65 | O | 10 | 12 | 1031.2 | |
| Euro Platform | 1.5 | 9.5 | 82 | ONO | 10 | 12 | 30000 | 1029.5 |
| BG-OHVS2 | 4.7 | 50 | O | 4 | 6 | 45000 | 1034.6 | |
| P11-B |