Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden om de 10 minuten geactualiseerd.
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdplaat | ||||||||
| Vlakte van Raan | Z | 13 | 16 | |||||
| Stavenisse | Z | 8 | 13 | |||||
| Vlissingen | 8.5 | 83 | ZZW | 10 | 12 | 25000 | 1013.9 | |
| Tholen | Z | 9 | 11 | |||||
| Oosterschelde | ZZW | 10 | 12 | |||||
| Wilhelminadorp | 9.1 | 79 | ZZW | 8 | 12 | 1014.0 | ||
| Cadzand | Z | 6 | 9 | |||||
| Hansweert | Z | 8 | 10 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huibertgat | Z | 11 | 13 | |||||
| Terschelling | 7.3 | 89 | Z | 11 | 14 | 15000 | 1011.5 | |
| IJmuiden | Z | 12 | 15 | |||||
| Den Helder | 8.4 | 83 | ZZW | 12 | 15 | 17000 | 1011.7 | |
| Wijk aan Zee | 8.9 | 79 | ||||||
| Lauwersoog | 7.0 | 83 | Z | 9 | 13 | |||
| Hoek van Holland | 8.8 | 82 | ZZW | 10 | 13 | 1013.4 | ||
| Geulhaven | Z | 7 | 10 | |||||
| Texelhors | ZZW | 14 | 17 | |||||
| Nieuw Beerta | 6.9 | 81 | Z | 8 | 10 | |||
| Vlieland | 8.1 | 89 | ZZW | 13 | 17 | 7000 | 1011.1 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houtribdijk | ZZW | 10 | 13 | |||||
| Stavoren | 7.5 | 86 | Z | 9 | 12 | 40000 | ||
| Wijdenes | ZZW | 10 | 13 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE Goeree | 8.1 | 9.2 | 92 | Z | 13 | 15 | 7000 | 1012.9 |
| BG-OHVS2 | 8.3 | 80 | ZZW | 14 | 18 | 16000 | 1011.2 | |
| P11-B | ||||||||
| D15-FA-1 | 9.8 | 94 | ZZW | 12 | 14 | 10000 | 1005.5 | |
| J6-A | 9.9 | 91 | ZW | 15 | 19 | 12000 | 1007.4 | |
| Hollandse Kust Zuid Alfa | 8.1 | 96 | ZZW | 12 | 15 | 5000 | 1012.4 | |
| K13 Alpha | 10.5 | 10.9 | 94 | ZZW | 14 | 17 | 1009.2 | |
| K14-FA-1C | ||||||||
| AWG-1 | ||||||||
| A12-CPP | 9.6 | 100 | ZZW | 16 | 20 | 8000 | 1003.5 | |
| Euro Platform | 8.9 | 10.6 | 91 | Z | 14 | 16 | 9000 | 1012.7 |
| F3-DB-1 | 9.8 | 95 | ZZW | 16 | 19 | 5000 | 1005.9 | |
| Borssele Alpha | 8.4 | 91 | ZZW | 11 | 13 | 17000 | 1011.9 | |
| L9-FF-1 |