Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden om de 10 minuten geactualiseerd.
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlakte van Raan | Z | 11 | 13 | |||||
| Stavenisse | Z | 9 | 11 | |||||
| Tholen | Z | 11 | 14 | |||||
| Oosterschelde | Z | 11 | 13 | |||||
| Wilhelminadorp | 7.6 | 82 | Z | 6 | 10 | 1014.6 | ||
| Hansweert | Z | 10 | 12 | |||||
| Hoofdplaat | ||||||||
| Vlissingen | 7.7 | 84 | Z | 11 | 14 | 15000 | 1014.5 | |
| Cadzand | Z | 7 | 10 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texelhors | Z | 12 | 15 | |||||
| Vlieland | 7.0 | 88 | Z | 11 | 14 | 18000 | 1011.6 | |
| Nieuw Beerta | 6.3 | 84 | Z | 6 | 9 | |||
| Terschelling | 6.8 | 90 | Z | 11 | 13 | 12000 | 1012.3 | |
| IJmuiden | Z | 11 | 14 | |||||
| Huibertgat | Z | 12 | 14 | |||||
| Hoek van Holland | 7.6 | 83 | Z | 12 | 14 | 1013.9 | ||
| Wijk aan Zee | 7.6 | 81 | ||||||
| Lauwersoog | 6.3 | 89 | Z | 9 | 13 | |||
| Geulhaven | Z | 8 | 11 | |||||
| Den Helder | 6.8 | 86 | Z | 9 | 11 | 18000 | 1012.4 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavoren | 6.2 | 91 | Z | 9 | 11 | 10000 | ||
| Wijdenes | Z | 11 | 13 | |||||
| Houtribdijk | Z | 10 | 12 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11-B | ||||||||
| BG-OHVS2 | 7.9 | 81 | Z | 13 | 16 | 12000 | 1012.2 | |
| K13 Alpha | 10.3 | 10.9 | 85 | ZZW | 15 | 20 | 1009.3 | |
| Hollandse Kust Zuid Alfa | 8.2 | 83 | Z | 11 | 15 | 23000 | 1013.1 | |
| D15-FA-1 | 10.0 | 83 | Z | 16 | 20 | 11000 | 1004.2 | |
| F3-DB-1 | 9.8 | 86 | Z | 17 | 21 | 12000 | 1006.5 | |
| L9-FF-1 | ||||||||
| LE Goeree | 8.0 | 9.2 | 82 | Z | 13 | 15 | 23000 | 1013.5 |
| A12-CPP | 9.5 | 94 | Z | 15 | 18 | 4500 | 1003.4 | |
| J6-A | 10.4 | 82 | ZZW | 15 | 17 | 14000 | 1007.4 | |
| Borssele Alpha | 8.5 | 81 | ZZW | 11 | 14 | 35000 | 1013.1 | |
| K14-FA-1C | ||||||||
| Euro Platform | 8.8 | 10.5 | 85 | Z | 14 | 17 | 35000 | 1013.4 |
| AWG-1 |