Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden om de 10 minuten geactualiseerd.
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlakte van Raan | ||||||||
| Tholen | ||||||||
| Vlissingen | 1.5 | 77 | ONO | 6 | 7 | 20000 | 1031.2 | |
| Hoofdplaat | ||||||||
| Oosterschelde | ||||||||
| Hansweert | ||||||||
| Cadzand | ||||||||
| Stavenisse | ||||||||
| Wilhelminadorp | 1.5 | 77 | ONO | 6 | 8 | 1031.4 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoek van Holland | 0.6 | 76 | ONO | 5 | 6 | 1032.4 | ||
| Wijk aan Zee | -0.5 | 76 | ||||||
| Geulhaven | NO | 5 | 7 | |||||
| Terschelling | 0.1 | 47 | ONO | 5 | 6 | 45000 | 1035.5 | |
| IJmuiden | O | 9 | 11 | |||||
| Lauwersoog | 0.6 | 74 | ONO | 4 | 4 | |||
| Texelhors | ONO | 6 | 9 | |||||
| Den Helder | 0.6 | 70 | ONO | 6 | 8 | 45000 | 1034.2 | |
| Huibertgat | ||||||||
| Vlieland | 1.2 | 65 | ONO | 8 | 10 | 45000 | 1034.5 | |
| Nieuw Beerta | -3.4 | 71 | NNO | 2 | 2 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavoren | -1.9 | 64 | ONO | 3 | 4 | 45000 | ||
| Houtribdijk | O | 9 | 11 | |||||
| Wijdenes | ONO | 6 | 7 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6-A | 7.9 | 59 | ONO | 8 | 10 | 40000 | 1035.8 | |
| K13 Alpha | ||||||||
| Euro Platform | ||||||||
| LE Goeree | ||||||||
| L9-FF-1 | ||||||||
| BG-OHVS2 | 6.3 | 54 | O | 3 | 4 | 45000 | 1036.4 | |
| A12-CPP | 7.4 | 82 | NNW | 2 | 2 | 45000 | 1037.5 | |
| Hollandse Kust Zuid Alfa | 4.0 | 69 | O | 8 | 10 | 24000 | 1033.0 | |
| K14-FA-1C | ||||||||
| F3-DB-1 | 7.1 | 82 | NO | 3 | 4 | 45000 | 1037.2 | |
| Borssele Alpha | 5.1 | 71 | ONO | 9 | 11 | 19000 | 1031.5 | |
| D15-FA-1 | 7.8 | 66 | ONO | 6 | 7 | 45000 | 1036.5 | |
| P11-B | ||||||||
| AWG-1 |