Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden om de 10 minuten geactualiseerd.
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tholen | ||||||||
| Stavenisse | ||||||||
| Cadzand | ||||||||
| Hansweert | ||||||||
| Oosterschelde | ||||||||
| Hoofdplaat | ||||||||
| Vlakte van Raan | ||||||||
| Wilhelminadorp | 11.0 | 96 | ZW | 5 | 7 | 1011.1 | ||
| Vlissingen | 9.7 | 97 | ZW | 6 | 6 | 3600 | 1011.0 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Helder | 10.8 | 93 | ZZW | 10 | 13 | 9000 | 1009.2 | |
| Huibertgat | ||||||||
| Texelhors | ZZW | 10 | 11 | |||||
| Terschelling | 9.7 | 95 | ZZW | 9 | 12 | 8000 | 1009.0 | |
| Geulhaven | Z | 6 | 8 | |||||
| Hoek van Holland | 10.7 | 97 | ZZW | 6 | 9 | 1010.5 | ||
| Nieuw Beerta | 11.0 | 78 | ZZW | 6 | 8 | |||
| Lauwersoog | 10.7 | 88 | ZZW | 8 | 13 | |||
| IJmuiden | Z | 9 | 11 | |||||
| Vlieland | 10.5 | 96 | ZZW | 10 | 13 | 9000 | 1008.7 | |
| Wijk aan Zee | 11.3 | 94 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijdenes | Z | 8 | 8 | |||||
| Stavoren | 9.4 | 97 | Z | 7 | 10 | 10000 | ||
| Houtribdijk | ZZW | 7 | 8 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borssele Alpha | 11.3 | 89 | ZW | 8 | 12 | 6000 | 1010.4 | |
| Hollandse Kust Zuid Alfa | 10.9 | 97 | ZZW | 10 | 12 | 23000 | 1009.7 | |
| F3-DB-1 | 10.3 | 85 | WZW | 12 | 14 | 16000 | 1005.0 | |
| AWG-1 | ||||||||
| P11-B | ||||||||
| K13 Alpha | ||||||||
| A12-CPP | 9.6 | 81 | WZW | 12 | 15 | 25000 | 1003.0 | |
| LE Goeree | ||||||||
| Euro Platform | ||||||||
| J6-A | 9.9 | 81 | WZW | 10 | 12 | 40000 | 1006.6 | |
| D15-FA-1 | 9.7 | 75 | WZW | 8 | 10 | 25000 | 1005.4 | |
| BG-OHVS2 | 10.5 | 88 | ZZW | 11 | 12 | 9000 | 1008.5 | |
| L9-FF-1 | ||||||||
| K14-FA-1C |