Waarnemingen







Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland ruim 30 automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 1 maart 2021 23:00 uur
Station | Weer | Temp (°C) | Chill (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauwersoog | 3.2 | -1.4 | 99 | O | 6 | |||
Nieuw Beerta | 3.9 | 0.5 | 98 | O | 4 | |||
Terschelling | af en toe lichte regen | 3.6 | -1.3 | 100 | O | 7 | 200 | 1033.6 |
Vlieland | geheel bewolkt | 4.0 | -0.8 | 99 | O | 7 | 1300 | 1033.3 |
Leeuwarden | mist | 3.6 | -0.4 | 99 | O | 5 | 300 | 1033.9 |
Stavoren | geheel bewolkt | 4.1 | -0.3 | 97 | O | 6 | 2700 | |
Houtribdijk | O | 8 | ||||||
Eelde | mist | 3.6 | 0.1 | 99 | ONO | 4 | 600 | 1034.2 |
Hoogeveen | onbewolkt | 1.8 | -1.4 | 99 | NO | 3 | 4200 | 1033.7 |
Heino | 1.6 | 1.6 | 94 | NNW | 0 | |||
Twente | onbewolkt | 1.8 | -0.4 | 92 | NO | 2 | 6000 | 1032.8 |
Deelen | onbewolkt | 4.2 | 2.4 | 91 | O | 2 | 8000 | 1032.3 |
Hupsel | 2.5 | 1.9 | 94 | NO | 1 | |||
Herwijnen | 4.0 | 1.3 | 89 | ONO | 3 | 1031.6 | ||
Marknesse | 2.4 | -0.6 | 96 | ONO | 3 | 5000 | ||
Lelystad | onbewolkt | 2.4 | -1.4 | 91 | ONO | 4 | 7000 | 1032.7 |
De Bilt | onbewolkt | 4.6 | 2.0 | 85 | O | 3 | 11000 | 1031.8 |
Cabauw | 5.0 | 2.5 | 87 | ONO | 3 | 10000 | 1031.7 | |
Den Helder | mist | 4.1 | -0.7 | 98 | O | 7 | 900 | 1032.9 |
Texelhors | O | 8 | ||||||
Berkhout | 3.6 | 0.1 | 92 | O | 4 | 7000 | ||
IJmuiden | O | 7 | ||||||
Wijk aan Zee | 4.7 | 89 | ||||||
Schiphol | onbewolkt | 5.5 | 2.5 | 82 | O | 4 | 14000 | 1031.9 |
Voorschoten | onbewolkt | 5.4 | 2.3 | 84 | O | 4 | 11000 | 1031.6 |
Rotterdam | onbewolkt | 4.7 | 1.5 | 89 | ONO | 4 | 10000 | 1031.4 |
Hoek van Holland | 6.0 | 2.6 | 83 | O | 5 | 1030.4 | ||
Wilhelminadorp | 4.5 | 1.2 | 88 | O | 4 | 1030.7 | ||
Vlissingen | onbewolkt | 5.1 | 1.4 | 85 | ONO | 5 | 8000 | 1030.5 |
Westdorpe | droog na regen | 2.6 | 0.6 | 94 | ONO | 2 | 5000 | 1030.4 |
Woensdrecht | onbewolkt | 3.7 | 0.2 | 92 | O | 4 | 6000 | 1030.8 |
Gilze Rijen | onbewolkt | 4.5 | 1.2 | 89 | O | 4 | 9000 | 1031.2 |
Volkel | onbewolkt | 2.4 | -1.4 | 94 | ONO | 4 | 7000 | 1031.7 |
Eindhoven | ||||||||
Ell | onbewolkt | 1.2 | 0.5 | 96 | O | 1 | 2400 | |
Arcen | 4.0 | 2.2 | 90 | O | 2 | |||
Maastricht-Aachen Airport | onbewolkt | 4.9 | 2.4 | 84 | ONO | 3 | 8000 | 1031.0 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.