Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd. Ook zijn de gegevens per station interactief te bekijken via de KNMI Dataverkenner.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 8 november 2026 05:50 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Hittekracht (WBGT) |
Chill (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 4.5 | 2.4 | 95 | Z 2 | 2.39 | 12 | ||||
| Nieuw Beerta | 4.7 | 3.4 | 94 | Z 2 | 1.69 | 10 | ||||
| Terschelling | 5 | 0 (4.3) | 2.7 | 95 | ZO 2 | 2.74 | 13 | 2300 | 1020.5 | |
| Vlieland | motregen en regen | 5.9 | 2.4 | 97 | OZO 3 | 5.03 | 21 | 50 | 1020.1 | |
| Leeuwarden | geheel bewolkt | 4.3 | 0 (3.6) | 1.6 | 95 | Z 2 | 3.03 | 15 | 3300 | 1020.9 |
| Stavoren | lichte motregen en regen | 5.5 | 2.8 | 97 | ZO 3 | 3.44 | 15 | 1500 | ||
| Houtribdijk | ZO 3 | 4.24 | 18 | |||||||
| Eelde | geheel bewolkt | 4.6 | 0 (3.6) | 4.1 | 96 | Z 1 | 1.11 | 7 | 3100 | 1021.1 |
| Hoogeveen | lichte motregen | 5.4 | 0 (4.3) | 5.4 | 99 | Z 0 | 0.22 | 3 | 3700 | 1021.2 |
| Heino | 7 | 6.8 | 99 | ZO 1 | 1.05 | 7 | ||||
| Twenthe | lichte motregen | 7.5 | 0 (6.7) | 5.8 | 94 | Z 2 | 2.53 | 13 | 2200 | 1021.4 |
| Deelen | droog na regen | 8.2 | 0 (7.6) | 6.1 | 97 | ZZW 3 | 3.4 | 19 | 1200 | 1021.1 |
| Hupsel | 7.5 | 5.9 | 97 | Z 2 | 2.41 | 15 | ||||
| Herwijnen | 8.9 | 0 (8.2) | 7.1 | 95 | ZZW 2 | 3.11 | 16 | 1021.9 | ||
| Marknesse | mist | 5.1 | 3.8 | 99 | OZO 2 | 1.69 | 9 | 200 | ||
| Lelystad | mist | 5.5 | 0 (4.7) | 4.4 | 97 | O 2 | 1.62 | 11 | 100 | 1020.6 |
| De Bilt | af en toe lichte regen | 8.6 | 0 (8.1) | 7.2 | 99 | ZZW 2 | 2.41 | 15 | 2100 | 1020.6 |
| Cabauw | lichte regen | 8.7 | 0 (8.2) | 6.7 | 98 | ZZW 2 | 3.33 | 18 | 2100 | 1020.6 |
| Den Helder | geheel bewolkt | 5.8 | 0 (5.2) | 3.6 | 98 | ZO 2 | 2.74 | 13 | 1900 | 1020.0 |
| Texelhors | ZO 3 | 5.03 | 22 | |||||||
| Berkhout | af en toe lichte regen | 6.6 | 4.7 | 99 | ZO 2 | 2.6 | 14 | 200 | ||
| IJmuiden | OZO 3 | 3.6 | 18 | |||||||
| Wijk aan Zee | 6.3 | 99 | ||||||||
| Schiphol | mist | 6.8 | 0 (6.2) | 5.1 | 99 | ZZO 2 | 2.43 | 11 | 100 | 1020.3 |
| Voorschoten | geheel bewolkt | 7.8 | 0 (7.2) | 5.7 | 96 | Z 2 | 3.21 | 16 | 2300 | 1020.4 |
| Rotterdam | geheel bewolkt | 8.4 | 0 (7.7) | 6.4 | 94 | ZW 2 | 3.23 | 16 | 4000 | 1020.5 |
| Hoek van Holland | 8.9 | 0 (8.1) | 5.8 | 92 | WZW 4 | 6.08 | 29 | 1020.5 | ||
| Wilhelminadorp | 8.2 | 0 (7.6) | 6.2 | 97 | ZZW 2 | 3.25 | 17 | 1021.0 | ||
| Vlissingen | geheel bewolkt | 8.7 | 0 (8.3) | 5.6 | 98 | ZZW 4 | 5.94 | 26 | 3100 | 1021.0 |
| Westdorpe | 7.8 | 0 (7.1) | 6.5 | 97 | Z 2 | 2.08 | 10 | 3100 | 1021.4 | |
| Woensdrecht | droog na regen | 8.3 | 6.7 | 95 | ZZW 2 | 2.57 | 20 | 2500 | 1021.1 | |
| Gilze Rijen | droog na regen | 8.6 | 0 (8) | 7.2 | 98 | ZZW 2 | 2.43 | 15 | 3900 | 1021.4 |
| Volkel | droog na regen | 8.7 | 0 (8.2) | 7.2 | 98 | ZZW 2 | 2.66 | 14 | 5000 | 1021.4 |
| Eindhoven | lichte motregen en regen | 8.5 | 0 (7.9) | 6.7 | 97 | ZZW 2 | 3.07 | 15 | 4200 | 1021.5 |
| Ell | ||||||||||
| Horst | 8.5 | 7.2 | 91 | Z 2 | 2.26 | 15 | ||||
| Maastricht-Aachen Airport | geheel bewolkt | 7.6 | 0 (6.2) | 6.1 | 85 | Z 2 | 2.31 | 13 | 11000 | 1022.3 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.