Na de paasdagen kregen we te maken met de vierde relatief warme periode sedert 1 februari. Dit leidde opnieuw tot een versnelling in de ontwikkeling in de planten- en dierenwereld. We kunnen er op rekenen dat de natuur zich deze week volledig zal ontplooien zodat de ontwikkelingen hierna minder opvallend zullen zijn.
Als bij toverslag hebben de ontelbare knoppen van Paardebloemen zich na Pasen geopend. Overal siert het geel nu de bermen. Dat is ongeveer even vroeg als vorig jaar toen het Paardebloemen geel vanaf 16 april was te bewonderen. De Paardebloemen concurreren met het geel van het Koolzaad dat ook overal tot bloei is gekomen. De Pinksterbloemen bloeien eveneens volop, die zijn er wel wat eerder dan vorig jaar bij. Het Fluitenkruid zal de komende dagen volop tot bloei komen, ruim een week eerder dan vorig jaar. De laatste Kastanjebomen hebben zich in blad gehuld en de Noorse Esdoorns kwamen tot volle bloei. Wilgen en Berken zitten vol met bloeiende katjes. De meeste pollen in de lucht zijn van deze bomen. Maar ook de eerste grassen kwamen tot bloei zoals de Vossenstaart (Alopecurus), ook een week eerder dan de in de lente van het vorige jaar. De Krentenbomen staan er nu prachtig bij, terwijl de Wilde Kers nog steeds zijn bloemen draagt. De tulpen zijn nu ook in volle bloei gekomen.Wat kunnen we in de komende dagen nog meer verwachten? In tuinen de bloei van de Paarse Sering, de Japanse of Oosterse Kers (Prunus Serrulata Kanzan) en de Zuilprunus (Prunus Serrulata Amanagana). In de natuur de bloei van het Look zonder Look, de Stinkende Gouwe en de Scherpe Boterbloem. Esdoorns en Berken komen in blad en de bloei van Eiken en Essen zal beginnen. Het eerste blad aan Beuken zal niet lang op zich laten wachten. Ook de Populieren zullen spoedig uitlopen. De Boerenzwaluw is nu terug en de Gierzwaluwen en Koekoeken zullen spoedig van zich laten horen.
Begin van de bloei in de lente van 2003 vergeleken met 2002
| Begin van de bloei | 2003 | 2002 | verschil |
|---|---|---|---|
| Els (stuifmeelvorming) | ca 10 febr | ca 1 febr | 9 dagen |
| Kornoelje | ca 25 febr | ca 5 febr | 20 dagen |
| Iep | ca 5 maart | ca 9 febr | 25 dagen |
| Forsythia | ca 2 maart | ca 15 febr | 15 dagen |
| Sleedoorn | ca 15 maart | ca 28 febr | 15 dagen |
| Paardebloem | ca 22 mrt | ca 15 febr | 35 dagen |
| Longkruid | ca 1 maart | ca 10 febr | 18 dagen |
| Gele Krokus | ca 27 febr | ca 1 febr | 26 dagen |
| Speenkruid | ca 20 febr | ca 1 febr | 20 dagen |
| Kersprium en andere vroege prunussoorten | ca 18 mrt | ca 10 mrt | 8 dagen |
| Ribes | ca 26 mrt | ca 5 mrt | 21 dagen |
| Hyacint | ca 23 mrt | ca 9 mrt | 14 dagen |
| Grote gele trompetnarcis | ca 14 mrt | ca 1 mrt | 14 dagen |
| Voorjaarsvroegeling | ca 24 mrt | ca 3 mrt | 21 dagen |
| Draadereprijs | ca 24 mrt | ca 5 mrt | 19 dagen |
| Magnolia stellata | ca 24 mrt | ca 10 mrt | 14 dagen |
| Dotterbloem | ca 26 mrt | ca 10 mrt | 16 dagen |
| Krenten bomen | ca 30 mrt | ||
| Canadese populier (katjes) | ca 26 mrt | ca 16 mrt | 10 dagen |
| Katstanjeboom (uitgelopen) | ca 28 mrt | ca 26 mrt | 2 dagen |
| Boerenzwaluw | ca 26 mrt | ca 5 mrt | 21 dagen |
| Dwergvleermuis | ca 20 mrt | ca 25 mrt | -5 dagen |
| Pinksterbloem | ca. 6 april | ca 25 mrt | 12 dagen |
| Esdoorn (eerste blad) | ca 14 apr | ca 7 apr | 7 dagen |
| Noorse esdoorn (bloei) | ca 1 april | ca 25 maart | 7 dagen |
| Vogelkers | ca 15 apr | ca 2 apr | 13 dagen |
| Wilde kers | ca 28 mrt | ca 11 apr | 14 dagen |
| Krentenboom | ca 30 mrt | ca 12 apr | 13 dagen |
| Hondsdraf | ca 24 mrt | ca 27 mrt | -3 dagen |
| Fluitekruid | ca 14 apr | ca 4 apr | 10 dagen |
| Perenbomen | ca 13 apr | ca 28 mrt | 16 dagen |
| Tulpen | ca 14 apr | ca 4 apr | 10 dagen |
| Krentenbomen | 17 april | 12 april | 5 dagen |
| Weilanden (gele paardebloemen) | 17 april | 12 april | 5 dagen |
| Roze prunus en zuilprunus | 14 april | 14 april | 0 dagen |
| Malussoorten (appel) | 15 april | 21 april | 6 dagen |
| Paardekastanje (bloei) | 25 april | 21 april | 3 dagen |
| Sering (paars | 23 april | 20 april | 3 dagen |
| Berk (eerste blad en katjes) | 14 april | 1 april | 13 dagen |
| Vossenstaart (bloei) | 21 april | 21 april | 0 dagen |
| Gouden regen (bloei) | 28 april | 2 mei | -4 dagen |
| Witte meidoorn (bloei) | 27 april | 22 april | 5 dagen |
| Lijsterbes (bloei) | 24 april | 26 april | 2 dagen |
| Bruine beuk KNMI (eerste blad) | 23 april | 17 april | 6 dagen |
| Stuiven van de dennen | ca 4 mei | ca 10 mei | -6 dagen |
| Klein Hoefblad | ca 5 maart | ca 12 febr | 21 dagen |
| Gierzwaluw (terug) | 18 april | 16 april | 2 dagen |
| Koekoek (overal gehoord) | 20 april | 22 april | 2 dagen |
Met de huidige opwarming van de aarde is het kantelpunt voor koraalriffen naar alle waarschijnlij...
17 december 2025 - KlimaatberichtHoe ziet het klimaat van Aruba, Curaçao en Sint Maarten eruit in 2050 en 2100? Dat staat in de ni...
16 december 2025 - NieuwsberichtZo had het kunnen gaan. Maar zo ging het niet. Met deze zinnen starten de negen weersextremen die...
12 december 2025 - NieuwsberichtDe regenval van eind november in Sri Lanka, Indonesië en Maleisië was heviger door klimaatverande...
11 december 2025 - Klimaatbericht