In de zomer van 2003 had Zuid-Europa te kampen met uitzonderlijke hitte. Hieronder de temperaturen in verschillende plaatsen in Frankrijk, Italië en Spanje voor juli en augustus.
Juli
Frankrijk | Italië | Spanje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 juli | Nimes | 38,1 | ||||
12 juli | Carcasonne | 38,2 | ||||
13 juli | Gourdon en Albi | 38,8 | ||||
14 juli | Lyon | 37,8 | ||||
15 juli | Vichy | 36,8 | ||||
16 juli | Figari (Corsica) | 36,7 | ||||
17 juli | Cannes | 37,3 | Catania (Sicilië) | 41,6 | ||
18 juli | Le Luc | 37,8 | Cagliari (Sardinië) | 39,8 | ||
19 juli | Montelimar | 37,9 | Capri | 38,0 | ||
20 juli | Chambery en Bazel | 37,2 | Florence | 38,5 | ||
21 juli | Figari | 37,5 | Alghero | 39,2 | ||
22 juli | Figari | 39,5 | Olbia | 41,6 | ||
23 juli | Le Luc | 39,5 | Amendola | 42,4 | ||
24 juli | Le Luc | 36,6 | Catania | 39,8 | ||
25 juli | Le Luc | 36,9 | Cagliari | 37,8 | ||
26 juli | Le Luc | 36,6 | Catania | 36,3 | ||
27 juli | Figari | 34,0 | Alghero | 39,5 | ||
28 juli | Figari | 35,8 | Cagliari | 39,6 | ||
29 juli | Montpellier | 34,8 | Gela | 41,4 | Beja | 41,4 |
30 juli | Catania | 36,6 | Beja | 43,2 | ||
31 juli | Cagliari | 34,8 | Cordoba | 44,5 |
Frankrijk | Italië | Spanje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 aug | Perpignan | 35,6 | Genua | 35,0 | Meida | 46,4 |
2 aug | Nimes | 38,1 | Grosseto | 36.0 | Beja | 45.4 |
3 aug | Albi | 39.7 | Grosseto | 38.2 | Cordoba | 43.4 |
4 aug | Cazaux | 42.0 | Florence | 39.3 | Cordoba | 42.0 |
5 aug | Gourdon | 41,8 | Florence | 41,1 | Beja | 41,1 |
6 aug | Auxerre | 41,1 | Florence | 40,6 | Cordoba | 41,0 |
7 aug | Le Luc | 40,7 | Cagliari | 39,8 | Evora | 41,3 |
8 aug | Auxerre | 40,9 | Alghero | 38,0 | Tancos | 41,0 |
9 aug | Romorantin | 40,8 | Alghero | 38,8 | Cordoba | 40,8 |
10 aug | Romorantin | 40,6 | Bologna | 39,0 | Cordoba | 41,2 |
11 aug | Orange | 42,4 | Olbia | 40,5 | Cordoba | 42,0 |
12 aug | Orange | 42,6 | Alghero | 39,3 | Cordoba | 42,6 |
13 aug | Carcassonne | 41,9 | Decimannu | 40,6 | Cordoba | 41,8 |
14 aug | Le Luc | 40,3 | Cagliari | 40,6 | Cordoba | 40,8 |
15 aug | Le Luc/Calvi | 37,2 | Cagliari | 41,2 | Murcia | 39,0 |
16 aug | Figari | 37,2 | Arezzo/Capo Caccia | 37,2 | Murcia | 35,5 |
17 aug | Figari | 37,0 | Alghero | 39,2 | Murcia | 35,1 |
18 aug | Ajaccio | 38,9 | Reggio di Calabria | 39,8 | Palma | 36,8 |
19 aug | Le Luc | 38,3 | Amendola | 41,4 | Cordoba | 38,0 |
20 aug | Nimes | 36,1 | Catania | 38,8 | Albacete | 39,8 |
21 aug | Le Luc | 36,4 | Arezzo/Olbia | 36,8 | Cordoba | 37,0 |
22 aug | La Chiappe | 38,5 | Rome (Urbe) | 39,2 | Cordoba | 37,4 |
23 aug | Orange | 36,6 | Lamezia Terne | 40,1 | Almeria | 38,0 |
24 aug | Nimes | 36,4 | Alghero | 39,0 | Murcia | 36,1 |
25 aug | Nimes | 35,7 | Catania | 37,6 | Malaga | 36,5 |
26 aug | Nimes | 36,0 | Catania | 37,8 | Murcia | 37,4 |
27 aug | Albi | 38,2 | Olbia | 37,0 | Saragossa | 36,3 |
28 aug | Figari | 36,0 | Bologna | 35,6 | Valencia | 34,6 |
29 aug | Solenzara | 37,8 | .C. Bellavista | 40,8 | Tortosa | 35,0 |
30 aug | Cannes | 34,0 | Catania | 42,0 | Cordoba | 36,0 |
31 aug | Solenzera | 32,7 | Catania | 37,9 | Cordoba | 35,4 |
December is de donkerste maand van het jaar, met de laagste zonnestand en de kortste dagen. De ho...
13 december 2024 - KlimaatberichtVandaag is het de dag van de mensenrechten. Het recht op leven, gezondheid, eigendom en wonen sta...
10 december 2024 - KlimaatberichtKNMI klimaatgedicht 2024
05 december 2024 - KlimaatberichtDe nieuwe weersatelliet Meteosat 12 is vanaf vandaag operationeel. Deze satelliet is de eerste va...
04 december 2024 - Nieuwsbericht