Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 14 januari 2025 00:10 uur
Station |
Weer |
Temp (°C) |
Chill (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauwersoog | 1.4 | -3.2 | 85 | ZZW 3 | 5.07 | 30 | |||
Nieuw Beerta | -0.5 | -5.9 | 86 | ZZW 4 | 5.69 | 29 | |||
Terschelling | 3.6 | -1.7 | 90 | ZZW 5 | 8.06 | 37 | 9000 | 1034.5 | |
Vlieland | geheel bewolkt | 5.7 | 0.4 | 83 | ZW 5 | 10.51 | 43 | 14000 | 1034.5 |
Leeuwarden | geheel bewolkt | 1.6 | -3.3 | 83 | ZZW 4 | 5.63 | 29 | 10000 | 1035.4 |
Stavoren | geheel bewolkt | 2.1 | -3.2 | 82 | ZZW 4 | 6.93 | 33 | 11000 | |
Houtribdijk | ZZW 4 | 7.44 | 32 | ||||||
Eelde | licht bewolkt | -0.6 | -5.6 | 85 | ZZW 3 | 4.92 | 24 | 17000 | 1035.8 |
Hoogeveen | licht bewolkt | -1.1 | -6.3 | 84 | Z 3 | 5.05 | 27 | 20000 | 1036.7 |
Heino | -0.9 | -3.7 | 78 | Z 2 | 2.12 | 12 | |||
Twenthe | geheel bewolkt | -1.8 | -6.1 | 83 | ZZW 3 | 3.48 | 19 | 17000 | 1038.3 |
Deelen | licht bewolkt | -2.7 | -5.8 | 85 | Z 2 | 2.12 | 14 | 18000 | 1038.2 |
Hupsel | -2.1 | -5.5 | 87 | ZZW 2 | 2.51 | 15 | |||
Herwijnen | -2.5 | -6.0 | 87 | Z 2 | 2.53 | 13 | 1037.8 | ||
Marknesse | 0 | -4.0 | 83 | Z 3 | 3.54 | 18 | 22000 | ||
Lelystad | licht bewolkt | -0.5 | -5.1 | 84 | Z 3 | 4.31 | 23 | 16000 | 1036.5 |
De Bilt | licht bewolkt | -1.3 | -5.3 | 83 | Z 2 | 3.27 | 18 | 16000 | 1037.2 |
Cabauw | -1.8 | -6.2 | 87 | ZZO 3 | 3.54 | 17 | 14000 | 1037.4 | |
Den Helder | half bewolkt | 5.2 | 0.8 | 81 | ZW 4 | 6.88 | 35 | 19000 | 1035.2 |
Texelhors | ZW 5 | 9.61 | 42 | ||||||
Berkhout | 1.2 | -2.6 | 83 | ZZW 3 | 3.69 | 19 | 10000 | ||
IJmuiden | Z 4 | 7.56 | 36 | ||||||
Wijk aan Zee | 2.5 | 79 | |||||||
Schiphol | licht bewolkt | -0.2 | -4.9 | 83 | Z 3 | 4.51 | 22 | 14000 | 1036.6 |
Voorschoten | licht bewolkt | -0.2 | -4.5 | 86 | Z 3 | 3.91 | 19 | 9000 | 1036.7 |
Rotterdam | licht bewolkt | 0.5 | -3.7 | 81 | Z 3 | 4.04 | 22 | 11000 | 1037.0 |
Hoek van Holland | 1.5 | -3.6 | 82 | ZZW 4 | 6.04 | 30 | 1037.0 | ||
Wilhelminadorp | 0.1 | -3.5 | 81 | Z 2 | 3.13 | 16 | 1037.6 | ||
Vlissingen | licht bewolkt | 1.3 | -3.8 | 83 | Z 4 | 5.91 | 27 | 8000 | 1037.6 |
Westdorpe | -1.8 | -3.5 | 89 | Z 1 | 1.34 | 7 | 13000 | 1038.5 | |
Woensdrecht | licht bewolkt | -4.2 | -5.7 | 96 | WNW 1 | 1.09 | 9 | 15000 | 1038.3 |
Gilze Rijen | licht bewolkt | -3.2 | -6.9 | 87 | Z 2 | 2.53 | 14 | 12000 | 1038.0 |
Volkel | licht bewolkt | -3.7 | -7.2 | 90 | Z 2 | 2.28 | 12 | 11000 | 1038.9 |
Eindhoven | licht bewolkt | -3.7 | -5.6 | 97 | Z 1 | 1.27 | 7 | 12000 | 1038.9 |
Ell | licht bewolkt | -4.3 | -4.3 | 92 | ZZO 0 | 0.12 | 4 | 15000 | |
Arcen | -4 | -5.2 | 94 | ZZW 1 | 0.99 | 6 | |||
Maastricht-Aachen Airport | licht bewolkt | -5.5 | -8.0 | 98 | Z 1 | 1.48 | 7 | 17000 | 1039.1 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.