Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 19 december 2025 07:40 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Chill (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 9.8 | 7.1 | 97 | ZZW 4 | 5.63 | 31 | |||
| Nieuw Beerta | 10.1 | 94 | Z 3 | 5.13 | 27 | ||||
| Terschelling | lichte motregen | 9.1 | 6.2 | 98 | ZZW 4 | 5.54 | 32 | 8000 | 1010.6 |
| Vlieland | droog na motregen | 10.1 | 95 | ZW 4 | 7.73 | 38 | 11000 | 1010.4 | |
| Leeuwarden | lichte motregen | 10.4 | 96 | ZW 4 | 6.16 | 33 | 4500 | 1011.1 | |
| Stavoren | motregen | 9.4 | 6.7 | 99 | ZW 3 | 5.3 | 27 | 2900 | |
| Houtribdijk | ZZW 4 | 7.15 | 31 | ||||||
| Eelde | motregen | 10.5 | 96 | Z 3 | 4.57 | 24 | 12000 | 1011.7 | |
| Hoogeveen | lichte regen | 10.4 | 95 | Z 3 | 4.49 | 23 | 12000 | 1012.2 | |
| Heino | 10.9 | 96 | ZZW 2 | 3.19 | 20 | ||||
| Twenthe | regen | 10.2 | 97 | Z 3 | 5.34 | 30 | 7000 | 1013.3 | |
| Deelen | motregen en regen | 10.8 | 94 | ZZW 4 | 6.02 | 33 | 10000 | 1012.9 | |
| Hupsel | 10 | 95 | Z 3 | 4.51 | 24 | ||||
| Herwijnen | 11 | 99 | ZZW 3 | 4.52 | 23 | 1012.8 | |||
| Marknesse | lichte regen | 10.6 | 98 | ZZW 3 | 4.45 | 24 | 14000 | ||
| Lelystad | motregen en regen | 10.9 | 97 | ZZW 3 | 4.1 | 20 | 13000 | 1012.0 | |
| De Bilt | motregen | 11 | 98 | ZZW 3 | 3.75 | 25 | 12000 | 1012.5 | |
| Cabauw | lichte motregen en regen | 10.8 | 99 | ZZW 2 | 3.28 | 18 | 10000 | 1012.7 | |
| Den Helder | motregen | 10.2 | 93 | ZW 3 | 5.11 | 27 | 16000 | 1011.0 | |
| Texelhors | ZZW 4 | 5.58 | 23 | ||||||
| Berkhout | lichte motregen | 10.6 | 94 | ZW 3 | 5.28 | 31 | 29000 | ||
| IJmuiden | ZZW 3 | 4.8 | 20 | ||||||
| Wijk aan Zee | 10.2 | 88 | |||||||
| Schiphol | lichte regen | 10.8 | 92 | ZW 3 | 5.3 | 26 | 14000 | 1012.2 | |
| Voorschoten | af en toe lichte regen | 10.5 | 96 | ZW 2 | 3.38 | 19 | 45000 | 1012.1 | |
| Rotterdam | lichte motregen | 11 | 95 | ZZW 3 | 4.26 | 27 | 45000 | 1012.5 | |
| Hoek van Holland | 10.4 | 94 | ZW 3 | 5.15 | 33 | 1012.5 | |||
| Wilhelminadorp | 10.6 | 90 | WZW 3 | 4.53 | 23 | 1013.1 | |||
| Vlissingen | af en toe lichte regen | 9.6 | 6.7 | 91 | WZW 4 | 6.1 | 28 | 25000 | 1013.1 |
| Westdorpe | lichte regen | 10.3 | 93 | ZW 3 | 4.33 | 24 | 25000 | 1013.7 | |
| Woensdrecht | af en toe lichte regen | 10.6 | 96 | ZW 3 | 3.42 | 20 | 4700 | 1013.4 | |
| Gilze Rijen | lichte regen | 10.8 | 100 | ZZW 2 | 2.94 | 17 | 6000 | 1013.1 | |
| Volkel | lichte motregen | 11.1 | 90 | ZZW 3 | 5.48 | 27 | 18000 | 1013.3 | |
| Eindhoven | lichte motregen | 11.2 | 91 | Z 3 | 4.9 | 27 | 16000 | 1013.4 | |
| Ell | lichte motregen en regen | 11.2 | 91 | ZZW 4 | 5.56 | 32 | 25000 | ||
| Horst | 11.2 | 91 | ZZW 3 | 4.39 | 30 | ||||
| Maastricht-Aachen Airport | lichte regen | 10.9 | 92 | ZZW 4 | 7.21 | 40 | 7000 | 1014.6 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.